예산현액 및 지출액
총5,417건
(
현재페이지 122
/
전체페이지 181
)
(단위 : 천원)
| 년도 | 부서명 | 회계구분 | 예산현액(A) | 국비 | 도비 | 시군구비 | 수입대체경비 | 사업구분 | 지출액 | 지출잔액(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 사업분야 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 293,344 | . | . | 293,344 | 자체 | 290,398 | 2,946 | |
| 보건기관 개보수 | 293,344 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 816,044 | . | . | 816,044 | 자체 | 811,211 | 4,833 | |
| 보건지소 및 진료소 운영 | 816,044 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 98,056 | . | . | 98,056 | 자체 | 96,815 | 1,241 | |
| 모자보건 사업 | 98,056 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 2,427,921 | . | . | 2,427,921 | 자체 | 2,177,699 | 250,222 | |
| 출생장려 지원사업 | 2,427,921 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 337,133 | . | . | 337,133 | 자체 | 329,566 | 7,567 | |
| 기본경비 | 337,133 | . | . | 기타 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 24,070 | . | . | 24,070 | 자체 | 23,556 | 514 | |
| 위생업소관리및지원 | 24,070 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 3,569 | . | . | 3,569 | 보조 | 12,301 | -8,732 | |
| (국)선천성대사이상검사및환아관리 | 3,569 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 4,200 | . | . | 4,200 | 보조 | 11,499 | -7,299 | |
| (국)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 4,200 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 335 | . | . | 335 | 보조 | 1,675 | -1,340 | |
| (국)영유아건강검진홍보 | 335 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 42,000 | . | . | 42,000 | 보조 | 300,000 | -258,000 | |
| (도)지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리지원)(전환사업) | 42,000 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 55,600 | . | . | 55,600 | 보조 | 157,800 | -102,200 | |
| (도)난임부부지원(전환사업) | 55,600 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 10,500 | . | . | 10,500 | 보조 | 15,000 | -4,500 | |
| (도)식중독예방사업 | 10,500 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 48,000 | . | . | 48,000 | 보조 | 284,011 | -236,011 | |
| (국)농어촌보건소 등 이전 신축사업 | 48,000 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 100 | . | . | 100 | 보조 | 104 | -4 | |
| (국)선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 100 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 5,950 | . | . | 5,950 | 보조 | 6,150 | -200 | |
| (도)세자녀이상가족 진료사업 | 5,950 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 3,451 | . | . | 3,451 | 보조 | 6,902 | -3,451 | |
| (국)식품안전감시및대응 | 3,451 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 10,800 | . | . | 10,800 | 자체 | 10,081 | 719 | |
| 내부거래지출 | 10,800 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 125 | . | . | 125 | 보조 | 500 | -375 | |
| (국)청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 125 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 3,150 | . | . | 3,150 | 보조 | 4,500 | -1,350 | |
| (도)우수공중위생업소관리지원 | 3,150 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 125,000 | . | . | 125,000 | 보조 | 500,000 | -375,000 | |
| (국)분만취약지 지원사업 | 125,000 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 5,600 | . | . | 5,600 | 보조 | 9,248 | -3,648 | |
| (국)고위험임산부의료비 지원 | 5,600 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 68,600 | . | . | 68,600 | 보조 | 196,000 | -127,400 | |
| (국)기저귀 및 조제분유 지원 | 68,600 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 770 | . | . | 770 | 보조 | 2,200 | -1,430 | |
| (국)건강기능식품관리 | 770 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 148,400 | . | . | 148,400 | 보조 | 424,000 | -275,600 | |
| (국)지역급식관리지원센터운영 | 148,400 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 6,500 | . | . | 6,500 | 보조 | 11,400 | -4,900 | |
| (국)어린이기호식품 전담관리원 운영 | 6,500 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 450 | . | . | 450 | 보조 | 2,250 | -1,800 | |
| (국)영유아건강검진 | 450 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 21,547 | . | . | 21,547 | 보조 | 26,225 | -4,678 | |
| (국)모자보건사업보조인력지원 | 21,547 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 8,600 | . | . | 8,600 | 보조 | 34,400 | -25,800 | |
| (국)의료취약지 원격협진운영 | 8,600 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 44,340 | . | . | 44,340 | 자체 | 44,340 | 0 | |
| 영주맛집 지정운영 | 44,340 | . | . | 보건 | ||||||
| 2025 | 보건위생과 | 일반회계 | 250 | . | . | 250 | 보조 | 877 | -627 | |
| (국)영유아발달장애정밀검사비지원 | 250 | . | . | 보건 |
