예산현액 및 지출액
총5,417건
(
현재페이지 131
/
전체페이지 181
)
(단위 : 천원)
| 년도 | 부서명 | 회계구분 | 예산현액(A) | 국비 | 도비 | 시군구비 | 수입대체경비 | 사업구분 | 지출액 | 지출잔액(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 사업분야 | ||||||
| 2025 | 단산면 | 일반회계 | 402,200 | . | . | 402,200 | 자체 | 380,810 | 21,390 | |
| 소규모 주민편익사업 | 402,200 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 단산면 | 일반회계 | 62,157 | . | . | 62,157 | 자체 | 54,146 | 8,011 | |
| 인력운영비 | 62,157 | . | . | 기타 | ||||||
| 2025 | 단산면 | 일반회계 | 92,546 | . | . | 92,546 | 자체 | 90,094 | 2,452 | |
| 기본경비 | 92,546 | . | . | 기타 | ||||||
| 2025 | 단산면 | 일반회계 | 2,235 | . | . | 2,235 | 자체 | 2,234 | 1 | |
| 단산면 주민자치센터 운영 | 2,235 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 단산면 | 일반회계 | 2,240 | . | . | 2,240 | 자체 | 1,744 | 496 | |
| 방범용CCTV유지관리 | 2,240 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 부석면 | 일반회계 | 22,620 | . | . | 22,620 | 자체 | 18,374 | 4,246 | |
| 청사관리 | 22,620 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 부석면 | 일반회계 | 13,176 | . | . | 13,176 | 자체 | 12,477 | 699 | |
| 보건환경관리 | 13,176 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 부석면 | 일반회계 | 64,000 | . | . | 64,000 | 자체 | 49,026 | 14,974 | |
| 보안등 유지관리 | 64,000 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 부석면 | 일반회계 | 38,508 | . | . | 38,508 | 자체 | 37,479 | 1,029 | |
| 국토공원화사업 | 38,508 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 부석면 | 일반회계 | 149,036 | . | . | 149,036 | 자체 | 149,036 | 0 | |
| 주민자치 기반강화 | 149,036 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 부석면 | 일반회계 | 503,600 | . | . | 503,600 | 자체 | 483,354 | 20,246 | |
| 소규모 주민편익사업 | 503,600 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 부석면 | 일반회계 | 70,169 | . | . | 70,169 | 자체 | 59,796 | 10,373 | |
| 인력운영비 | 70,169 | . | . | 기타 | ||||||
| 2025 | 부석면 | 일반회계 | 102,384 | . | . | 102,384 | 자체 | 82,418 | 19,966 | |
| 기본경비 | 102,384 | . | . | 기타 | ||||||
| 2025 | 부석면 | 일반회계 | 14,616 | . | . | 14,616 | 자체 | 13,391 | 1,225 | |
| 부석면 주민자치센터 운영 | 14,616 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 부석면 | 일반회계 | 3,600 | . | . | 3,600 | 자체 | 3,092 | 508 | |
| 방범용CCTV유지관리 | 3,600 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 상망동 | 일반회계 | 24,500 | . | . | 24,500 | 자체 | 23,180 | 1,320 | |
| 청사 및 차량 관리 | 24,500 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 상망동 | 일반회계 | 302,160 | . | . | 302,160 | 자체 | 299,317 | 2,843 | |
| 소규모 주민편익사업 | 302,160 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 상망동 | 일반회계 | 40,000 | . | . | 40,000 | 자체 | 37,740 | 2,260 | |
| 인력운영비 | 40,000 | . | . | 기타 | ||||||
| 2025 | 상망동 | 일반회계 | 100,578 | . | . | 100,578 | 자체 | 94,747 | 5,831 | |
| 기본경비 | 100,578 | . | . | 기타 | ||||||
| 2025 | 상망동 | 일반회계 | 17,012 | . | . | 17,012 | 자체 | 15,736 | 1,276 | |
| 보건환경관리 | 17,012 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 상망동 | 일반회계 | 13,440 | . | . | 13,440 | 자체 | 13,418 | 22 | |
| 보안등 유지관리 | 13,440 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 상망동 | 일반회계 | 35,852 | . | . | 35,852 | 자체 | 35,849 | 3 | |
| 국토공원화 사업 | 35,852 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 상망동 | 일반회계 | 169,228 | . | . | 169,228 | 자체 | 168,438 | 790 | |
| 주민자치 기반강화 | 169,228 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 상망동 | 일반회계 | 780 | . | . | 780 | 자체 | 579 | 201 | |
| 방범용 CCTV 유지관리 | 780 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 상망동 | 일반회계 | 4,513 | . | . | 4,513 | 자체 | 4,107 | 406 | |
| 상망동 주민자치센터 운영 | 4,513 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 하망동 | 일반회계 | 12,096 | . | . | 12,096 | 자체 | 12,096 | 0 | |
| 보건환경관리 | 12,096 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 하망동 | 일반회계 | 8,640 | . | . | 8,640 | 자체 | 8,640 | 0 | |
| 보안등 유지관리 | 8,640 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 하망동 | 일반회계 | 43,008 | . | . | 43,008 | 자체 | 42,991 | 17 | |
| 국토공원화 사업 | 43,008 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 하망동 | 일반회계 | 175,599 | . | . | 175,599 | 자체 | 173,100 | 2,499 | |
| 주민자치 기반강화 | 175,599 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 하망동 | 일반회계 | 100,900 | . | . | 100,900 | 자체 | 100,900 | 0 | |
| 소규모 주민편익사업 | 100,900 | . | . | 일반공공행정 |
