예산현액 및 지출액
총5,417건
(
현재페이지 132
/
전체페이지 181
)
(단위 : 천원)
| 년도 | 부서명 | 회계구분 | 예산현액(A) | 국비 | 도비 | 시군구비 | 수입대체경비 | 사업구분 | 지출액 | 지출잔액(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 사업분야 | ||||||
| 2025 | 하망동 | 일반회계 | 38,133 | . | . | 38,133 | 자체 | 31,471 | 6,662 | |
| 인력운영비 | 38,133 | . | . | 기타 | ||||||
| 2025 | 하망동 | 일반회계 | 87,840 | . | . | 87,840 | 자체 | 81,939 | 5,901 | |
| 기본경비 | 87,840 | . | . | 기타 | ||||||
| 2025 | 하망동 | 일반회계 | 6,500 | . | . | 6,500 | 자체 | 6,228 | 272 | |
| 청사관리 | 6,500 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 하망동 | 일반회계 | 9,816 | . | . | 9,816 | 자체 | 8,634 | 1,182 | |
| 하망동 주민자치센터 운영 | 9,816 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 하망동 | 일반회계 | 1,300 | . | . | 1,300 | 자체 | 1,037 | 263 | |
| 방범용CCTV유지관리 | 1,300 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 영주1동 | 일반회계 | 17,087 | . | . | 17,087 | 자체 | 16,961 | 126 | |
| 청사관리 | 17,087 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 영주1동 | 일반회계 | 10,503 | . | . | 10,503 | 자체 | 10,169 | 334 | |
| 보건환경관리 | 10,503 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 영주1동 | 일반회계 | 9,744 | . | . | 9,744 | 자체 | 9,709 | 35 | |
| 보안등유지관리 | 9,744 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 영주1동 | 일반회계 | 22,466 | . | . | 22,466 | 자체 | 19,731 | 2,735 | |
| 국토공원화사업 | 22,466 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 영주1동 | 일반회계 | 55,133 | . | . | 55,133 | 자체 | 53,049 | 2,084 | |
| 인력운영비 | 55,133 | . | . | 기타 | ||||||
| 2025 | 영주1동 | 일반회계 | 110,904 | . | . | 110,904 | 자체 | 107,505 | 3,399 | |
| 기본경비 | 110,904 | . | . | 기타 | ||||||
| 2025 | 영주1동 | 일반회계 | 101,000 | . | . | 101,000 | 자체 | 100,977 | 23 | |
| 소규모 주민편익사업 | 101,000 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 영주1동 | 일반회계 | 183,111 | . | . | 183,111 | 자체 | 168,800 | 14,311 | |
| 주민자치기반강화 | 183,111 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 영주1동 | 일반회계 | 6,260 | . | . | 6,260 | 자체 | 6,203 | 57 | |
| 영주1동주민자치센터운영 | 6,260 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 영주1동 | 일반회계 | 1,680 | . | . | 1,680 | 자체 | 1,223 | 457 | |
| 방범용CCTV유지관리 | 1,680 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 영주2동 | 일반회계 | 11,022 | . | . | 11,022 | 자체 | 11,013 | 9 | |
| 보건환경관리 | 11,022 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 영주2동 | 일반회계 | 7,200 | . | . | 7,200 | 자체 | 7,200 | 0 | |
| 보안등 유지관리 | 7,200 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 영주2동 | 일반회계 | 16,129 | . | . | 16,129 | 자체 | 15,120 | 1,009 | |
| 국토공원화 사업 | 16,129 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 영주2동 | 일반회계 | 178,829 | . | . | 178,829 | 자체 | 160,945 | 17,884 | |
| 주민자치 기반강화 | 178,829 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 영주2동 | 일반회계 | 80,720 | . | . | 80,720 | 자체 | 80,719 | 1 | |
| 소규모 주민편익사업 | 80,720 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 영주2동 | 일반회계 | 50,121 | . | . | 50,121 | 자체 | 49,257 | 864 | |
| 인력운영비 | 50,121 | . | . | 기타 | ||||||
| 2025 | 영주2동 | 일반회계 | 87,992 | . | . | 87,992 | 자체 | 80,369 | 7,623 | |
| 기본경비 | 87,992 | . | . | 기타 | ||||||
| 2025 | 영주2동 | 일반회계 | 20,464 | . | . | 20,464 | 자체 | 17,261 | 3,203 | |
| 청사관리 | 20,464 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 영주2동 | 일반회계 | 6,240 | . | . | 6,240 | 자체 | 5,330 | 910 | |
| 영주2동 주민자치센터 운영 | 6,240 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 영주2동 | 일반회계 | 1,040 | . | . | 1,040 | 자체 | 740 | 300 | |
| 방범용CCTV유지관리 | 1,040 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 휴천1동 | 일반회계 | 11,928 | . | . | 11,928 | 자체 | 11,302 | 626 | |
| 보건환경관리 | 11,928 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 휴천1동 | 일반회계 | 10,200 | . | . | 10,200 | 자체 | 10,194 | 6 | |
| 보안등 유지관리 | 10,200 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 휴천1동 | 일반회계 | 55,155 | . | . | 55,155 | 자체 | 49,508 | 5,647 | |
| 국토공원화 사업 | 55,155 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 휴천1동 | 일반회계 | 117,868 | . | . | 117,868 | 자체 | 90,845 | 27,023 | |
| 주민자치기반강화 | 117,868 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2025 | 휴천1동 | 일반회계 | 251,800 | . | . | 251,800 | 자체 | 214,020 | 37,780 | |
| 소규모 주민편익사업 | 251,800 | . | . | 일반공공행정 |
