예산현액 및 지출액
총5,417건
(
현재페이지 140
/
전체페이지 181
)
(단위 : 천원)
| 년도 | 부서명 | 회계구분 | 예산현액(A) | 국비 | 도비 | 시군구비 | 수입대체경비 | 사업구분 | 지출액 | 지출잔액(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 사업분야 | ||||||
| 2024 | 산림과 | 일반회계 | 281,998 | . | . | 281,998 | 자체 | 281,948 | 50 | |
| 보전지출 | 281,998 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 산림과 | 일반회계 | 40,100 | 40,100 | . | . | 보조 | 40,100 | 0 | |
| (도)산불피해 항구복구 | . | 40,100 | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 산림과 | 일반회계 | -14,292 | . | . | -14,292 | 보조 | 230,366 | -244,658 | |
| (국)공익림가꾸기 | -14,292 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 산림과 | 일반회계 | 11,772 | 11,772 | . | . | 보조 | 11,772 | 0 | |
| (국)2023년 임업직불금(부족분) 지급 | 11,772 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 공원관리과 | 일반회계 | -11,690 | . | . | -11,690 | 자체 | 2,936,151 | -2,947,841 | |
| 조경관리 | -11,690 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 공원관리과 | 일반회계 | 147,459 | . | . | 147,459 | 자체 | 2,060,983 | -1,913,524 | |
| 공원조성 | -22,952 | 170,411 | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 공원관리과 | 일반회계 | 1,641,000 | . | . | 1,641,000 | 보조 | 1,120,547 | 520,453 | |
| (도)지역균형발전전략사업 | 1,641,000 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 공원관리과 | 일반회계 | 512,497 | . | . | 512,497 | 자체 | 1,315,447 | -802,950 | |
| 가흥공원 조성사업 | . | 512,497 | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 공원관리과 | 일반회계 | -14,671 | . | . | -14,671 | 자체 | 62,330 | -77,001 | |
| 기본경비 | -14,671 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 공원관리과 | 일반회계 | 207 | . | . | 207 | 자체 | 203 | 4 | |
| 보전지출 | 207 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 공원관리과 | 일반회계 | 200,000 | . | . | 200,000 | 보조 | 389,441 | -189,441 | |
| (도)맨발걷기길 조성사업 | 200,000 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 일자리경제과 | 일반회계 | -31,435 | . | . | -31,435 | 자체 | 96,081 | -127,516 | |
| 경영지원 및 전통시장 활성화 | -31,435 | . | . | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||||
| 2024 | 일자리경제과 | 일반회계 | -705 | . | . | -705 | 자체 | 15,904 | -16,609 | |
| 물가관리 | -705 | . | . | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||||
| 2024 | 일자리경제과 | 일반회계 | -21,240 | . | . | -21,240 | 자체 | 76,444 | -97,684 | |
| 기본경비 | -21,240 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 일자리경제과 | 일반회계 | -1,274 | . | . | -1,274 | 자체 | 17,206 | -18,480 | |
| 취업 및 직업안정 지원 | -1,274 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 일자리경제과 | 일반회계 | 28,028 | . | . | 28,028 | 보조 | 285,610 | -257,582 | |
| (도)신재생에너지보급사업 | . | 28,028 | . | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||||
| 2024 | 일자리경제과 | 일반회계 | 100,284 | . | . | 100,284 | 보조 | 176,398 | -76,114 | |
| (도)전통시장노후시설개보수 | -83,116 | 183,400 | . | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||||
| 2024 | 일자리경제과 | 일반회계 | -10,500 | . | . | -10,500 | 보조 | 20,000 | -30,500 | |
| (국)마을기업 육성사업 | -10,500 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 일자리경제과 | 일반회계 | 527,659 | . | . | 527,659 | 자체 | 487,282 | 40,377 | |
| 보전지출 | 527,659 | . | . | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||||
| 2024 | 일자리경제과 | 일반회계 | -80,825 | . | . | -80,825 | 자체 | 1,742,672 | -1,823,497 | |
| 소상공인 지원 | -80,825 | . | . | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||||
| 2024 | 일자리경제과 | 일반회계 | 170,000 | . | . | 170,000 | 보조 | 1,469,934 | -1,299,934 | |
| (국)주차환경 개선사업 | 170,000 | . | . | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||||
| 2024 | 일자리경제과 | 일반회계 | 46,667 | . | . | 46,667 | 보조 | 66,667 | -20,000 | |
| (도)청년일자리 로컬 솔루션 프로젝트 | 46,667 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 일자리경제과 | 일반회계 | 5,500 | . | 5,500 | . | 보조 | 11,000 | -5,500 | |
| (국)경북형사회적경제청년일자리(지역주도형청년일자리) | . | 5,500 | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 일자리경제과 | 일반회계 | -98,000 | . | . | -98,000 | 자체 | 1,595,906 | -1,693,906 | |
| 영주사랑 상품권 발행 및 운영 | -98,000 | . | . | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||||
| 2024 | 일자리경제과 | 일반회계 | 500,000 | . | . | 500,000 | 보조 | 1,881,374 | -1,381,374 | |
| (도)LPG소형저장탱크보급사업 | 500,000 | . | . | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||||
| 2024 | 일자리경제과 | 일반회계 | 2,000,000 | . | . | 2,000,000 | 보조 | 8,707,995 | -6,707,995 | |
| (국)지역사랑상품권 발행 지원 | 2,000,000 | . | . | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||||
| 2024 | 일자리경제과 | 일반회계 | -7,700,000 | . | . | -7,700,000 | 보조 | 0 | -7,700,000 | |
| (도)지역사랑상품권 발행 지원 | -7,700,000 | . | . | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||||
| 2024 | 일자리경제과 | 일반회계 | -1,307 | . | . | -1,307 | 자체 | 50,753 | -52,060 | |
| 대학생 아르바이트 지원 사업 | -1,307 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 일자리경제과 | 일반회계 | 6,300 | . | . | 6,300 | 보조 | 51,750 | -45,450 | |
| (국)LPG용기사용가구시설개선사업(보조) | 6,300 | . | . | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||||
| 2024 | 일자리경제과 | 일반회계 | -12,500 | . | . | -12,500 | 자체 | 72,000 | -84,500 | |
| 전통시장 및 상점가 위생 방역 사업 | -12,500 | . | . | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
