예산현액 및 지출액
총5,417건
(
현재페이지 146
/
전체페이지 181
)
(단위 : 천원)
| 년도 | 부서명 | 회계구분 | 예산현액(A) | 국비 | 도비 | 시군구비 | 수입대체경비 | 사업구분 | 지출액 | 지출잔액(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 사업분야 | ||||||
| 2024 | 총무과 | 일반회계 | -1,161,214 | . | . | -1,161,214 | 자체 | 68,119,241 | -69,280,455 | |
| 인력운영비 | -1,161,214 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 총무과 | 일반회계 | -75,971 | . | . | -75,971 | 자체 | 335,034 | -411,005 | |
| 기본경비 | -71,774 | . | -4,197 | 기타 | ||||||
| 2024 | 총무과 | 일반회계 | -5,036 | . | . | -5,036 | 자체 | 88,782 | -93,818 | |
| 이통반장행사지원 | -5,036 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 총무과 | 일반회계 | -8,000 | . | . | -8,000 | 자체 | 10,270 | -18,270 | |
| 국경일및주요행사참여 | -8,000 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 총무과 | 일반회계 | -22,000 | . | . | -22,000 | 자체 | 0 | -22,000 | |
| 전국주민자치박람회참관지원 | -22,000 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 총무과 | 일반회계 | -20,800 | . | . | -20,800 | 자체 | 4,272 | -25,072 | |
| 국내교류협력추진 | -20,800 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 총무과 | 일반회계 | -660 | . | . | -660 | 자체 | 5,940 | -6,600 | |
| 3도접경면민주민화합대회지원 | -660 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 총무과 | 일반회계 | 3,028 | . | . | 3,028 | 자체 | 3,024 | 4 | |
| 보전지출 | 3,028 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 총무과 | 일반회계 | 49,000 | . | 49,000 | . | 보조 | 49,000 | 0 | |
| (도)주민자치센터운영활성화 | 49,000 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 총무과 | 일반회계 | 82,650 | . | . | 82,650 | 자체 | 90,350 | -7,700 | |
| 시설관리공단 설립 | -7,350 | 90,000 | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 홍보전산실 | 일반회계 | -45,578 | . | . | -45,578 | 자체 | 4,442,887 | -4,488,465 | |
| 시정홍보 | -45,578 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 홍보전산실 | 일반회계 | -61,111 | . | . | -61,111 | 자체 | 1,307,364 | -1,368,475 | |
| 행정전산 관리 유지 | -61,111 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 홍보전산실 | 일반회계 | -95,879 | . | . | -95,879 | 자체 | 855,845 | -951,724 | |
| 전산장비 보급 | -95,879 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 홍보전산실 | 일반회계 | -1,873 | . | . | -1,873 | 자체 | 15,667 | -17,540 | |
| 직원정보화 능력 배양 | -1,873 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 홍보전산실 | 일반회계 | -30,809 | . | . | -30,809 | 자체 | 83,149 | -113,958 | |
| 홈페이지 운영 | -30,809 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 홍보전산실 | 일반회계 | -1,790 | . | . | -1,790 | 자체 | 16,110 | -17,900 | |
| 시민 정보화 사업 추진 | -1,790 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 홍보전산실 | 일반회계 | -24,212 | . | . | -24,212 | 자체 | 452,583 | -476,795 | |
| 통신관리 | -24,212 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 홍보전산실 | 일반회계 | -1,111 | . | . | -1,111 | 자체 | 8,438 | -9,549 | |
| 통계조사 및 관리 | -1,111 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 홍보전산실 | 일반회계 | -21,718 | . | . | -21,718 | 자체 | 114,134 | -135,852 | |
| 기본경비 | -21,718 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 홍보전산실 | 일반회계 | -4,538 | . | . | -4,538 | 자체 | 32,627 | -37,165 | |
| 정보화마을운영 | -4,538 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 홍보전산실 | 일반회계 | -126,686 | . | . | -126,686 | 자체 | 2,817,996 | -2,944,682 | |
| CCTV 통합관제센터 운영 | -126,686 | . | . | 공공질서및안전 | ||||||
| 2024 | 홍보전산실 | 일반회계 | 11,358 | . | . | 11,358 | 자체 | 11,351 | 7 | |
| 보전지출 | 11,358 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 홍보전산실 | 일반회계 | 80 | . | . | 80 | 자체 | 194,196 | -194,116 | |
| 뉴미디어를 활용한 시정홍보 | 80 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 홍보전산실 | 일반회계 | 2,000 | . | 2,000 | . | 보조 | 12,000 | -10,000 | |
| (도)정보화마을역량강화 | 2,000 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 홍보전산실 | 일반회계 | -19,294 | . | . | -19,294 | 자체 | 97,205 | -116,499 | |
| 데이터기반행정 추진 | -19,294 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 홍보전산실 | 일반회계 | -419 | . | . | -419 | 보조 | 15,713 | -16,132 | |
| (도)버스 공공와이파이 임차운영(국가직접지원) | -419 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 홍보전산실 | 일반회계 | 4,260,721 | . | . | 4,260,721 | 자체 | 2,368,498 | 1,892,222 | |
| CCTV 통합관제센터 신축 | . | 4,260,721 | . | 공공질서및안전 | ||||||
| 2024 | 홍보전산실 | 일반회계 | -1,079 | . | . | -1,079 | 보조 | 43,267 | -44,346 | |
| (도)사업체조사 | -1,079 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 홍보전산실 | 일반회계 | 158,000 | . | . | 158,000 | 보조 | 895,182 | -737,182 | |
| (도)디지털타운 조성사업 | . | 158,000 | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 세무과 | 일반회계 | -69,474 | . | . | -69,474 | 자체 | 349,067 | -418,541 | |
| 도세 부과징수 | -69,474 | . | . | 일반공공행정 |
