예산현액 및 지출액
총5,417건
(
현재페이지 149
/
전체페이지 181
)
(단위 : 천원)
| 년도 | 부서명 | 회계구분 | 예산현액(A) | 국비 | 도비 | 시군구비 | 수입대체경비 | 사업구분 | 지출액 | 지출잔액(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 사업분야 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | -10,400 | . | . | -10,400 | 자체 | 231,478 | -241,878 | |
| 전통사상체험관 관리 | -10,400 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 23,500 | . | . | 23,500 | 자체 | 96,878 | -73,378 | |
| 세계유산 관리 및 활용 | . | 23,500 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 1,000,000 | . | . | 1,000,000 | 보조 | 133,700 | 866,300 | |
| (도)안향 기념공원 조성(전환사업) | 1,000,000 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 209,149 | . | . | 209,149 | 자체 | 208,780 | 369 | |
| 금성대군신단 주변 정비 사업 | 34,000 | 175,149 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 2,423 | . | . | 2,423 | 보조 | 16,155 | -13,732 | |
| (국)국가지정문화재보수(금성대군신단 주변 정비) | . | 2,423 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 2,930 | . | . | 2,930 | 보조 | 49,062 | -46,133 | |
| (국)국가지정문화재보수(천연기념물(식물) 보수치료) | . | 2,930 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 11,329 | . | . | 11,329 | 보조 | 53,947 | -42,618 | |
| (국)세계유산보존관리(부석사 보장각 보수) | . | 11,329 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 280,283 | . | . | 280,283 | 보조 | 410,346 | -130,064 | |
| (도)정감록제1승지문화마을조성사업 | . | 280,283 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 122,418 | . | . | 122,418 | 보조 | 229,356 | -106,937 | |
| (국)국가지정문화재보수(영주 근대역사문화거리 조성) | 90,000 | 32,418 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 14,400 | . | . | 14,400 | 보조 | 100,249 | -85,849 | |
| (국)국가지정문화재보수(순흥 벽화 고분 정비) | 14,400 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 162,040 | . | . | 162,040 | 보조 | 58,047 | 103,993 | |
| (국)국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(영주 무섬마을 마을기반시설정비 기본계획수립) | . | 162,040 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 25,620 | . | . | 25,620 | 보조 | 73,200 | -47,580 | |
| (국)미래무형문화유산발굴육성사업(순흥초군청) | . | 25,620 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 53,700 | . | . | 53,700 | 보조 | 40,321 | 13,379 | |
| (국)국가지정문화재보수(영주 무섬마을 박원서 가옥 보수) | . | 53,700 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 50,250 | . | . | 50,250 | 보조 | 145,744 | -95,494 | |
| (국)국가지정문화재보수(영주 무섬마을 박승태 가옥 보수) | . | 50,250 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 45,000 | . | . | 45,000 | 보조 | 201,058 | -156,058 | |
| (국)국가지정문화재보수(영주 무섬마을 박찬교 가옥 보수) | . | 45,000 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 54,000 | . | . | 54,000 | 보조 | 150,534 | -96,534 | |
| (국)국가지정문화재보수(영주 무섬마을 박화서 가옥 보수) | . | 54,000 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 19,669 | . | . | 19,669 | 보조 | 71,200 | -51,531 | |
| (국)세계유산보존관리(부석사 지장전 지붕 보수) | . | 19,669 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 5,075 | . | . | 5,075 | 보조 | 14,310 | -9,235 | |
| (국)국가지정문화재보수(영주 부석교회 구 본당) | 5,075 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | -75,000 | . | . | -75,000 | 보조 | 225,987 | -300,987 | |
| (국)국가지정문화재보수(영주 무섬마을 주차장 조성) | -120,000 | 45,000 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 30,000 | . | . | 30,000 | 보조 | 1,109,058 | -1,079,058 | |
| (국)국가지정문화재보수(무섬마을 마을기반시설 정비 공사) | . | 30,000 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 1,000 | . | . | 1,000 | 보조 | 2,000 | -1,000 | |
| (도)도무형문화재 전시홍보 지원 | 1,000 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 62,501 | 49,000 | . | 13,501 | 보조 | 317,116 | -254,615 | |
| (국)문화재 긴급보수사업 | . | 62,501 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 34,000 | . | . | 34,000 | 보조 | 120,000 | -86,000 | |
| (도)명륜교실 운영지원 | 34,000 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | -100 | . | . | -100 | 자체 | 63,748 | -63,848 | |
| 영주댐 전통문화체험단지 운영 | -100 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | -5,658 | . | . | -5,658 | 자체 | 24,342 | -30,000 | |
| 선비가 유치원에 간 날 | -5,658 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 2,800 | . | . | 2,800 | 보조 | 72,000 | -69,200 | |
| (국)전통사찰 보수 정비(진월사 무량보전 및 석축 보수) | 2,800 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 5,400 | . | . | 5,400 | 보조 | 31,649 | -26,249 | |
| (국)국가지정문화재보수(영주 무섬마을 김광호 가옥 부속채 보수) | 5,400 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 15,000 | . | . | 15,000 | 보조 | 19,896 | -4,896 | |
| (국)국가지정문화재보수(영주 무섬마을 가옥 추가 보수(박찬교, 박승태, 박화서, 박원서)) | 15,000 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 49,500 | . | . | 49,500 | 보조 | 224,000 | -174,500 | |
| (국)국가지정문화재보수(영주 부석사 고려목판 정밀진단 및 기록화 2차) | 49,500 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 13,020 | . | . | 13,020 | 자체 | 13,020 | 0 | |
| 청년 문화예술패스 지원사업 | 13,020 | . | . | 문화및관광 |
