예산현액 및 지출액
총5,417건
(
현재페이지 152
/
전체페이지 181
)
(단위 : 천원)
| 년도 | 부서명 | 회계구분 | 예산현액(A) | 국비 | 도비 | 시군구비 | 수입대체경비 | 사업구분 | 지출액 | 지출잔액(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 사업분야 | ||||||
| 2024 | 노인장애인과 | 일반회계 | 348,611 | . | . | 348,611 | 보조 | 274,325 | 74,286 | |
| (도)경로당기능보강사업 | 200,000 | 148,611 | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 노인장애인과 | 일반회계 | -3,640 | . | . | -3,640 | 자체 | 59,640 | -63,280 | |
| 사회복지사 처우개선 | -3,640 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 노인장애인과 | 일반회계 | 48,455 | . | . | 48,455 | 자체 | 1,094,394 | -1,045,939 | |
| 효문화진흥원운영 | -1,545 | 50,000 | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 노인장애인과 | 일반회계 | -79,485 | . | . | -79,485 | 보조 | 1,197,924 | -1,277,409 | |
| (국)발달장애인주간활동서비스지원 | -79,485 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 노인장애인과 | 일반회계 | -5,132 | . | . | -5,132 | 보조 | 91,934 | -97,066 | |
| (국)발달장애인방과후돌봄서비스지원 | -5,132 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 노인장애인과 | 일반회계 | 46,998 | . | . | 46,998 | 보조 | 999,493 | -952,495 | |
| (국)경로당냉난방비및양곡비지원 | 46,998 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 노인장애인과 | 일반회계 | 24,050 | . | . | 24,050 | 자체 | 250,471 | -226,421 | |
| 노인복지지원사업 | 24,050 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 노인장애인과 | 일반회계 | -310 | . | . | -310 | 보조 | 1,946 | -2,256 | |
| (도)장애인용 하이패스 감면단말기 보급 | -310 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 노인장애인과 | 일반회계 | -7,000 | . | . | -7,000 | 보조 | 0 | -7,000 | |
| (도)장애인거주시설퇴소자자립생활정착금지원 | -7,000 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 노인장애인과 | 일반회계 | -33,840 | . | . | -33,840 | 자체 | 166,710 | -200,550 | |
| 장기요양기관종사자지원 | -33,840 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 노인장애인과 | 일반회계 | -91,370 | . | . | -91,370 | 보조 | 130,442 | -221,812 | |
| (도)장기요양기관등급외자 급여비용지원 | -91,370 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 노인장애인과 | 일반회계 | 350,000 | . | . | 350,000 | 자체 | 0 | 350,000 | |
| 영주시 종합장사시설 건립 | 350,000 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 노인장애인과 | 일반회계 | -1,665 | . | . | -1,665 | 자체 | 9,769 | -11,434 | |
| 장사문화 선진화 지원 | -1,665 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 노인장애인과 | 일반회계 | 1,744 | . | . | 1,744 | 보조 | 0 | 1,744 | |
| (국)최중증발달장애인주간개별1:1지원 | 1,744 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 노인장애인과 | 일반회계 | -70 | . | . | -70 | 보조 | 3,500 | -3,570 | |
| (도)사회복지시설종사자복지포인트지원 | -70 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 노인장애인과 | 일반회계 | 43,986 | . | . | 43,986 | 보조 | 0 | 43,986 | |
| (국)최중증주간그룹1:1바우처지원 | 43,986 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 노인장애인과 | 일반회계 | 72 | . | . | 72 | 보조 | 90 | -18 | |
| (국)장애인거주시설디지털돌봄사업 | 72 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 노인장애인과 | 일반회계 | 53,800 | . | . | 53,800 | 자체 | 53,800 | 0 | |
| 장애인주간이용시설운영 | 53,800 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 노인장애인과 | 일반회계 | 100,000 | . | . | 100,000 | 자체 | 100,000 | 0 | |
| 제11회 전국 노인건강대축제 | 100,000 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 아동청소년과 | 일반회계 | -4,163 | . | . | -4,163 | 자체 | 96,163 | -100,326 | |
| 여성의사회참여확대및권익증진 | -4,163 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 아동청소년과 | 일반회계 | -1,403 | . | . | -1,403 | 자체 | 14,920 | -16,323 | |
| 다문화가족지원 | -1,403 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 아동청소년과 | 일반회계 | -7,560 | . | . | -7,560 | 자체 | 96,605 | -104,165 | |
| 아동지원사업 | -7,560 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 아동청소년과 | 일반회계 | -28,474 | . | . | -28,474 | 자체 | 1,084,947 | -1,113,421 | |
| 보육시설 지원 | -128,474 | 100,000 | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 아동청소년과 | 일반회계 | -4,616 | . | . | -4,616 | 자체 | 403,458 | -408,074 | |
| 청소년 수련시설 운영 | -4,616 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 아동청소년과 | 일반회계 | -14,150 | . | . | -14,150 | 자체 | 89,833 | -103,983 | |
| 청소년 육성 및 보호 | -14,150 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 아동청소년과 | 일반회계 | -7,809 | . | . | -7,809 | 보조 | 923,187 | -930,996 | |
| (국)한부모가족자녀양육비등지원 | -7,809 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 아동청소년과 | 일반회계 | -7,000 | . | . | -7,000 | 보조 | 57,300 | -64,300 | |
| (도)한부모가족지원 | -7,000 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 아동청소년과 | 일반회계 | -87,590 | . | . | -87,590 | 보조 | 4,016,487 | -4,104,077 | |
| (국)보육교직원 인건비 지원 | -87,590 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 아동청소년과 | 일반회계 | 594 | . | . | 594 | 보조 | 28,400 | -27,806 | |
| (국)입양아동가족지원 | 594 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 아동청소년과 | 일반회계 | -181,076 | . | . | -181,076 | 보조 | 1,526,094 | -1,707,170 | |
| (도)결식아동급식지원 | -181,076 | . | . | 사회복지 |
