예산현액 및 지출액
총5,417건
(
현재페이지 157
/
전체페이지 181
)
(단위 : 천원)
| 년도 | 부서명 | 회계구분 | 예산현액(A) | 국비 | 도비 | 시군구비 | 수입대체경비 | 사업구분 | 지출액 | 지출잔액(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 사업분야 | ||||||
| 2024 | 체육진흥과 | 일반회계 | 2,981,863 | . | . | 2,981,863 | 보조 | 859,391 | 2,122,473 | |
| (국)국민체육센터건립 | . | 2,981,863 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 체육진흥과 | 일반회계 | 3,325,881 | . | . | 3,325,881 | 보조 | 1,177,871 | 2,148,010 | |
| (도)영주시민운동장 생활체육공원 조성(전환사업) | 98,269 | 3,227,612 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 체육진흥과 | 일반회계 | 60,000 | . | . | 60,000 | 자체 | 214,995 | -154,995 | |
| 야외물놀이장 운영 | 60,000 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 체육진흥과 | 일반회계 | 154,655 | . | . | 154,655 | 자체 | 101,217 | 53,438 | |
| 보전지출 | 154,655 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 체육진흥과 | 일반회계 | 15,000 | . | . | 15,000 | 보조 | 23,000 | -8,000 | |
| (도)전국궁도대회지원 | 15,000 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 체육진흥과 | 일반회계 | 18,000 | . | . | 18,000 | 보조 | 25,000 | -7,000 | |
| (도)전국탁구대회지원 | 18,000 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 체육진흥과 | 일반회계 | 20,700 | . | . | 20,700 | 보조 | 40,700 | -20,000 | |
| (도)영주풍기인삼배체육대회지원 | 20,700 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 체육진흥과 | 일반회계 | 49,500 | . | . | 49,500 | 보조 | 79,500 | -30,000 | |
| (도)전국축구대회지원 | 49,500 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 체육진흥과 | 일반회계 | 2,800,000 | . | . | 1,980,290 | 자체 | 922,138 | 1,877,862 | |
| 풍기읍 동부리 생활체육공원 조성(지방소멸대응기금) | 1,980,290 | 819,710 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 체육진흥과 | 일반회계 | 216,848 | . | . | 216,848 | 보조 | 309,783 | -92,935 | |
| (국)영주 풍기광복공원 축구장 개보수 | . | 216,848 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 체육진흥과 | 일반회계 | 650,000 | . | . | 650,000 | 보조 | 1,262,252 | -612,252 | |
| (국)영주 시민운동장 테니스장 개보수 | . | 650,000 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 체육진흥과 | 일반회계 | 2,093,023 | . | . | 2,093,023 | 보조 | 2,981,407 | -888,383 | |
| (도)영주 풍기광복공원 테니스장 비가림설치(전환사업) | . | 2,093,023 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 체육진흥과 | 일반회계 | -66,000 | . | . | -66,000 | 자체 | 444,000 | -510,000 | |
| 태권도대회 지원 | -66,000 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 체육진흥과 | 일반회계 | 164,601 | . | . | 164,601 | 보조 | 227,471 | -62,870 | |
| (도)영주 남부게이트볼장 시설보수 | . | 164,601 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 체육진흥과 | 일반회계 | 2,179,499 | . | . | 2,179,499 | 자체 | 496,900 | 1,682,598 | |
| 국민체육센터건립 | . | 2,179,499 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 체육진흥과 | 일반회계 | 99,000 | 99,000 | . | . | 보조 | 49,852 | 49,148 | |
| (국)하계종목 직장운동경기부 운영 지원 | 99,000 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 체육진흥과 | 일반회계 | 5,000 | . | . | 5,000 | 보조 | 9,000 | -4,000 | |
| (도)경북리그축구대회지원 | 5,000 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 체육진흥과 | 일반회계 | 29,656 | . | 29,656 | . | 보조 | 339,495 | -309,839 | |
| (국)광복공원 풋살장 수해복구사업 | . | 29,656 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 체육진흥과 | 일반회계 | 10,000 | . | . | 10,000 | 보조 | 20,000 | -10,000 | |
| (도)게이트볼대회 지원 | 10,000 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 체육진흥과 | 일반회계 | -8,000 | . | . | -8,000 | 자체 | 72,000 | -80,000 | |
| 전국소프트테니스대회지원 | -8,000 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 체육진흥과 | 일반회계 | 700,000 | . | . | 700,000 | 보조 | 1,401,259 | -701,259 | |
| (국)영주시민운동장 노후방송통신시설 개보수 | 700,000 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 체육진흥과 | 일반회계 | 50,000 | . | . | 50,000 | 자체 | 50,000 | 0 | |
| 영주댐 건강걷기대회 지원 | 50,000 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 교통행정과 | 일반회계 | -2,700,000 | . | . | -2,700,000 | 자체 | 2,618,250 | -5,318,250 | |
| 운수업계 운영지원 | -2,700,000 | . | . | 교통및물류 | ||||||
| 2024 | 교통행정과 | 일반회계 | 119,639 | . | . | 119,639 | 자체 | 3,468,317 | -3,348,678 | |
| 교통시설물 관리 | -43,450 | 163,089 | . | 교통및물류 | ||||||
| 2024 | 교통행정과 | 일반회계 | -25,037 | . | . | -25,037 | 자체 | 206,352 | -231,389 | |
| 교통질서 확립 | -25,037 | . | . | 교통및물류 | ||||||
| 2024 | 교통행정과 | 일반회계 | 1,057 | . | . | 1,057 | 자체 | 45,211 | -44,154 | |
| 인력운영비 | 1,057 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 교통행정과 | 일반회계 | -22,684 | . | . | -22,684 | 자체 | 92,556 | -115,240 | |
| 기본경비 | -22,684 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 교통행정과 | 일반회계 | -1,722 | . | . | -1,722 | 보조 | 213,416 | -215,138 | |
| (도)시내및농어촌버스운송사업재정지원 | -1,722 | . | . | 교통및물류 | ||||||
| 2024 | 교통행정과 | 일반회계 | -1,515 | . | . | -1,515 | 자체 | 20,237 | -21,752 | |
| 차량및건설기계관리 | -1,515 | . | . | 교통및물류 | ||||||
| 2024 | 교통행정과 | 일반회계 | -454 | . | . | -454 | 자체 | 1,497,190 | -1,497,644 | |
| 교통일반 | -454 | . | . | 교통및물류 |
