예산현액 및 지출액
총5,417건
(
현재페이지 159
/
전체페이지 181
)
(단위 : 천원)
| 년도 | 부서명 | 회계구분 | 예산현액(A) | 국비 | 도비 | 시군구비 | 수입대체경비 | 사업구분 | 지출액 | 지출잔액(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 사업분야 | ||||||
| 2024 | 환경보호과 | 일반회계 | 3,899 | . | . | 3,899 | 보조 | 135,870 | -131,971 | |
| (국)석면피해구제급여 | 3,899 | . | . | 환경 | ||||||
| 2024 | 환경보호과 | 일반회계 | -9,023 | . | . | -9,023 | 자체 | 53,275 | -62,298 | |
| 야생동식물 관리 | -9,023 | . | . | 환경 | ||||||
| 2024 | 환경보호과 | 일반회계 | -92,367 | . | . | -92,367 | 보조 | 70,646 | -163,013 | |
| (도)야생동식물보호 | -92,367 | . | . | 환경 | ||||||
| 2024 | 환경보호과 | 일반회계 | 1,887,920 | . | . | 1,887,920 | 자체 | 1,765,968 | 121,952 | |
| 보전지출 | 1,887,920 | . | . | 환경 | ||||||
| 2024 | 환경보호과 | 일반회계 | -12,042 | . | . | -12,042 | 보조 | 793,920 | -805,962 | |
| (국)5등급노후경유차조기폐차지원사업 | -80,640 | 68,598 | . | 환경 | ||||||
| 2024 | 환경보호과 | 일반회계 | 151,000 | . | . | 151,000 | 보조 | 3,155,437 | -3,004,437 | |
| (국)전기자동차 구매지원 | 151,000 | . | . | 환경 | ||||||
| 2024 | 환경보호과 | 일반회계 | 295,088 | . | . | 295,088 | 보조 | 2,853,948 | -2,558,860 | |
| (도)생태하천복원사업(금계천)(전환사업) | . | 295,088 | . | 환경 | ||||||
| 2024 | 환경보호과 | 일반회계 | 86,348 | . | . | 86,348 | 자체 | 85,435 | 913 | |
| 공중화장실 설치사업 | . | 86,348 | . | 환경 | ||||||
| 2024 | 환경보호과 | 일반회계 | 3,580 | . | . | 3,580 | 보조 | 248,578 | -244,998 | |
| (국)건설기계엔진교체 | . | 3,580 | . | 환경 | ||||||
| 2024 | 환경보호과 | 일반회계 | 5,600 | . | . | 5,600 | 보조 | 10,000 | -4,400 | |
| (국)노후1톤화물차량LPG전환지원사업 | . | 5,600 | . | 환경 | ||||||
| 2024 | 환경보호과 | 일반회계 | 43,045 | . | . | 43,045 | 보조 | 160,467 | -117,422 | |
| (국)저감장치(DPF)부착 | 18,680 | 24,365 | . | 환경 | ||||||
| 2024 | 환경보호과 | 일반회계 | -708 | . | . | -708 | 자체 | 160,853 | -161,561 | |
| 사업장폐기물 처리 | -708 | . | . | 환경 | ||||||
| 2024 | 환경보호과 | 일반회계 | -7,300 | . | . | -7,300 | 자체 | 12,316 | -19,616 | |
| 공중화장실 여성 안심벨(양방형) 설치 | -7,300 | . | . | 환경 | ||||||
| 2024 | 환경보호과 | 일반회계 | 9,800 | . | . | 9,800 | 보조 | 31,000 | -21,200 | |
| (국)어린이통학차량LPG차전환지원사업 | . | 9,800 | . | 환경 | ||||||
| 2024 | 환경보호과 | 일반회계 | 1,380,425 | . | . | 1,380,425 | 보조 | 1,855,098 | -474,673 | |
| (도)소백산물길 자연생태 숲 조성사업(전환사업) | . | 1,380,425 | . | 환경 | ||||||
| 2024 | 환경보호과 | 일반회계 | 698,981 | . | . | 698,981 | 보조 | 320,677 | 378,305 | |
| (도)용암산 이끼생태공원 조성사업(전환사업) | . | 698,981 | . | 환경 | ||||||
| 2024 | 환경보호과 | 일반회계 | 16,794 | . | . | 16,794 | 보조 | 55,626 | -38,832 | |
| (국)ASF 대응 멧돼지 시료채취 및 폐사체처리 | 16,794 | . | . | 환경 | ||||||
| 2024 | 환경보호과 | 일반회계 | 100,147 | . | . | 100,147 | 보조 | 1,053,430 | -953,284 | |
| (국)4등급노후경유차조기폐차지원사업 | 63,260 | 36,887 | . | 환경 | ||||||
| 2024 | 환경보호과 | 일반회계 | -13,808 | . | . | -13,808 | 자체 | 36,073 | -49,881 | |
| 영농폐기물 공동집하장 개선사업 | -13,808 | . | . | 환경 | ||||||
| 2024 | 환경보호과 | 일반회계 | 1,769,548 | 1,769,548 | . | . | 보조 | 643,036 | 1,126,513 | |
| (국)재난 폐기물처리 재해복구 | . | 1,769,548 | . | 환경 | ||||||
| 2024 | 환경보호과 | 일반회계 | 25,000 | . | . | 25,000 | 자체 | 0 | 25,000 | |
| 국민안심 그린 공중화장실 선도사업 | 25,000 | . | . | 환경 | ||||||
| 2024 | 건설과 | 일반회계 | 5,627,780 | . | . | 5,627,780 | 자체 | 7,857,829 | -2,230,049 | |
| 주민숙원사업 | 3,273,824 | 2,353,956 | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 건설과 | 일반회계 | 11,341,961 | . | . | 11,341,961 | 자체 | 9,192,055 | 2,149,906 | |
| 도로정비 | 3,240,000 | 8,101,961 | . | 교통및물류 | ||||||
| 2024 | 건설과 | 일반회계 | 3,357,393 | . | . | 3,357,393 | 자체 | 9,259,016 | -5,901,623 | |
| 도로 유지보수 | 2,620,000 | 737,393 | . | 교통및물류 | ||||||
| 2024 | 건설과 | 일반회계 | 10,000 | . | . | 10,000 | 자체 | 39,611 | -29,611 | |
| 국유재산 관리 | 10,000 | . | . | 교통및물류 | ||||||
| 2024 | 건설과 | 일반회계 | 2,424,498 | . | . | 2,424,498 | 자체 | 4,894,701 | -2,470,203 | |
| 수리시설 개보수 | 660,000 | 1,692,498 | 72,000 | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 건설과 | 일반회계 | 24,000 | . | . | 24,000 | 자체 | 373,584 | -349,584 | |
| 도로보수원 인력운영비 | 24,000 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 건설과 | 일반회계 | -13,007 | . | . | -13,007 | 자체 | 117,267 | -130,274 | |
| 기본경비 | -13,007 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 건설과 | 일반회계 | 183,089 | . | . | 183,089 | 보조 | 911,542 | -728,453 | |
| (도)지역현안도로사업 | 100,000 | 83,089 | . | 교통및물류 | ||||||
| 2024 | 건설과 | 일반회계 | 127,825 | . | . | 127,825 | 보조 | 218,654 | -90,829 | |
| (도)재해예방 노후수리시설정비 | . | 127,825 | . | 농림해양수산 |
