예산현액 및 지출액
총5,417건
(
현재페이지 161
/
전체페이지 181
)
(단위 : 천원)
| 년도 | 부서명 | 회계구분 | 예산현액(A) | 국비 | 도비 | 시군구비 | 수입대체경비 | 사업구분 | 지출액 | 지출잔액(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 사업분야 | ||||||
| 2024 | 도시과 | 일반회계 | -4,019 | . | . | -4,019 | 자체 | 165,756 | -169,775 | |
| 도시기반시설물관리 | -4,019 | . | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 도시과 | 일반회계 | -2,712 | . | . | -2,712 | 자체 | 65,111 | -67,823 | |
| 온천장운영관리 | -2,712 | . | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 도시과 | 일반회계 | -390 | . | . | -390 | 자체 | 9,610 | -10,000 | |
| 풍기온천휴양단지운영관리 | -390 | . | . | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||||
| 2024 | 도시과 | 일반회계 | 1,062 | . | . | 1,062 | 자체 | 36,955 | -35,893 | |
| 인력운영비 | 1,062 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 도시과 | 일반회계 | -11,734 | . | . | -11,734 | 자체 | 111,006 | -122,740 | |
| 기본경비 | -11,734 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 도시과 | 일반회계 | -11,500 | . | . | -11,500 | 자체 | 25,736 | -37,236 | |
| 도시주거환경개선 | -11,500 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 도시과 | 일반회계 | 1,004,116 | . | . | 1,004,116 | 자체 | 322,410 | 681,706 | |
| 도시디자인관리 | -53,621 | 1,057,737 | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 도시과 | 일반회계 | 39,045 | . | . | 39,045 | 자체 | 39,044 | 1 | |
| 보전지출 | 39,045 | . | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 도시과 | 일반회계 | 134,389 | . | . | 134,389 | 보조 | 204,557 | -70,168 | |
| (도)광복로 장소가치 향상사업 | . | 134,389 | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 도시과 | 일반회계 | 483,726 | . | . | . | 자체 | 2,937,915 | -2,454,190 | |
| 삼가리 여우 휴게 마당 조성사업(지방소멸대응기금) | . | 483,726 | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 도시과 | 일반회계 | 140,000 | 140,000 | . | . | 보조 | 132,827 | 7,173 | |
| (국)민간전문가제도 운영지원 사업 | 140,000 | . | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 도시과 | 일반회계 | 700,000 | . | . | 700,000 | 자체 | 0 | 700,000 | |
| 문화의거리 도로환경개선사업 | 700,000 | . | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 건축과 | 일반회계 | 509,972 | . | . | 309,972 | 자체 | 736,466 | -226,494 | |
| 주거환경개선 | 209,972 | 300,000 | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 건축과 | 일반회계 | -58,839 | . | . | -58,839 | 자체 | 270,163 | -329,002 | |
| 공동주택 지원사업 | -58,839 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 건축과 | 일반회계 | -1,143 | . | . | -1,143 | 자체 | 34,898 | -36,041 | |
| 불법건축물 단속 | -1,143 | . | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 건축과 | 일반회계 | -10,341 | . | . | -10,341 | 자체 | 94,275 | -104,616 | |
| 기본경비 | -10,341 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 건축과 | 일반회계 | -5,073 | . | . | -5,073 | 자체 | 6,350 | -11,423 | |
| 품질검수단 운영 | -5,073 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 건축과 | 일반회계 | -253 | . | . | -253 | 자체 | 2,277 | -2,530 | |
| 공공건축물관리 | -253 | . | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 건축과 | 일반회계 | 567,488 | . | . | 567,488 | 자체 | 567,480 | 8 | |
| 보전지출 | 567,488 | . | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 건축과 | 일반회계 | 5,785 | . | . | 5,785 | 보조 | 8,678 | -2,893 | |
| (도)공동주택 관리비용 지원사업 | 5,785 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 건축과 | 일반회계 | -560 | . | . | -560 | 보조 | 1,572 | -2,132 | |
| (국)이사비 지원사업 | -560 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 건축과 | 일반회계 | 3,000 | . | . | 3,000 | 자체 | 1,792 | 1,208 | |
| 도시건축분야 역량 강화 | 3,000 | . | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 건축과 | 일반회계 | 84,600 | . | . | 84,600 | 보조 | 1,800 | 82,800 | |
| (도)청년신혼부부월세지원사업 | 84,600 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 건축과 | 일반회계 | 1,000,000 | . | 1,000,000 | . | 보조 | 1,000,000 | 0 | |
| (도)다목적 주민이용시설 건립사업 | 1,000,000 | . | . | 사회복지 | ||||||
| 2024 | 토지정보과 | 일반회계 | -1,840 | . | . | -1,840 | 자체 | 12,597 | -14,437 | |
| 토지이동 정리 | -1,840 | . | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 토지정보과 | 일반회계 | -18,200 | . | . | -18,200 | 자체 | 93,589 | -111,789 | |
| 지적전산 도면관리 | -18,200 | . | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 토지정보과 | 일반회계 | -3,000 | . | . | -3,000 | 자체 | 25,746 | -28,746 | |
| 부동산 소유권 변동 및 지적증명 관리 | -3,000 | . | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 토지정보과 | 일반회계 | -1,463 | . | . | -1,463 | 자체 | 258,770 | -260,233 | |
| 도로명주소 사업 | -1,463 | . | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 토지정보과 | 일반회계 | -3,982 | . | . | -3,982 | 자체 | 37,859 | -41,841 | |
| 부동산관리 | -3,982 | . | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 토지정보과 | 일반회계 | -24,283 | . | . | -24,283 | 자체 | 247,272 | -271,555 | |
| 공간정보 운영관리 | -24,283 | . | . | 국토및지역개발 |
