예산현액 및 지출액
총5,417건
(
현재페이지 162
/
전체페이지 181
)
(단위 : 천원)
| 년도 | 부서명 | 회계구분 | 예산현액(A) | 국비 | 도비 | 시군구비 | 수입대체경비 | 사업구분 | 지출액 | 지출잔액(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 사업분야 | ||||||
| 2024 | 토지정보과 | 일반회계 | 15,347 | . | . | 15,347 | 자체 | 2,690,843 | -2,675,496 | |
| 지적재조사 사업 | 15,347 | . | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 토지정보과 | 일반회계 | -19,040 | . | . | -19,040 | 자체 | 80,564 | -99,604 | |
| 기본경비 | -19,040 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 토지정보과 | 일반회계 | 35,546 | . | . | 35,546 | 자체 | 35,542 | 5 | |
| 보전지출 | 35,546 | . | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 허가과 | 일반회계 | -13,520 | . | . | -13,520 | 자체 | 121,680 | -135,200 | |
| 농지관리 | -13,520 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 허가과 | 일반회계 | 1,680 | . | . | 1,680 | 보조 | 130,734 | -129,054 | |
| (국)농지이용관리비지원 | 1,680 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 허가과 | 일반회계 | -11,193 | . | . | -11,193 | 자체 | 40,776 | -51,969 | |
| 개발행위관리 | -11,193 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 허가과 | 일반회계 | 40,000 | . | . | 40,000 | 보조 | 40,000 | 0 | |
| (도)한옥건립지원사업 | 40,000 | . | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 허가과 | 일반회계 | -14,115 | . | . | -14,115 | 자체 | 128,235 | -142,350 | |
| 기본경비 | -14,115 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 허가과 | 일반회계 | -15,605 | . | . | -15,605 | 자체 | 23,193 | -38,798 | |
| 인허가 민원 처리 | -15,605 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 허가과 | 일반회계 | -11,562 | . | . | -11,562 | 자체 | 120,510 | -132,072 | |
| 건축행정 인허가 | -11,562 | . | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 허가과 | 일반회계 | 2,752 | . | . | 2,752 | 자체 | 2,751 | 1 | |
| 보전지출 | 2,752 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 도시재생과 | 일반회계 | -166,878 | . | . | -166,878 | 자체 | 312,980 | -479,858 | |
| 도시재생 지원센터 운영 | -166,878 | . | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 도시재생과 | 일반회계 | 1,859,206 | . | . | 1,859,206 | 보조 | 4,682,604 | -2,823,398 | |
| (국)도시재생뉴딜사업(중심시가지형) | 128,389 | 1,730,817 | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 도시재생과 | 일반회계 | 1,428,870 | . | . | 1,428,870 | 자체 | 1,395,440 | 33,430 | |
| 도시재생뉴딜사업(중심시가지형)(자체) | 454,576 | 974,294 | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 도시재생과 | 일반회계 | 52,986 | . | 9,400 | 43,586 | 보조 | 823,044 | -770,058 | |
| (국)취약지역개조(도시)(새직골새뜰마을) | . | 52,986 | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 도시재생과 | 일반회계 | -5,573 | . | . | -5,573 | 자체 | 66,741 | -72,314 | |
| 기본경비 | -5,573 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 도시재생과 | 일반회계 | 248,000 | . | . | 248,000 | 보조 | 575,587 | -327,587 | |
| (국)생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업 | . | 248,000 | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 도시재생과 | 일반회계 | 1,865,087 | . | . | 1,865,087 | 자체 | 1,051,310 | 813,777 | |
| 풍기읍 도시재생사업 | . | 1,865,087 | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 도시재생과 | 일반회계 | -26,698 | . | . | -26,698 | 자체 | 49,015 | -75,713 | |
| 인력운영비 | -26,698 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 도시재생과 | 일반회계 | 13,050 | . | . | 13,050 | 자체 | 35,857 | -22,807 | |
| 재생계획 | -25,950 | 39,000 | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 도시재생과 | 일반회계 | 40,559 | . | . | 40,559 | 자체 | 104,657 | -64,098 | |
| 새뜰마을사업 기획 및 공모 | . | 40,559 | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 도시재생과 | 일반회계 | 244,096 | . | . | 244,096 | 자체 | 410,956 | -166,860 | |
| 도시재생시설물 유지관리 | -5,904 | 250,000 | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 도시재생과 | 일반회계 | 27,243 | . | . | 27,243 | 자체 | 27,243 | 0 | |
| 도시재생사업 기획 및 공모 | . | 27,243 | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 영주호개발과 | 일반회계 | 1,816,766 | . | . | 1,816,766 | 자체 | 2,002,305 | -185,539 | |
| 오토캠핑장 운영관리 | 115,135 | 1,701,631 | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 영주호개발과 | 일반회계 | 638,115 | . | . | 638,115 | 자체 | 603,632 | 34,483 | |
| 댐주변지역 시설물 유지관리 | -13,960 | 652,075 | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 영주호개발과 | 일반회계 | 0 | . | . | . | 보조 | 695,000 | -695,000 | |
| (도)영주댐 레포츠시설 조성사업(전환사업) | . | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 영주호개발과 | 일반회계 | 0 | . | . | . | 보조 | 515,105 | -515,105 | |
| (도)영주댐 수변 생태자원화단지 조성사업(전환사업) | . | . | . | 국토및지역개발 | ||||||
| 2024 | 영주호개발과 | 일반회계 | 236,300 | . | . | 236,300 | 보조 | 356,514 | -120,214 | |
| (도)영주댐 패러글라이딩 시설 조성사업(전환사업) | 236,300 | . | . | 문화및관광 | ||||||
| 2024 | 영주호개발과 | 일반회계 | 38,001 | . | . | 38,001 | 자체 | 37,845 | 156 | |
| 기본경비 | . | . | 38,001 | 기타 | ||||||
| 2024 | 지방시대정책실 | 일반회계 | 53,750 | . | . | 53,750 | 자체 | 104,852 | -51,102 | |
| 전략사업개발 | -500 | 54,250 | . | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
