예산현액 및 지출액
총5,417건
(
현재페이지 163
/
전체페이지 181
)
(단위 : 천원)
| 년도 | 부서명 | 회계구분 | 예산현액(A) | 국비 | 도비 | 시군구비 | 수입대체경비 | 사업구분 | 지출액 | 지출잔액(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 사업분야 | ||||||
| 2024 | 지방시대정책실 | 일반회계 | -1,200 | . | . | -1,200 | 자체 | 10,044 | -11,244 | |
| 시정평가 운영 | -1,200 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 지방시대정책실 | 일반회계 | 4,085 | . | . | 4,085 | 자체 | 68,417 | -64,332 | |
| 종합성과평가 운영 | -1,315 | 5,400 | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 지방시대정책실 | 일반회계 | 80,000 | . | . | 80,000 | 보조 | 100,000 | -20,000 | |
| (도)전국항공MRO경진대회 | 80,000 | . | . | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||||
| 2024 | 지방시대정책실 | 일반회계 | 4,003,892 | . | . | 4,003,892 | 자체 | 6,432,578 | -2,428,686 | |
| 인구정책 추진 | 3,943,892 | 60,000 | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 지방시대정책실 | 일반회계 | -22,173 | . | . | -22,173 | 자체 | 56,119 | -78,292 | |
| 기본경비 | -22,173 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 지방시대정책실 | 일반회계 | -80 | . | . | -80 | 자체 | 30 | -110 | |
| 외부평가관리 | -80 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 지방시대정책실 | 일반회계 | 1,215,645 | 416,645 | . | 799,000 | 보조 | 1,192,560 | 23,085 | |
| (국)폐산업시설활용 지역항공산업 플랫품 구축 운영 | . | 1,215,645 | . | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||||
| 2024 | 지방시대정책실 | 일반회계 | 0 | . | . | . | 보조 | 500,000 | -500,000 | |
| (도)지역산업 연계형 대학 특성화학과 혁신지원사업 | . | . | . | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||||
| 2024 | 지방시대정책실 | 일반회계 | 48,350 | . | . | 48,350 | 자체 | 48,346 | 4 | |
| 보전지출 | 48,350 | . | . | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||||
| 2024 | 지방시대정책실 | 일반회계 | 497,500 | . | . | 497,500 | 보조 | 273,878 | 223,622 | |
| (도)소규모마을 활성화 시범사업 | 300,000 | 197,500 | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 지방시대정책실 | 일반회계 | 2,637,753 | . | . | 2,637,753 | 자체 | 434,623 | 2,203,131 | |
| 인구활력센터 구축(지방소멸대응기금) | 1,000,000 | 1,637,753 | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 지방시대정책실 | 일반회계 | 790,000 | . | . | 490,000 | 자체 | 169,249 | 620,751 | |
| 살아보기 체험 공간 조성(지방소멸대응기금) | 490,000 | 300,000 | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 지방시대정책실 | 일반회계 | 0 | . | . | . | 보조 | 70,000 | -70,000 | |
| (도)지역특화형 비자 외국인 희망브릿지 사업 | . | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 지방시대정책실 | 일반회계 | 22,680 | . | . | 22,680 | 보조 | 98,400 | -75,720 | |
| (도)지역특화형 비자 외국인 정착 주거지원 | 22,680 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 지방시대정책실 | 일반회계 | 80,000 | . | . | 80,000 | 보조 | 75,316 | 4,684 | |
| (도)소규모마을 디자인단 운영 | . | 80,000 | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 지방시대정책실 | 일반회계 | 0 | . | . | . | 보조 | 1,060,000 | -1,060,000 | |
| (도)청년 희망이음 U-city 지역특화 취업지원 사업(지방소멸대응기금) | . | . | . | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||||
| 2024 | 지방시대정책실 | 일반회계 | 100,000 | . | . | . | 자체 | 0 | 100,000 | |
| 미래희망공작소 조성(지방소멸대응기금) | 100,000 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 지방시대정책실 | 일반회계 | 4,500,000 | . | 2,400,000 | 2,100,000 | 보조 | 0 | 4,500,000 | |
| (도)매입임대주택공급지원(저출생) | 4,500,000 | . | . | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | 21,037 | . | . | 21,037 | 자체 | 75,837 | -54,800 | |
| 농촌마을 종합개발 | -4,800 | 25,837 | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | -6,735 | . | . | -6,735 | 자체 | 90,615 | -97,350 | |
| 농업경영인 육성 | -6,735 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | -970 | . | . | -970 | 자체 | 24,330 | -25,300 | |
| 한국여성농업인 육성 | -970 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | -3,124 | . | . | -3,124 | 자체 | 17,895 | -21,019 | |
| 농민회의 효율적 관리육성 | -3,124 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | -41,721 | . | . | -41,721 | 자체 | 208,278 | -249,999 | |
| 농업융자금 이차보전 | -41,721 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | 48,736 | . | . | 48,736 | 자체 | 296,319 | -247,583 | |
| 농가 고소득 추진 | 28,936 | 19,800 | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | 24,200 | . | . | 24,200 | 자체 | 1,195,755 | -1,171,555 | |
| 인력운영비 | 24,200 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | -12,483 | . | . | -12,483 | 자체 | 253,768 | -266,251 | |
| 기본경비 | -12,483 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | 7,215 | . | . | 7,215 | 보조 | 106,224 | -99,009 | |
| (도)농업인정보지보급지원 | 7,215 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | 4,032 | . | . | 4,032 | 보조 | 11,520 | -7,488 | |
| (도)농가도우미지원 | 4,032 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | -2,800 | . | . | -2,800 | 보조 | 0 | -2,800 | |
| (국)농업경영 컨설팅 지원 | -2,800 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | -9,000 | . | . | -9,000 | 자체 | 115,554 | -124,554 | |
| 귀농인 지원센터 운영 | -9,000 | . | . | 농림해양수산 |
