예산현액 및 지출액
총5,417건
(
현재페이지 164
/
전체페이지 181
)
(단위 : 천원)
| 년도 | 부서명 | 회계구분 | 예산현액(A) | 국비 | 도비 | 시군구비 | 수입대체경비 | 사업구분 | 지출액 | 지출잔액(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 사업분야 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | 186,632 | . | . | 186,632 | 자체 | 477,991 | -291,359 | |
| 농촌개발시설관리 | 128,608 | 58,024 | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | 52,003 | . | . | 52,003 | 자체 | 191,596 | -139,593 | |
| 청사 및 차량관리 | 52,003 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | 117,219 | . | . | 117,219 | 보조 | 9,378,659 | -9,261,440 | |
| (도)농작물재해보험료 | 117,219 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | -4,000 | . | . | -4,000 | 자체 | 36,000 | -40,000 | |
| 농업인의날행사지원 | -4,000 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | -3,810 | . | . | -3,810 | 자체 | 34,290 | -38,100 | |
| 치유농업육성사업 | -3,810 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | -2,000 | . | . | -2,000 | 자체 | 18,000 | -20,000 | |
| 농업인단체화합한마당행사 | -2,000 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | -20,571 | . | . | -20,571 | 자체 | 184,729 | -205,300 | |
| 농업인능력향상교육사업 | -20,571 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | -24,777 | . | . | -24,777 | 자체 | 196,627 | -221,404 | |
| 체류형농업창업지원센터 관리운영 | -24,777 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | -7,834 | . | . | -7,834 | 자체 | 21,035 | -28,869 | |
| 도시텃밭 조성사업 | -7,834 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | 7,163 | . | . | 7,163 | 보조 | 167,900 | -160,737 | |
| (도)농업인 안전재해보험 | 7,163 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | -162,900 | . | . | -162,900 | 자체 | 284,602 | -447,502 | |
| 농촌인력지원 | -162,900 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | 98,658 | . | . | 98,658 | 보조 | 1,157,855 | -1,059,197 | |
| (국)청년농업인 영농정착 지원 | 98,658 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | 233,100 | . | . | 233,100 | 보조 | 777,100 | -544,000 | |
| (국)평은면 기초생활거점조성사업 | 233,100 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | 404,667 | . | . | 404,667 | 보조 | 3,522,138 | -3,117,471 | |
| (국)농촌 신활력플러스지원사업 | . | 404,667 | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | -300 | . | . | -300 | 자체 | 74,449 | -74,749 | |
| 농촌 신활력플러스지원사업 | -300 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | -27,000 | . | . | -27,000 | 보조 | 6,336,600 | -6,363,600 | |
| (도)농어민 수당 지급 지원 | -27,000 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | 4,200 | . | . | 4,200 | 보조 | 130,000 | -125,800 | |
| (국)농촌돌봄농장지원 | 4,200 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | 22,000 | . | . | 22,000 | 자체 | 19,800 | 2,200 | |
| 농축산물가격안정기금 | . | 22,000 | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | 2,975 | . | . | 2,975 | 보조 | 26,991 | -24,016 | |
| (도)청년농업인 농지 임대료 지원사업 | 2,975 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | 97,778 | . | . | 97,778 | 자체 | 97,766 | 12 | |
| 보전지출 | 97,778 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | -4,400 | . | . | -4,400 | 자체 | 21,195 | -25,595 | |
| 농촌일손돕기지원 | -4,400 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | 100,000 | . | . | 100,000 | 자체 | 19,775 | 80,225 | |
| 내림1리 마을만들기사업(전환사업) | . | 100,000 | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | 50,000 | . | . | 50,000 | 보조 | 150,000 | -100,000 | |
| (국)공공형 계절근로중개센터지원 | 50,000 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | 400 | . | . | 400 | 보조 | 2,773,642 | -2,773,242 | |
| (국)농촌중심지활성화(23협약)(균특시군) | 400 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | -26,600 | . | . | -26,600 | 보조 | 262,834 | -289,434 | |
| (국)시군역량강화(23협약)(균특시군) | -26,600 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | -11,667 | . | . | -11,667 | 보조 | 110,000 | -121,667 | |
| (도)농기계 종합보험료 지원 | -11,667 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | 66,293 | . | . | 66,293 | 보조 | 189,410 | -123,117 | |
| (국)농촌형보육서비스지원 | 66,293 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 농업정책과 | 일반회계 | 50,000 | . | . | 50,000 | 자체 | 50,000 | 0 | |
| 농촌유학 지원사업 | 50,000 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | -3,774 | . | . | -3,774 | 자체 | 2,102 | -5,876 | |
| 친환경농산물 생산 운영지원 | -3,774 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | -37,784 | . | . | -37,784 | 자체 | 388,522 | -426,306 | |
| 친환경농업 육성사업 | -37,784 | . | . | 농림해양수산 |
