예산현액 및 지출액
총5,417건
(
현재페이지 165
/
전체페이지 181
)
(단위 : 천원)
| 년도 | 부서명 | 회계구분 | 예산현액(A) | 국비 | 도비 | 시군구비 | 수입대체경비 | 사업구분 | 지출액 | 지출잔액(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 사업분야 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | 310,515 | . | . | 310,515 | 자체 | 1,459,043 | -1,148,528 | |
| 과수 친환경 농자재 지원 | 12,835 | . | 297,680 | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | -11,932 | . | . | -11,932 | 자체 | 235,172 | -247,104 | |
| 기타 과실류 생산 제고 사업 | -11,932 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | -6,782 | . | . | -6,782 | 자체 | 818,907 | -825,689 | |
| 인삼생산 기반확충 | -6,782 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | 47,293 | . | . | 47,293 | 자체 | 178,787 | -131,494 | |
| 지역특화작목 육성 | 47,293 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | -65,180 | . | . | -65,180 | 자체 | 389,599 | -454,779 | |
| 채소 화훼산업 육성 | -65,180 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | 3,392 | 3,392 | . | . | 보조 | 0 | 3,392 | |
| (국)친환경농업직접지불제 | 3,392 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | -100,955 | . | . | -100,955 | 보조 | 508,410 | -609,365 | |
| (국)토양개량제 지원 | -100,955 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | 1,154 | . | . | 1,154 | 보조 | 22,605 | -21,451 | |
| (국)유기농업자재 지원 | 1,154 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | 7,000 | . | . | 7,000 | 보조 | 54,000 | -47,000 | |
| (도)벼육묘공장설치지원 | . | 7,000 | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | -1,300 | . | . | -1,300 | 자체 | 26,098 | -27,398 | |
| 경북청정약용작물산업클러스터사업 | -1,300 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | 58,800 | . | . | 58,800 | 보조 | 251,941 | -193,141 | |
| (도)과수품질유지지원 | . | 58,800 | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | -1,000 | . | . | -1,000 | 보조 | 350,000 | -351,000 | |
| (도)과수생력화장비지원 | -1,000 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | 7,000 | 7,000 | . | . | 보조 | 5,668 | 1,332 | |
| (국)FTA지원 계획수립 및 관리비 지원 | 7,000 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | -29,175 | . | . | -29,175 | 자체 | 34,533 | -63,708 | |
| 풍기인삼혁신단 운영 | -29,175 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | 8,400 | . | . | 8,400 | 보조 | 40,145 | -31,745 | |
| (도)논타작물사업 | 8,400 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | 136,325 | . | . | 136,325 | 보조 | 694,750 | -558,425 | |
| (도)저품위사과 시장격리 수매지원 | . | 136,325 | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | 1,658 | . | . | 1,658 | 보조 | 10,836 | -9,178 | |
| (도)친환경농업지속직접지불제 | 1,658 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | 4,968 | . | . | 4,968 | 보조 | 33,120 | -28,152 | |
| (도)과실생산유통지원사업관리비 | 4,968 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | 227,500 | . | . | 227,500 | 보조 | 635,192 | -407,692 | |
| (도)RPC노후시설현대화지원 | 227,500 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | 3,400 | . | . | 3,400 | 보조 | 282,496 | -279,096 | |
| (도)과수생산경쟁력 제고 | . | 3,400 | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | -24,651 | . | . | -24,651 | 자체 | 69,468 | -94,119 | |
| 기본경비 | -24,651 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | -1,594,000 | -1,594,000 | . | . | 보조 | 18,706,203 | -20,300,203 | |
| (국)기본형공익증진직접지불금 | -1,594,000 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | -3,655 | . | . | -3,655 | 자체 | 1,265 | -4,920 | |
| 과수농업경쟁력 강화 | -3,655 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | -14,189 | . | . | -14,189 | 자체 | 7,192 | -21,381 | |
| 식량생산 운영지원 | -14,189 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | -66,827 | . | . | -66,827 | 자체 | 359,124 | -425,951 | |
| 식량생산 육성사업 | -66,827 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | 20,000 | . | . | 20,000 | 자체 | 60,000 | -40,000 | |
| 농업용 무인항공기 드론 지원사업 | 20,000 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | 83,281 | . | . | 83,281 | 보조 | 0 | 83,281 | |
| (국)무기질비료 가격인상 차액 지원사업 | 83,281 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | 1,181,490 | . | . | 1,181,490 | 자체 | 1,167,277 | 14,213 | |
| 보전지출 | 1,181,490 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | 35,280 | . | . | 35,280 | 보조 | 229,881 | -194,601 | |
| (도)경북 미래형 사과원 조성사업 | . | 35,280 | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 친환경농업과 | 일반회계 | 1,032,380 | . | . | 1,032,380 | 보조 | 926,988 | 105,392 | |
| (도)원료용 수삼 시장격리 지원 | 388,380 | . | 644,000 | 농림해양수산 |
