예산현액 및 지출액
총5,417건
(
현재페이지 170
/
전체페이지 181
)
(단위 : 천원)
| 년도 | 부서명 | 회계구분 | 예산현액(A) | 국비 | 도비 | 시군구비 | 수입대체경비 | 사업구분 | 지출액 | 지출잔액(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 사업분야 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | 140,700 | . | . | 140,700 | 자체 | 590,998 | -450,298 | |
| 직판장운영 | 140,700 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | 26,688 | . | . | 26,688 | 보조 | 38,125 | -11,438 | |
| (도)농수산식품가공산업육성 | . | 26,688 | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | 0 | . | . | . | 자체 | 99,165 | -99,165 | |
| 영주 농산물 선별비지원 | . | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | -9,900 | . | . | -9,900 | 자체 | 123,720 | -133,620 | |
| 농특산물직판행사지원 | -9,900 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | 3,920 | . | . | 3,920 | 보조 | 24,200 | -20,280 | |
| (국)공동선별비 | 3,920 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | -25,884 | . | . | -25,884 | 자체 | 37,060 | -62,944 | |
| 농촌체험마을지원 | -25,884 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | 245,000 | . | . | 245,000 | 보조 | 0 | 245,000 | |
| (도)농촌소득자원 | 245,000 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | -5,000 | . | . | -5,000 | 자체 | 52,000 | -57,000 | |
| 우수축산물 지원사업 | -5,000 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | 0 | . | . | . | 보조 | 97,849 | -97,849 | |
| (국)GAP안전성분석 지원 | . | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | -120,000 | . | . | -120,000 | 자체 | 200,660 | -320,660 | |
| 농특산물 해외판로지원 | -120,000 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | -45,842 | . | . | -45,842 | 자체 | 10,557 | -56,399 | |
| 친환경학교급식지원 | -45,842 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | 80,000 | . | . | 80,000 | 자체 | 400,000 | -320,000 | |
| 기업수출 및 판로지원 | 80,000 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | -140 | . | . | -140 | 자체 | 50 | -190 | |
| 6차산업공모사업 | -140 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | -1,740 | . | . | -1,740 | 자체 | 260 | -2,000 | |
| 학교급식경비지원 | -1,740 | . | . | 교육 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | 47,766 | . | . | 47,766 | 보조 | 1,092,018 | -1,044,252 | |
| (도)초중고학교급식지원 | 47,766 | . | . | 교육 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | 10,000 | . | 10,000 | . | 보조 | 40,000 | -30,000 | |
| (도)농식품국내외판촉지원 | 10,000 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | 99,540 | . | . | 99,540 | 보조 | 0 | 99,540 | |
| (도)지역농업 CEO발전기반 구축사업 | 99,540 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | -7,775 | . | . | -7,775 | 자체 | 70,764 | -78,539 | |
| 기본경비 | -7,775 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | 0 | . | . | . | 자체 | 859,500 | -859,500 | |
| 농산물마케팅지원 | . | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | -140 | . | . | -140 | 자체 | 120,781 | -120,921 | |
| 농산물우수관리(GAP) 인증 지원 및 원산지표시 관리 | -140 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | 114,000 | . | . | 114,000 | 자체 | 163,609 | -49,609 | |
| 농특산물 유통활성화 지원 | 114,000 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | -17,500 | . | . | -17,500 | 보조 | 0 | -17,500 | |
| (도)도농교류활성화지원 | -17,500 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | -2,000 | . | . | -2,000 | 자체 | 0 | -2,000 | |
| 식생활교육 지원 | -2,000 | . | . | 교육 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | 60,000 | . | . | 60,000 | 보조 | 209,032 | -149,032 | |
| (도)농촌자원 복합산업화 지원(전환사업) | . | 60,000 | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | 240 | . | . | 240 | 보조 | 5,361 | -5,121 | |
| (국)농촌관광주체 육성 지원(보험 가입 지원) | 240 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | 9,800 | . | . | 9,800 | 보조 | 73,000 | -63,200 | |
| (도)6차산업경영체경쟁력강화지원 | -7,700 | 17,500 | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | 125,141 | . | . | 125,141 | 자체 | 121,864 | 3,277 | |
| 보전지출 | 125,141 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | 12,119 | . | . | 12,119 | 보조 | 111,086 | -98,967 | |
| (도)농촌체험휴양마을 사무장 채용지원 | 12,119 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | 52,500 | . | . | 52,500 | 보조 | 200,000 | -147,500 | |
| (국)농촌 크리에이투어 지원사업 | 52,500 | . | . | 농림해양수산 | ||||||
| 2024 | 유통지원과 | 일반회계 | 40,000 | 40,000 | . | . | 보조 | 40,000 | 0 | |
| (국)FTA사업계획 수립 및 관리비 지원 | 40,000 | . | . | 농림해양수산 |
