예산현액 및 지출액
총5,417건
(
현재페이지 177
/
전체페이지 181
)
(단위 : 천원)
| 년도 | 부서명 | 회계구분 | 예산현액(A) | 국비 | 도비 | 시군구비 | 수입대체경비 | 사업구분 | 지출액 | 지출잔액(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 사업분야 | ||||||
| 2024 | 상망동 | 일반회계 | -855 | . | . | -855 | 자체 | 12,262 | -13,117 | |
| 보건환경관리 | -855 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 상망동 | 일반회계 | -50 | . | . | -50 | 자체 | 33,905 | -33,955 | |
| 국토공원화 사업 | -50 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 상망동 | 일반회계 | -720 | . | . | -720 | 자체 | 170,876 | -171,596 | |
| 주민자치 기반강화 | -720 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 상망동 | 일반회계 | -300 | . | . | -300 | 자체 | 4,667 | -4,967 | |
| 상망동 주민자치센터 운영 | -300 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 하망동 | 일반회계 | -120 | . | . | -120 | 자체 | 37,581 | -37,701 | |
| 국토공원화 사업 | -120 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 하망동 | 일반회계 | -748 | . | . | -748 | 자체 | 177,759 | -178,507 | |
| 주민자치 기반강화 | -748 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 하망동 | 일반회계 | 20,000 | . | . | 20,000 | 자체 | 120,835 | -100,835 | |
| 소규모 주민편익사업 | 20,000 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 하망동 | 일반회계 | -9,582 | . | . | -9,582 | 자체 | 81,823 | -91,405 | |
| 기본경비 | -9,582 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 하망동 | 일반회계 | -324 | . | . | -324 | 자체 | 9,004 | -9,328 | |
| 하망동 주민자치센터 운영 | -324 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 영주1동 | 일반회계 | -350 | . | . | -350 | 자체 | 22,450 | -22,800 | |
| 국토공원화사업 | -350 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 영주1동 | 일반회계 | -7,313 | . | . | -7,313 | 자체 | 44,931 | -52,244 | |
| 인력운영비 | -7,313 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 영주1동 | 일반회계 | -10,482 | . | . | -10,482 | 자체 | 115,323 | -125,805 | |
| 기본경비 | -10,482 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 영주1동 | 일반회계 | -240 | . | . | -240 | 자체 | 200,369 | -200,609 | |
| 소규모 주민편익사업 | -240 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 영주1동 | 일반회계 | -1,900 | . | . | -1,900 | 자체 | 185,229 | -187,129 | |
| 주민자치기반강화 | -1,900 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 영주1동 | 일반회계 | -240 | . | . | -240 | 자체 | 3,566 | -3,806 | |
| 영주1동주민자치센터운영 | -240 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 영주2동 | 일반회계 | -1,160 | . | . | -1,160 | 자체 | 11,783 | -12,943 | |
| 보건환경관리 | -1,160 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 영주2동 | 일반회계 | -135 | . | . | -135 | 자체 | 15,051 | -15,186 | |
| 국토공원화 사업 | -135 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 영주2동 | 일반회계 | -1,200 | . | . | -1,200 | 자체 | 177,003 | -178,203 | |
| 주민자치 기반강화 | -1,200 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 영주2동 | 일반회계 | 30,000 | . | . | 30,000 | 자체 | 110,164 | -80,164 | |
| 소규모 주민편익사업 | 30,000 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 영주2동 | 일반회계 | -9,356 | . | . | -9,356 | 자체 | 83,226 | -92,582 | |
| 기본경비 | -9,356 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 영주2동 | 일반회계 | 6,093 | . | . | 6,093 | 자체 | 30,938 | -24,845 | |
| 청사관리 | 6,093 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 영주2동 | 일반회계 | -440 | . | . | -440 | 자체 | 7,537 | -7,977 | |
| 영주2동 주민자치센터 운영 | -440 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 영주2동 | 일반회계 | -200 | . | . | -200 | 자체 | 772 | -972 | |
| 방범용CCTV유지관리 | -200 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 휴천1동 | 일반회계 | -242 | . | . | -242 | 자체 | 46,076 | -46,318 | |
| 국토공원화 사업 | -242 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 휴천1동 | 일반회계 | -489 | . | . | -489 | 자체 | 107,578 | -108,067 | |
| 주민자치기반강화 | -489 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 휴천1동 | 일반회계 | 60,000 | . | . | 60,000 | 자체 | 308,800 | -248,800 | |
| 소규모 주민편익사업 | 60,000 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 휴천1동 | 일반회계 | -11,732 | . | . | -11,732 | 자체 | 82,793 | -94,525 | |
| 기본경비 | -11,732 | . | . | 기타 | ||||||
| 2024 | 휴천1동 | 일반회계 | 60,792 | . | . | 60,792 | 자체 | 63,678 | -2,886 | |
| 청사관리 | 60,792 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 휴천1동 | 일반회계 | -348 | . | . | -348 | 자체 | 3,326 | -3,674 | |
| 휴천1동 주민자치센터 운영 | -348 | . | . | 일반공공행정 | ||||||
| 2024 | 휴천1동 | 일반회계 | -1,200 | . | . | -1,200 | 자체 | 0 | -1,200 | |
| 방범용CCTV유지관리 | -1,200 | . | . | 일반공공행정 |
