세부지출내역
현재 세부지출내역 사업개요 데이터를 정비중에 있습니다.
정비대상 데이터의 대용량 점검으로 인해 다소 시간이 소요될 수 있으므로 양해 부탁드립니다. 빠른 시일 내 서비스를 게시하도록 하겠습니다.
총1,789,270건
(
현재페이지 59,261
/
전체페이지 59,643
)
(단위 : 원)
| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (국)소브루셀라(결핵)채혈보정비 | 기타보상금 | 91,640 | *** | 00003978 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 450,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 300,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 300,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 300,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 450,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 150,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 300,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 450,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 300,000 | *** | 00003997 | |
| 2024.10.18 | 축산과 | 일반회계 | (도)가축폭염피해방지지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | *** | 00003997 |
