세부지출내역
현재 세부지출내역 사업개요 데이터를 정비중에 있습니다.
정비대상 데이터의 대용량 점검으로 인해 다소 시간이 소요될 수 있으므로 양해 부탁드립니다. 빠른 시일 내 서비스를 게시하도록 하겠습니다.
총1,789,270건
(
현재페이지 59,272
/
전체페이지 59,643
)
(단위 : 원)
| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000476 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000476 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000476 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000476 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000476 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000476 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000476 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000476 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000476 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000476 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000476 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 기본경비 | 공공운영비 | 26,400 | *** | 00000477 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 기본경비 | 공공운영비 | 2,800 | *** | 00000478 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 기본경비 | 공공운영비 | 520 | *** | 00000479 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 기본경비 | 공공운영비 | 27,090 | *** | 00000479 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 기본경비 | 공공운영비 | 2,530 | *** | 00000479 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 기본경비 | 공공운영비 | 2,740 | *** | 00000479 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 기본경비 | 공공운영비 | 2,740 | *** | 00000479 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 기본경비 | 공공운영비 | 1,040 | *** | 00000479 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 기본경비 | 공공운영비 | 8,400 | *** | 00000479 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 기본경비 | 공공운영비 | 5,480 | *** | 00000479 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 기본경비 | 공공운영비 | 2,100 | *** | 00000479 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 기본경비 | 공공운영비 | 2,740 | *** | 00000479 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 농촌주민숙원사업 | 시설비 | 4,992,000 | *** | 00000128 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 농촌주민숙원사업 | 시설비 | 4,992,000 | *** | 00000128 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 농촌주민숙원사업 | 시설비 | 5,299,270 | *** | 00000129 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 농촌주민숙원사업 | 시설비 | 5,299,270 | *** | 00000129 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민숙원사업 | 시설비 | 10,226,820 | *** | 00000130 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민숙원사업 | 시설비 | 2,118,810 | *** | 00000131 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민숙원사업 | 시설비 | 4,178,340 | *** | 00000132 |
