세부지출내역
현재 세부지출내역 사업개요 데이터를 정비중에 있습니다.
정비대상 데이터의 대용량 점검으로 인해 다소 시간이 소요될 수 있으므로 양해 부탁드립니다. 빠른 시일 내 서비스를 게시하도록 하겠습니다.
총1,789,270건
(
현재페이지 59,273
/
전체페이지 59,643
)
(단위 : 원)
| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.18 | 일반회계 | 농촌주민숙원사업 | 시설비 | 4,177,210 | *** | 00000133 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 농촌주민숙원사업 | 시설비 | 4,177,210 | *** | 00000133 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민숙원사업 | 시설비 | 5,676,000 | *** | 00000134 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 영주댐 주변 시설 관리 | 공공운영비 | 330,000 | *** | 00000457 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 소규모 주민편익사업 | 시설비 | 353,800 | *** | 00000458 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000560 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000560 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000560 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000560 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000560 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000560 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000560 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000560 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000560 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000560 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000560 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000560 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000560 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000560 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000560 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000560 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000560 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000560 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000560 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000560 | ||
| 2024.10.18 | 안정면 | 일반회계 | (국)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 사무관리비 | 14,300 | *** | 00000399 | |
| 2024.10.18 | 안정면 | 일반회계 | (국)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 400,000 | *** | 00000400 | |
| 2024.10.18 | 안정면 | 일반회계 | 도로정비 | 시설비 | 4,580,000 | *** | 00000401 | |
| 2024.10.18 | 안정면 | 일반회계 | 재해예방 활동 | 시설비 | 4,980,000 | *** | 00000402 | |
| 2024.10.18 | 안정면 | 일반회계 | 기본경비 | 공공운영비 | 13,250 | *** | 00000504 |
