세부지출내역
현재 세부지출내역 사업개요 데이터를 정비중에 있습니다.
정비대상 데이터의 대용량 점검으로 인해 다소 시간이 소요될 수 있으므로 양해 부탁드립니다. 빠른 시일 내 서비스를 게시하도록 하겠습니다.
총1,789,270건
(
현재페이지 59,276
/
전체페이지 59,643
)
(단위 : 원)
| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.18 | 일반회계 | 국토공원화 사업 | 기간제근로자등보수 | 78,880 | *** | 00000317 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 국토공원화 사업 | 기간제근로자등보수 | 78,880 | *** | 00000317 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 국토공원화 사업 | 기간제근로자등보수 | 78,880 | *** | 00000317 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 국토공원화 사업 | 기간제근로자등보수 | 78,880 | *** | 00000317 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 국토공원화 사업 | 기간제근로자등보수 | 78,880 | *** | 00000317 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 국토공원화 사업 | 기간제근로자등보수 | 78,880 | *** | 00000317 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 국토공원화 사업 | 기간제근로자등보수 | 78,880 | *** | 00000317 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 국토공원화 사업 | 기간제근로자등보수 | 78,880 | *** | 00000317 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 국토공원화 사업 | 기간제근로자등보수 | 78,880 | *** | 00000317 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 국토공원화 사업 | 기간제근로자등보수 | 78,880 | *** | 00000317 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 기본경비 | 국내여비 | 64,400 | *** | 00000318 | ||
| 2024.10.18 | 하망동 | 일반회계 | (국)공익증진직접지불제사업관리비 | 사무관리비 | 270,000 | *** | 00000047 | |
| 2024.10.18 | 하망동 | 일반회계 | (국)공익증진직접지불제사업관리비 | 사무관리비 | 270,000 | *** | 00000047 | |
| 2024.10.18 | 하망동 | 일반회계 | (국)공익증진직접지불제사업관리비 | 행사실비지원금 | 30,000 | *** | 00000048 | |
| 2024.10.18 | 하망동 | 일반회계 | (국)공익증진직접지불제사업관리비 | 행사실비지원금 | 30,000 | *** | 00000048 | |
| 2024.10.18 | 하망동 | 일반회계 | 하망동 주민자치센터 운영 | 사무관리비 | 32,900 | *** | 00000315 | |
| 2024.10.18 | 하망동 | 일반회계 | 하망동 주민자치센터 운영 | 사무관리비 | 21,900 | *** | 00000315 | |
| 2024.10.18 | 하망동 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 306,000 | *** | 00000316 | |
| 2024.10.18 | 일반회계 | 자율방범연합대결의대회지원 | 자율방범대실비지원 | 1,288,000 | *** | 00000046 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | (도)자율방재단지원 | 민간인재해및복구활동보상금 | 157,760 | *** | 00000024 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | (도)자율방재단지원 | 민간인재해및복구활동보상금 | 78,880 | *** | 00000024 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | (도)자율방재단지원 | 민간인재해및복구활동보상금 | 49,300 | *** | 00000024 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | (도)자율방재단지원 | 민간인재해및복구활동보상금 | 49,300 | *** | 00000024 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 기본경비 | 공공운영비 | 18,150 | *** | 00000382 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 행사실비지원금 | 288,000 | *** | 00000383 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 기본경비 | 공공운영비 | 31,960 | *** | 00000384 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 465,000 | *** | 00000385 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 465,000 | *** | 00000385 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 465,000 | *** | 00000385 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 465,000 | *** | 00000385 |
