세부지출내역
현재 세부지출내역 사업개요 데이터를 정비중에 있습니다.
정비대상 데이터의 대용량 점검으로 인해 다소 시간이 소요될 수 있으므로 양해 부탁드립니다. 빠른 시일 내 서비스를 게시하도록 하겠습니다.
총1,789,270건
(
현재페이지 59,280
/
전체페이지 59,643
)
(단위 : 원)
| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000457 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000457 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000457 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000457 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000457 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000457 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000457 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000457 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000457 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000457 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000457 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000457 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000457 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000457 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000457 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000457 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000457 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000457 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000457 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000457 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000457 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 방범용 CCTV 유지관리 | 공공운영비 | 4,050 | *** | 00000458 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 방범용 CCTV 유지관리 | 공공운영비 | 4,200 | *** | 00000458 | ||
| 2024.10.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 의회지원 | 사무관리비 | 4,996,000 | *** | 00018496 | |
| 2024.10.17 | 기획예산실 | 일반회계 | 주민참여예산제운영 | 사무관리비 | 480,000 | *** | 00000665 | |
| 2024.10.17 | 산림과 | 일반회계 | 임산물클러스터 | 시설비 | 2,750,000 | *** | 00018488 | |
| 2024.10.17 | 산림과 | 일반회계 | 사방사업 | 시설비 | 41,710 | *** | 00018503 | |
| 2024.10.17 | 산림과 | 일반회계 | 사방사업 | 시설비 | 7,725,900 | *** | 00018503 | |
| 2024.10.17 | 산림과 | 일반회계 | 사방사업 | 시설비 | 5,550 | *** | 00018526 | |
| 2024.10.17 | 산림과 | 일반회계 | 사방사업 | 시설비 | 1,029,000 | *** | 00018526 |
