세부지출내역
현재 세부지출내역 사업개요 데이터를 정비중에 있습니다.
정비대상 데이터의 대용량 점검으로 인해 다소 시간이 소요될 수 있으므로 양해 부탁드립니다. 빠른 시일 내 서비스를 게시하도록 하겠습니다.
총1,789,270건
(
현재페이지 59,285
/
전체페이지 59,643
)
(단위 : 원)
| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.17 | 문화예술과 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 232,000 | *** | 00000467 | |
| 2024.10.17 | 문화예술과 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 32,000 | *** | 00000467 | |
| 2024.10.17 | 문화예술과 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 184,000 | *** | 00000467 | |
| 2024.10.17 | 문화예술과 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 200,000 | *** | 00000468 | |
| 2024.10.17 | 문화예술과 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 160,000 | *** | 00000468 | |
| 2024.10.17 | 문화예술과 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 328,000 | *** | 00000468 | |
| 2024.10.17 | 문화예술과 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 72,000 | *** | 00000468 | |
| 2024.10.17 | 문화예술과 | 일반회계 | 전통사상체험관 관리 | 사무관리비 | 59,600 | *** | 00000469 | |
| 2024.10.17 | 문화예술과 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 80,000 | *** | 00000470 | |
| 2024.10.17 | 문화예술과 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 80,000 | *** | 00000470 | |
| 2024.10.17 | 문화예술과 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 72,000 | *** | 00000470 | |
| 2024.10.17 | 문화예술과 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 136,000 | *** | 00000470 | |
| 2024.10.17 | 문화예술과 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 120,000 | *** | 00000470 | |
| 2024.10.17 | 문화예술과 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 168,000 | *** | 00000470 | |
| 2024.10.17 | 문화예술과 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 96,000 | *** | 00000470 | |
| 2024.10.17 | 일반회계 | 시민교육 | 공공운영비 | 550,000 | *** | 00018532 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 하망동 공공도서관 운영 | 공공운영비 | 13,200 | *** | 00000400 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 평생학습청사관리 | 사무관리비 | 119,700 | *** | 00000401 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 평생학습청사관리 | 공공운영비 | 1,035,380 | *** | 00000402 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 평생학습청사관리 | 공공운영비 | 2,500 | *** | 00000403 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 평생학습청사관리 | 공공운영비 | 9,900 | *** | 00000404 | ||
| 2024.10.17 | 노인장애인과 | 일반회계 | (국)노인맞춤돌봄서비스 | 사회복지사업보조 | 350,738,050 | *** | 00018522 | |
| 2024.10.17 | 노인장애인과 | 일반회계 | (국)노인맞춤돌봄서비스 | 사회복지사업보조 | 308,225,250 | *** | 00018523 | |
| 2024.10.17 | 노인장애인과 | 일반회계 | (도)재가노인복지시설운영 | 사회복지시설법정운영비보조 | 44,770,000 | *** | 00018527 | |
| 2024.10.17 | 노인장애인과 | 일반회계 | (도)장기요양기관 급여비용 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,506,973,000 | *** | 00018533 | |
| 2024.10.17 | 일반회계 | (국)아동보호전담요원충원 | 공공운영비 | 41,250 | *** | 00018528 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | (국)아동보호전담요원충원 | 공공운영비 | 41,250 | *** | 00018528 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | (국)지역드림스타트 통합사례관리지원 | 사무관리비 | 30,900 | *** | 00018529 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | (국)지역드림스타트 통합사례관리지원 | 공공운영비 | 282,030 | *** | 00018530 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | (국)지역드림스타트 통합사례관리지원 | 공공운영비 | 2,500 | *** | 00018531 |
