세부지출내역
현재 세부지출내역 사업개요 데이터를 정비중에 있습니다.
정비대상 데이터의 대용량 점검으로 인해 다소 시간이 소요될 수 있으므로 양해 부탁드립니다. 빠른 시일 내 서비스를 게시하도록 하겠습니다.
총1,789,270건
(
현재페이지 59,286
/
전체페이지 59,643
)
(단위 : 원)
| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.17 | 일반회계 | 아이! 신나 실외놀이터 운영 | 공공운영비 | 43,840 | *** | 00000341 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 아이! 신나 실외놀이터 운영 | 공공운영비 | 43,840 | *** | 00000341 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 재난상황실 운영 | 공공운영비 | 14,850 | *** | 00018498 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 재난상황실 운영 | 공공운영비 | 2,750,000 | *** | 00018498 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 재해예방 활동 | 시설비 | 4,050,000 | *** | 00018553 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 민방위 교육 | 사무관리비 | 425,000 | *** | 00000330 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 기본경비 | 국내여비 | 37,500 | *** | 00000331 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 기본경비 | 국내여비 | 37,500 | *** | 00000331 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 중대재해 예방활동 | 사무관리비 | 64,000 | *** | 00000332 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 864,000 | *** | 00000333 | ||
| 2024.10.17 | 체육진흥과 | 일반회계 | 대한복싱훈련장 운영 | 공공운영비 | 3,460,260 | *** | 00018486 | |
| 2024.10.17 | 체육진흥과 | 일반회계 | 대한복싱훈련장 운영 | 공공운영비 | 3,460,260 | *** | 00018486 | |
| 2024.10.17 | 체육진흥과 | 일반회계 | 영주시 실내수영장 운영 | 공공운영비 | 77,000 | *** | 00018492 | |
| 2024.10.17 | 체육진흥과 | 일반회계 | 영주시 실내수영장 운영 | 공공운영비 | 77,000 | *** | 00018492 | |
| 2024.10.17 | 체육진흥과 | 일반회계 | 영주시 실내수영장 운영 | 공공운영비 | 234,000 | *** | 00018493 | |
| 2024.10.17 | 체육진흥과 | 일반회계 | 영주시 실내수영장 운영 | 공공운영비 | 234,000 | *** | 00018493 | |
| 2024.10.17 | 체육진흥과 | 일반회계 | 시민운동장관리 | 공공운영비 | 3,070,000 | *** | 00018494 | |
| 2024.10.17 | 체육진흥과 | 일반회계 | 영주풍기인삼배체육대회지원 | 민간행사사업보조 | 18,000,000 | *** | 00018517 | |
| 2024.10.17 | 체육진흥과 | 일반회계 | 영주풍기인삼배체육대회지원 | 민간행사사업보조 | 18,000,000 | *** | 00018517 | |
| 2024.10.17 | 체육진흥과 | 일반회계 | 영주시 실내수영장 운영 | 기간제근로자등보수 | 85,440 | *** | 00018518 | |
| 2024.10.17 | 체육진흥과 | 일반회계 | 영주시 실내수영장 운영 | 기간제근로자등보수 | 85,440 | *** | 00018518 | |
| 2024.10.17 | 체육진흥과 | 일반회계 | 영주시 실내수영장 운영 | 사무관리비 | 33,900 | *** | 00018519 | |
| 2024.10.17 | 체육진흥과 | 일반회계 | 영주시 실내수영장 운영 | 사무관리비 | 33,900 | *** | 00018519 | |
| 2024.10.17 | 체육진흥과 | 일반회계 | 영주시 실내수영장 운영 | 사무관리비 | 325,000 | *** | 00018520 | |
| 2024.10.17 | 체육진흥과 | 일반회계 | 영주시 실내수영장 운영 | 사무관리비 | 325,000 | *** | 00018520 | |
| 2024.10.17 | 체육진흥과 | 일반회계 | (국)영주 시민운동장 테니스장 개보수 | 시설비 | 20,000 | *** | 00018525 | |
| 2024.10.17 | 체육진흥과 | 일반회계 | (국)영주 시민운동장 테니스장 개보수 | 시설비 | 3,900,000 | *** | 00018525 | |
| 2024.10.17 | 체육진흥과 | 일반회계 | (국)영주 시민운동장 테니스장 개보수 | 시설비 | 20,000 | *** | 00018525 | |
| 2024.10.17 | 체육진흥과 | 일반회계 | (국)영주 시민운동장 테니스장 개보수 | 시설비 | 3,900,000 | *** | 00018525 | |
| 2024.10.17 | 체육진흥과 | 일반회계 | 국민체육센터건립 | 시설비 | 31,550 | *** | 00018550 |
