세부지출내역
현재 세부지출내역 사업개요 데이터를 정비중에 있습니다.
정비대상 데이터의 대용량 점검으로 인해 다소 시간이 소요될 수 있으므로 양해 부탁드립니다. 빠른 시일 내 서비스를 게시하도록 하겠습니다.
총1,789,270건
(
현재페이지 59,289
/
전체페이지 59,643
)
(단위 : 원)
| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.17 | 환경보호과 | 일반회계 | 대기오염근절관리 | 공공운영비 | 14,840 | *** | 00000739 | |
| 2024.10.17 | 환경보호과 | 일반회계 | 대기오염근절관리 | 공공운영비 | 108,900 | *** | 00000740 | |
| 2024.10.17 | 환경보호과 | 일반회계 | 쓰레기위탁처리(생활 및 음식물) | 공공운영비 | 313,550 | *** | 00000741 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 도로 유지보수 | 시설비 | 212,380 | *** | 00018502 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 도로 유지보수 | 시설비 | 39,330,000 | *** | 00018502 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 농촌주민숙원사업 | 시설비 | 69,000 | *** | 00018504 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 농촌주민숙원사업 | 시설비 | 450 | *** | 00018504 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 농촌주민숙원사업 | 시설비 | 69,000 | *** | 00018504 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 농촌주민숙원사업 | 시설비 | 450 | *** | 00018504 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 도로 유지보수 | 시설비 | 29,410 | *** | 00018509 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 도로 유지보수 | 시설비 | 5,734,530 | *** | 00018509 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 주민숙원사업 | 시설비 | 3,555,800 | *** | 00018536 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 도로 유지보수 | 시설비 | 3,415,000 | *** | 00018537 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 시설비 | 4,500,000 | *** | 00018539 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 시설비 | 4,500,000 | *** | 00018539 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 농어촌도로사업 | 시설비 | 4,950,000 | *** | 00018554 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 농어촌도로사업 | 시설비 | 4,950,000 | *** | 00018554 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 시설비 | 37,700,000 | *** | 00018555 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 시설비 | 37,700,000 | *** | 00018555 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 도로 유지보수 | 시설비 | 25,600,000 | *** | 00018556 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 농어촌도로사업 | 시설비 | 6,821,100 | *** | 00018559 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 농어촌도로사업 | 시설비 | 6,836,500 | *** | 00018559 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 농어촌도로사업 | 시설비 | 6,821,100 | *** | 00018559 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 농어촌도로사업 | 시설비 | 6,836,500 | *** | 00018559 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 도로 유지보수 | 사무관리비 | 49,900 | *** | 00000413 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 기본경비 | 국내여비 | 201,800 | *** | 00000414 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 기본경비 | 국내여비 | 199,800 | *** | 00000414 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 기본경비 | 국내여비 | 37,500 | *** | 00000415 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 기본경비 | 국내여비 | 37,500 | *** | 00000415 | |
| 2024.10.17 | 건설과 | 일반회계 | 기본경비 | 국내여비 | 37,500 | *** | 00000415 |
