세부지출내역
현재 세부지출내역 사업개요 데이터를 정비중에 있습니다.
정비대상 데이터의 대용량 점검으로 인해 다소 시간이 소요될 수 있으므로 양해 부탁드립니다. 빠른 시일 내 서비스를 게시하도록 하겠습니다.
총1,789,270건
(
현재페이지 59,293
/
전체페이지 59,643
)
(단위 : 원)
| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.17 | 농촌지도과 | 일반회계 | 농업인 복지회관 운영 | 공공운영비 | 257,010 | *** | 00000388 | |
| 2024.10.17 | 환경사업소 | 일반회계 | (국)농어촌마을 하수도정비 | 시설비 | 72,370,100 | *** | 00000363 | |
| 2024.10.17 | 환경사업소 | 일반회계 | 농어촌마을하수도시설 | 시설비 | 27,443,260 | *** | 00000364 | |
| 2024.10.17 | 환경사업소 | 일반회계 | 농어촌마을하수도시설 | 시설비 | 5,212,910 | *** | 00000365 | |
| 2024.10.17 | 문화예술회관 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 104,000 | *** | 00000194 | |
| 2024.10.17 | 문화예술회관 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 104,000 | *** | 00000194 | |
| 2024.10.17 | 문화예술회관 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 152,000 | *** | 00000194 | |
| 2024.10.17 | 일반회계 | 농촌주민숙원사업 | 시설비 | 2,288,000 | *** | 00000346 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 농촌주민숙원사업 | 시설비 | 2,288,000 | *** | 00000346 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 기본경비 | 공공운영비 | 5,500 | *** | 00000473 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 기본경비 | 사무관리비 | 563,020 | *** | 00000474 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 농촌주민숙원사업 | 시설비 | 1,476,530 | *** | 00000127 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 농촌주민숙원사업 | 시설비 | 1,476,530 | *** | 00000127 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 소규모 주민편익사업 | 시설비 | 811,870 | *** | 00000451 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 행사실비지원금 | 270,000 | *** | 00000452 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 기본경비 | 공공운영비 | 12,650 | *** | 00000453 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 65,000 | *** | 00000454 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 65,000 | *** | 00000454 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 65,000 | *** | 00000454 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 65,000 | *** | 00000454 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 65,000 | *** | 00000454 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 65,000 | *** | 00000454 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 65,000 | *** | 00000454 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 65,000 | *** | 00000454 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 65,000 | *** | 00000454 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 65,000 | *** | 00000454 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 65,000 | *** | 00000454 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 65,000 | *** | 00000454 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 65,000 | *** | 00000454 | ||
| 2024.10.17 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 65,000 | *** | 00000454 |
