세부지출내역
현재 세부지출내역 사업개요 데이터를 정비중에 있습니다.
정비대상 데이터의 대용량 점검으로 인해 다소 시간이 소요될 수 있으므로 양해 부탁드립니다. 빠른 시일 내 서비스를 게시하도록 하겠습니다.
총1,789,270건
(
현재페이지 59,295
/
전체페이지 59,643
)
(단위 : 원)
| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.17 | 일반회계 | 농촌주민숙원사업 | 시설비 | 25,850,000 | *** | 00000194 | ||
| 2024.10.17 | 단산면 | 일반회계 | 주민숙원사업 | 시설비 | 2,726,140 | *** | 00000237 | |
| 2024.10.17 | 단산면 | 일반회계 | 소하천 개·보수사업 | 시설비 | 1,320,000 | *** | 00000238 | |
| 2024.10.17 | 단산면 | 일반회계 | 재해예방 활동 | 시설비 | 660,000 | *** | 00000239 | |
| 2024.10.17 | 단산면 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 시설비 | 1,000,000 | *** | 00000240 | |
| 2024.10.17 | 단산면 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 시설비 | 1,000,000 | *** | 00000240 | |
| 2024.10.17 | 단산면 | 일반회계 | (도)저수지제당정비 | 시설비 | 1,000,000 | *** | 00000241 | |
| 2024.10.17 | 단산면 | 일반회계 | (도)저수지제당정비 | 시설비 | 1,000,000 | *** | 00000241 | |
| 2024.10.17 | 단산면 | 일반회계 | 주민숙원사업 | 시설비 | 442,000 | *** | 00000242 | |
| 2024.10.17 | 단산면 | 일반회계 | 도로 유지보수 | 시설비 | 1,109,140 | *** | 00000243 | |
| 2024.10.17 | 단산면 | 일반회계 | 도로정비 | 시설비 | 3,070,000 | *** | 00000244 | |
| 2024.10.17 | 단산면 | 일반회계 | 주민숙원사업 | 시설비 | 814,860 | *** | 00000245 | |
| 2024.10.17 | 단산면 | 일반회계 | 단산면 주민자치센터 운영 | 공공운영비 | 6,160 | *** | 00000438 | |
| 2024.10.17 | 단산면 | 일반회계 | 청사관리 | 사무관리비 | 550,000 | *** | 00000439 | |
| 2024.10.17 | 부석면 | 일반회계 | 주민숙원사업 | 시설비 | 6,847,500 | *** | 00000270 | |
| 2024.10.17 | 부석면 | 일반회계 | 주민숙원사업 | 시설비 | 36,970 | *** | 00000270 | |
| 2024.10.17 | 부석면 | 일반회계 | 재해예방 활동 | 시설비 | 1,980,000 | *** | 00000271 | |
| 2024.10.17 | 부석면 | 일반회계 | 재해예방 활동 | 시설비 | 1,054,000 | *** | 00000272 | |
| 2024.10.17 | 부석면 | 일반회계 | 세천개보수사업 | 시설비 | 2,246,000 | *** | 00000273 | |
| 2024.10.17 | 부석면 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 시설비 | 182,020 | *** | 00000274 | |
| 2024.10.17 | 부석면 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 시설비 | 182,020 | *** | 00000274 | |
| 2024.10.17 | 부석면 | 일반회계 | 농촌주민숙원사업 | 시설비 | 248,640 | *** | 00000275 | |
| 2024.10.17 | 부석면 | 일반회계 | 농촌주민숙원사업 | 시설비 | 248,640 | *** | 00000275 | |
| 2024.10.17 | 부석면 | 일반회계 | (도)살기좋은경북만들기사업 | 시설비 | 592,340 | *** | 00000276 | |
| 2024.10.17 | 부석면 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 행사실비지원금 | 224,000 | *** | 00000525 | |
| 2024.10.17 | 부석면 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000526 | |
| 2024.10.17 | 부석면 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000526 | |
| 2024.10.17 | 부석면 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000526 | |
| 2024.10.17 | 부석면 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000526 | |
| 2024.10.17 | 부석면 | 일반회계 | 주민자치 기반강화 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 400,000 | *** | 00000526 |
