세부지출내역
현재 세부지출내역 사업개요 데이터를 정비중에 있습니다.
정비대상 데이터의 대용량 점검으로 인해 다소 시간이 소요될 수 있으므로 양해 부탁드립니다. 빠른 시일 내 서비스를 게시하도록 하겠습니다.
총2,129,051건
(
현재페이지 68,077
/
전체페이지 70,969
)
(단위 : 원)
| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 143,400 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 278,000 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 141,670 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 178,000 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 125,200 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 46,110 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 178,000 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 178,000 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 178,000 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 25,870 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 287,000 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 15,070 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 178,000 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 44,770 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 106,800 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 178,000 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 670 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 178,000 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 18,340 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 201,000 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 215,520 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 135,000 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 44,770 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 178,000 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,000 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 9,660 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 101,710 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 46,110 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 39,840 | *** | 00020614 | |
| 2024.11.20 | 건축과 | 일반회계 | (국)주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 191,780 | *** | 00020614 |
