세부지출내역
현재 세부지출내역 사업개요 데이터를 정비중에 있습니다.
정비대상 데이터의 대용량 점검으로 인해 다소 시간이 소요될 수 있으므로 양해 부탁드립니다. 빠른 시일 내 서비스를 게시하도록 하겠습니다.
총2,448,347건
(
현재페이지 81,095
/
전체페이지 81,612
)
(단위 : 원)
| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.18 | 환경보호과 | 폐기물처리시설주변주민지원기금 | 주민지원기금 | 재료비 | 64,600 | *** | 00000029 | |
| 2024.10.18 | 환경보호과 | 수질개선특별회계 | (국)환경기초시설 운영 마을하수도시설 운영 | 공공운영비 | 199,920 | *** | 00000128 | |
| 2024.10.18 | 환경보호과 | 일반회계 | (국)야생동물피해예방 사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 2,400,000 | *** | 00018601 | |
| 2024.10.18 | 환경보호과 | 일반회계 | (국)야생동물피해예방 사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 2,178,000 | *** | 00018601 | |
| 2024.10.18 | 환경보호과 | 일반회계 | (국)야생동물피해예방 사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 1,800,000 | *** | 00018601 | |
| 2024.10.18 | 환경보호과 | 일반회계 | (국)야생동물피해예방 사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 2,400,000 | *** | 00018601 | |
| 2024.10.18 | 환경보호과 | 일반회계 | 쓰레기종량제봉투 관리 | 사무관리비 | 825,000 | *** | 00018625 | |
| 2024.10.18 | 환경보호과 | 일반회계 | 쓰레기위탁처리(생활 및 음식물) | 민간위탁금 | 183,434,840 | *** | 00018627 | |
| 2024.10.18 | 환경보호과 | 일반회계 | 쓰레기위탁처리(생활 및 음식물) | 민간위탁금 | 28,157,640 | *** | 00018627 | |
| 2024.10.18 | 환경보호과 | 일반회계 | (국)건설기계엔진교체 | 민간자본사업보조(이전재원) | 23,534,000 | *** | 00018628 | |
| 2024.10.18 | 환경보호과 | 일반회계 | 환경관리원관리 | 사무관리비 | 120,000 | *** | 00018646 | |
| 2024.10.18 | 환경보호과 | 일반회계 | (도)야생동식물보호 | 민간인재해및복구활동보상금 | 262,000 | *** | 00018700 | |
| 2024.10.18 | 환경보호과 | 일반회계 | (도)야생동식물보호 | 민간인재해및복구활동보상금 | 185,000 | *** | 00018700 | |
| 2024.10.18 | 환경보호과 | 일반회계 | (도)야생동식물보호 | 민간인재해및복구활동보상금 | 607,000 | *** | 00018700 | |
| 2024.10.18 | 환경보호과 | 일반회계 | 환경관리원관리 | 사무관리비 | 217,000 | *** | 00018701 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 농어촌도로사업 | 시설부대비 | 70,000 | *** | 00018602 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 농어촌도로사업 | 시설부대비 | 140,000 | *** | 00018602 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 농어촌도로사업 | 시설부대비 | 120,000 | *** | 00018602 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 농어촌도로사업 | 시설부대비 | 110,000 | *** | 00018602 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 농어촌도로사업 | 시설부대비 | 60,000 | *** | 00018602 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 농어촌도로사업 | 시설부대비 | 70,000 | *** | 00018602 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 농어촌도로사업 | 시설부대비 | 140,000 | *** | 00018602 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 농어촌도로사업 | 시설부대비 | 120,000 | *** | 00018602 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 농어촌도로사업 | 시설부대비 | 110,000 | *** | 00018602 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 농어촌도로사업 | 시설부대비 | 60,000 | *** | 00018602 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 시설비 | 1,340,000 | *** | 00018605 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 시설비 | 1,340,000 | *** | 00018605 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 주민숙원사업 | 시설비 | 4,920,000 | *** | 00018610 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 주민숙원사업 | 시설비 | 4,900,000 | *** | 00018611 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 농어촌도로사업 | 시설비 | 4,910,000 | *** | 00018612 |
