세부지출내역
현재 세부지출내역 사업개요 데이터를 정비중에 있습니다.
정비대상 데이터의 대용량 점검으로 인해 다소 시간이 소요될 수 있으므로 양해 부탁드립니다. 빠른 시일 내 서비스를 게시하도록 하겠습니다.
총2,448,347건
(
현재페이지 81,096
/
전체페이지 81,612
)
(단위 : 원)
| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 농어촌도로사업 | 시설비 | 4,910,000 | *** | 00018612 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 주민숙원사업 | 시설비 | 2,588,700 | *** | 00018665 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | (도)살기좋은경북만들기사업 | 시설비 | 20,790,000 | *** | 00018667 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 농촌주민숙원사업 | 시설비 | 77,140,000 | *** | 00018690 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 농촌주민숙원사업 | 시설비 | 77,140,000 | *** | 00018690 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 2,230 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 122,940 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 60,490 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 30,340 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 91,940 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 104,200 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 36,870 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 150,080 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 11,240 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 7,150 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 93,500 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 237,950 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 78,860 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 189,760 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 2,230 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 122,940 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 60,490 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 30,340 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 91,940 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 104,200 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 36,870 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 150,080 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 11,240 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 7,150 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 93,500 | *** | 00000419 |
