세부지출내역
현재 세부지출내역 사업개요 데이터를 정비중에 있습니다.
정비대상 데이터의 대용량 점검으로 인해 다소 시간이 소요될 수 있으므로 양해 부탁드립니다. 빠른 시일 내 서비스를 게시하도록 하겠습니다.
총2,448,347건
(
현재페이지 81,097
/
전체페이지 81,612
)
(단위 : 원)
| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 | 경비구분 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 영수인 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 237,950 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 78,860 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 수리시설 개보수 | 공공운영비 | 189,760 | *** | 00000419 | |
| 2024.10.18 | 건설과 | 일반회계 | 도로 유지보수 | 공공운영비 | 42,269,650 | *** | 00000420 | |
| 2024.10.18 | 하천과 | 치수사업특별회계 | (도)하천감시청원경찰 인력운영비 | 기타직보수 | 872,670 | *** | 00000112 | |
| 2024.10.18 | 하천과 | 치수사업특별회계 | (도)하천감시청원경찰 인력운영비 | 기타직보수 | 2,179,690 | *** | 00000112 | |
| 2024.10.18 | 하천과 | 치수사업특별회계 | (도)하천감시청원경찰 인력운영비 | 기타직보수 | 1,736,300 | *** | 00000112 | |
| 2024.10.18 | 하천과 | 치수사업특별회계 | (도)하천감시청원경찰 인력운영비 | 기타직보수 | 381,840 | *** | 00000112 | |
| 2024.10.18 | 하천과 | 치수사업특별회계 | (도)하천감시청원경찰 인력운영비 | 기타직보수 | 1,093,610 | *** | 00000112 | |
| 2024.10.18 | 하천과 | 치수사업특별회계 | (도)하천감시청원경찰 인력운영비 | 기타직보수 | 1,610,000 | *** | 00000112 | |
| 2024.10.18 | 하천과 | 치수사업특별회계 | (도)하천감시청원경찰 인력운영비 | 기타직보수 | 371,020 | *** | 00000112 | |
| 2024.10.18 | 하천과 | 치수사업특별회계 | (도)하천감시청원경찰 인력운영비 | 기타직보수 | 37,080 | *** | 00000112 | |
| 2024.10.18 | 하천과 | 치수사업특별회계 | (도)하천감시청원경찰 인력운영비 | 기타직보수 | 51,690 | *** | 00000112 | |
| 2024.10.18 | 하천과 | 치수사업특별회계 | (도)하천감시청원경찰 인력운영비 | 기타직보수 | 45,000 | *** | 00000112 | |
| 2024.10.18 | 하천과 | 치수사업특별회계 | (도)하천감시청원경찰 인력운영비 | 기타직보수 | 15,000 | *** | 00000112 | |
| 2024.10.18 | 하천과 | 치수사업특별회계 | (도)하천감시청원경찰 인력운영비 | 연금부담금 | 22,690 | *** | 00000113 | |
| 2024.10.18 | 하천과 | 치수사업특별회계 | (도)하천감시청원경찰 인력운영비 | 연금부담금 | 1,788,750 | *** | 00000114 | |
| 2024.10.18 | 하천과 | 치수사업특별회계 | (도)하천감시청원경찰 인력운영비 | 연금부담금 | 1,307,870 | *** | 00000115 | |
| 2024.10.18 | 하천과 | 치수사업특별회계 | (도)하천감시청원경찰 인력운영비 | 연금부담금 | 1,611,770 | *** | 00000116 | |
| 2024.10.18 | 하천과 | 일반회계 | 하천시설물 관리 | 사무관리비 | 50,000 | *** | 00018616 | |
| 2024.10.18 | 하천과 | 일반회계 | 하천시설물 관리 | 공공운영비 | 93,500 | *** | 00018651 | |
| 2024.10.18 | 하천과 | 일반회계 | 하천시설물 관리 | 사무관리비 | 300,000 | *** | 00018669 | |
| 2024.10.18 | 하천과 | 일반회계 | 하천시설물 관리 | 사무관리비 | 300,000 | *** | 00018669 | |
| 2024.10.18 | 하천과 | 일반회계 | 하천시설물 관리 | 사무관리비 | 300,000 | *** | 00018669 | |
| 2024.10.18 | 하천과 | 일반회계 | 하천시설물 관리 | 사무관리비 | 300,000 | *** | 00018669 | |
| 2024.10.18 | 하천과 | 일반회계 | 하천시설물 관리 | 사무관리비 | 300,000 | *** | 00018669 | |
| 2024.10.18 | 하천과 | 일반회계 | 하천시설물 관리 | 사무관리비 | 300,000 | *** | 00018669 | |
| 2024.10.18 | 하천과 | 일반회계 | 하천시설물 관리 | 사무관리비 | 300,000 | *** | 00018669 | |
| 2024.10.18 | 일반회계 | 도시계획구역내 도로관리 | 시설비 | 810,000 | *** | 00018613 | ||
| 2024.10.18 | 일반회계 | 도시계획도로개설 | 시설비 | 29,936,150 | *** | 00018694 |
