현재페이지 7 / 전체페이지 16
목록 개수 선택
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 2023년 보건소 종합감사 실시 안내 | ![]() |
기획예산실 | 2023-02-28 | 554 |
| 96 | 2023년 가흥1동행정복지센터 종합감사 결과 공개 | ![]() |
기획예산실 | 2023-02-14 | 665 |
| 95 | 2023년 휴천3동행정복지센터 종합감사 실시 안내 | ![]() |
기획예산실 | 2023-02-14 | 658 |
| 94 | 2023년 순흥면행정복지센터 종합감사 실시 안내 | ![]() |
기획예산실 | 2023-01-30 | 585 |
| 93 | 2022년 사무의 민간위탁 감사결과 공개 | ![]() |
기획예산실 | 2023-01-28 | 539 |
| 92 | 2023년 가흥1동행정복지센터 종합감사 실시 안내 | ![]() |
기획예산실 | 2023-01-09 | 598 |
| 91 | 2022년 영주시인재육성장학회 종합감사 결과 공개 | ![]() |
기획예산실 | 2022-10-14 | 544 |
| 90 | 2022년 경상북도 영주시 종합감사 결과 기관경고문 게시 | ![]() ![]() |
기획예산실 | 2022-10-14 | 717 |
| 89 | 2022년 영주1동행정복지센터 종합감사 결과 공개 | ![]() |
기획예산실 | 2022-08-10 | 614 |
| 88 | 2022년 단산면행정복지센터 종합감사 결과 공개 | ![]() |
기획예산실 | 2022-08-10 | 612 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
