- 토양 대기 수질
- 영주시 대기오염 실시간 자료, 년도별 토양 검사 결과, 주요 하천 수질 검사 자료 등을 알려드립니다.
현재페이지 9 / 전체페이지 16
목록 개수 선택
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 2019년 11월 하천수 수질검사 결과... | ![]() |
한태우 | 2019-12-11 | 1133 |
| 71 | 2019년 10월 하천수 수질검사 결과... | ![]() |
한태우 | 2019-11-11 | 1171 |
| 70 | 2019년 09월 하천수 수질검사 결과... | ![]() |
한태우 | 2019-10-16 | 1177 |
| 69 | 2019년 08월 하천수 수질검사 결과... | ![]() |
한태우 | 2019-09-25 | 1144 |
| 68 | 2019년 07월 하천수 수질검사 결과... | ![]() |
한태우 | 2019-08-08 | 1148 |
| 67 | 2019년 06월 하천수 수질검사 결과... | ![]() |
한태우 | 2019-07-09 | 1154 |
| 66 | 2019년 05월 하천수 수질검사 결과... | ![]() |
한태우 | 2019-05-28 | 1166 |
| 65 | 2019년 04월 하천수 수질검사 결과... | ![]() |
한태우 | 2019-05-07 | 1169 |
| 64 | 2019년 03월 하천수 수질검사 결과... | ![]() |
한태우 | 2019-04-02 | 1155 |
| 63 | 2019년 02월 하천수 수질검사 결과... | ![]() |
한태우 | 2019-03-11 | 1179 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.