현재 페이지 14
/
전체 페이지 32
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 영주문화관광재단, 산불 피해지역 주민 대상 선비세상·선비촌(소수서원) 입장료 감면 | 선비세상 | 2025-05-14 | 6,950 | |
| 188 | 영주문화관광재단, 산불 피해지역 주민 선비세상·선비촌(소수서원) 입장료 감면 | 선비세상 | 2025-05-14 | 6,901 | |
| 187 | 영주문화관광재단, 산불 피해지역 주민 대상 선비세상·선비촌(소수서원) 입장료 감면 | 선비세상 | 2025-05-14 | 6,962 | |
| 186 | 영주문화관광재단, 산불 피해지역 주민 대상 선비세상·선비촌(소수서원) 입장료 감면 | 선비세상 | 2025-05-14 | 7,037 | |
| 185 | 영주문화관광재단, 산불 피해지역 주민 대상 선비세상·선비촌 입장료 감면 | 선비세상 | 2025-05-14 | 7,077 | |
| 184 | 영주문화관광재단, 산불 피해지역 주민 대상 선비세상·선비촌 입장료 감면 | 선비세상 | 2025-05-14 | 7,044 | |
| 183 | 산불 피해지역 주민 대상 선비세상·선비촌 입장료 50% 감면 | 선비세상 | 2025-05-14 | 7,007 | |
| 182 | 영주문화관광재단, 산불 피해지역 주민 대상 선비세상·선비촌...입장료 50% 할인 | 선비세상 | 2025-05-14 | 7,073 | |
| 181 | 산불 피해 주민에 선비세상·선비촌 입장료 50% 감면 | 선비세상 | 2025-05-14 | 7,073 | |
| 180 | 영주문화관광재단, 산불 피해 주민에 ‘선비세상·선비촌’ 입장료 50% 감면 | 선비세상 | 2025-05-14 | 7,018 |
페이지 만족도조사
담당부서
연락처