2021년 아동친화예산
- 아동친화예산이란
-
- 전체 예산 중 아동권리를 증진하기 위해 쓰이는 예산
- 근거
- 『영주시 아동친화도시 조성에 관한 조례』 제3조 및 제5조
- 유니세프 아동친화도시 조성원칙 6번째‘아동관련 예산분석 및 확보
사업대상
2021년 아동관련 사업 및 예산(일반회계)
(단위:백만원)
구분 | 2021년 예산 | 국·도비 사업 | 자체사업 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정책과제 | 예산현황 | 국비 | 도비 | 시비 | ||
아동친화예산 | 113개 | 72,321 | 22,654 | 13,591 | 26,255 | 9,821 |
영주시 아동친화도시 전략과제 4개 영역
아동친화도시 전략 | 세부 내용 |
---|---|
아동의 미래를 준비하는 영주 | 아동기 역량강화, 꿈과 끼를 살리는 교육실현, 아동의 참여권 보장, 놀이·여가 권리 보장 |
아동이 건강한 영주 | 생활공간 기반 건강관리체계 마련, 발달주기별 건강관리체계 내실화 |
아동이 안전한 영주 | 생활안전, 사회안전, 아동안전체계 구축 |
모든 아동과 함께하는 영주 | 사회적 보호·지원이 필요한 아동에 대한 종합대책 마련 |
전략별 아동친화예산
아동의 미래를 준비하는 영주
(단위:천원)
연번 | 부서 | 사업명 | 2021예산 | 구분 | 권리 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 52,135,697 | ||||
1 | 교통행정과 | 어린이테마공원 및 지하주차장 등 복합시설 조성사업 | 2,600,000 | 발굴 | 발달 |
2 | 기술지원과 | 어린이 힐링농업 체험학교 | 0 | 계속 | 발달 |
3 | 농정과수과 | 농업계고 졸업생 창업지원사업 | 10,000 | 계속 | 발달 |
4 | 농정과수과 | 농촌지역 사랑의 공부방 운영지원 | 16,000 | 계속 | 발달 |
5 | 문화예술과 | 아동문학 동인지 발간 | 2,400 | 계속 | 발달 |
6 | 문화예술과 | 전국학생 그리기 대회 | 8,000 | 계속 | 발달 |
7 | 문화예술과 | 학교 예술 예술강사 지원사업 | 46,701 | 계속 | 발달 |
8 | 문화예술과 | 충효교실 | 5,500 | 발굴 | 발달 |
9 | 문화예술과 | 꿈의 오케스트라 지원사업 | 90,000 | 발굴 | 발달 |
10 | 문화예술회관 | 공연장 상주단체 육성 지원사업 | 0 | 계속 | 발달 |
11 | 문화예술회관 | 방방곡곡 문화공감사업 | 0 | 계속 | 발달 |
12 | 보건사업과 | 출산장려금지급 | 2,139,600 | 계속 | 보호 |
13 | 보건사업과 | 아기주민등록증 발급 | 1,200 | 계속 | 보호 |
14 | 산림녹지과 | 유아숲체험원 운영 | 127,370 | 계속 | 발달 |
15 | 산림녹지과 | 어린이공원 관리 | 31,000 | 계속 | 발달 |
16 | 산림녹지과 | 시민이 행복한 힐링공원(구학공원)조성 | 699,640 | 계속 | 발달 |
17 | 산림녹지과 | 한절마3공원 리모델링공사 | 270,813 | 계속 | 발달 |
18 | 선비인재양성과 | 교육경비보조금 지원 | 1,520,000 | 계속 | 발달 |
19 | 선비인재양성과 | 글로벌 인재양성 특구사업추진 | 993,132 | 계속 | 발달 |
20 | 선비인재양성과 | 시립도서관운영 | 406,380 | 계속 | 발달 |
21 | 선비인재양성과 | 영어체험학습 운영지원사업 | 58,380 | 계속 | 발달 |
22 | 선비인재양성과 | 작은도서관운영 | 56,322 | 계속 | 발달 |
23 | 선비인재양성과 | 현대적 선비정신실천과 인성교육 | 94,000 | 계속 | 발달 |
24 | 선비인재양성과 | 영주시 인재육성장학회 운영 | 530,000 | 계속 | 발달 |
25 | 선비인재양성과 | 청소년 여름 과학캠프 | 11,000 | 발굴 | 발달 |
26 | 선비인재양성과 | 하망동 공공도서관 건립 | 4,187,867 | 발굴 | 발달 |
27 | 아동청소년과 | 찾아가는 부모교육 | 5,000 | 계속 | 발달 |
28 | 아동청소년과 | 공유플랫폼 내 실내놀이터 조성사업 | 500,000 | 계속 | 발달 |
29 | 아동청소년과 | 청소년 방과 후 아카데미 운영 | 389,604 | 계속 | 보호 |
30 | 아동청소년과 | 아지 청소년 야영장 운영 | 85,197 | 계속 | 발달 |
31 | 아동청소년과 | 유니세프 아동친화도시 조성 | 66,650 | 계속 | 참여 |
32 | 아동청소년과 | 아동청소년 정책창안대회 | 16,000 | 계속 | 참여 |
33 | 아동청소년과 | 너랑나랑 팝업놀이터 운영 | 20,000 | 계속 | 발달 |
34 | 아동청소년과 | 농어촌 어린이 놀이터 운영 | 67,733 | 계속 | 발달 |
35 | 아동청소년과 | 풍기 농어촌 소규모어린이놀이터 바닥분수 | 200,000 | 신규 | 발달 |
36 | 아동청소년과 | 청소년문화의집 제1관 증축공사 | 1,306,937 | 계속 | 발달 |
37 | 아동청소년과 | 영주청소년수련원 운영 | 48,000 | 계속 | 발달 |
38 | 아동청소년과 | 청소년문화의집 운영 | 283,816 | 계속 | 발달 |
39 | 아동청소년과 | 청소년 문화프로그램 운영 | 170,715 | 계속 | 발달 |
40 | 아동청소년과 | 가정양육수당지원 | 1,692,875 | 계속 | 보호 |
41 | 아동청소년과 | 공공형 어린이집 지원 | 380,000 | 계속 | 보호 |
42 | 아동청소년과 | 어린이집기능보강 | 15,300 | 계속 | 보호 |
43 | 아동청소년과 | 어린이집종사자 인건비 및 운영비 지원 | 5,429,173 | 계속 | 보호 |
44 | 아동청소년과 | 영유아보육료 지원 | 7,607,538 | 계속 | 보호 |
45 | 아동청소년과 | 장난감도서관 운영 | 120,000 | 계속 | 발달 |
46 | 아동청소년과 | 누리과정지원 | 4,276,133 | 계속 | 보호 |
47 | 아동청소년과 | 급식비 지원 | 781,660 | 신규 | 보호 |
48 | 아동청소년과 | 다함께돌봄센터 설치 및 운영 | 435,200 | 계속 | 보호 |
49 | 아동청소년과 | 아동수당지원 | 4,317,000 | 계속 | 보호 |
50 | 아동청소년과 | 어린이날 한마당 큰잔치 | 20,000 | 계속 | 참여 |
51 | 아동청소년과 | 아이돌봄지원사업 | 1,587,841 | 계속 | 보호 |
52 | 아동청소년과 | 지역아동센터운영 | 972,470 | 계속 | 보호 |
53 | 아동청소년과 | 지역아동센터 아동복지교사지원 | 122,946 | 계속 | 보호 |
54 | 안전재난과 | 안전골든벨 경상북도 어린이퀴즈쇼 | 13,500 | 발굴 | 보호 |
55 | 유통지원과 | 초중고등학교 의무급식 지원 | 2,460,014 | 계속 | 발달 |
56 | 체육진흥과 | 어린이 물놀이시설 운영 | 125,000 | 계속 | 발달 |
57 | 체육진흥과 | 서천둔치 체육시설 개보수 | 380,000 | 계속 | 발달 |
58 | 체육진흥과 | 학교체육육성지원 | 223,100 | 계속 | 발달 |
59 | 총무과 | 청소년 국제교류사업 | 19,600 | 계속 | 참여 |
60 | 총무과 | 청소년 통일기행 체험교육 | 2,500 | 계속 | 발달 |
61 | 총무과 | 직장어린이집 운영부담금 | 370,000 | 발굴 | 보호 |
62 | 총무과 | 찾아가는 청소년 통일교육 | 3,000 | 발굴 | 발달 |
63 | 축산과 | 학교우유급식사업 | 315,500 | 계속 | 생존 |
64 | 축산과 | 학생승마체험 | 112,480 | 계속 | 발달 |
65 | 하천과 | 영주댐 어드벤처 공간 조성사업 | 3,283,910 | 계속 | 발달 |
66 | 환경보호과 | 환경투어행사 | 2,000 | 계속 | 발달 |
67 | 환경보호과 | 어린이 환경노래부르기 및 환경만들기 대회 | 2,000 | 발굴 | 발달 |
68 | 환경사업소 | 데굴데굴 물꼬마 동화나라 운영 | 0 | 계속 | 발달 |
아동이 건강한 영주
(단위:천원)
연번 | 부서 | 사업명 | 2021예산 | 구분 | 권리 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 14,147,658 | ||||
1 | 건강관리과 | 아토피·천식예방관리사업 | 38,580 | 계속 | 생존 |
2 | 건강관리과 | 어린이 충치예방사업 | 21,500 | 계속 | 생존 |
3 | 건강관리과 | 영양플러스사업 | 87,370 | 계속 | 생존 |
4 | 건강관리과 | 중학생 결핵검진사업 | 3,193 | 계속 | 생존 |
5 | 관광진흥과 | 어린이 기호식품 전담관리원 운영 | 19,100 | 계속 | 생존 |
6 | 관광진흥과 | 어린이급식관리지원센터 운영 | 315,000 | 계속 | 생존 |
7 | 보건사업과 | 난임부부지원사업 | 84,600 | 계속 | 보호 |
8 | 보건사업과 | 모성 및 아동건강관리사업 | 203,700 | 계속 | 보호 |
9 | 보건사업과 | 산모?신생아도우미 지원 | 183,750 | 계속 | 생존 |
10 | 보건사업과 | 출산?육아용품 대여코너 운영 | 1,000 | 계속 | 보호 |
11 | 보건사업과 | 세자녀 가족 진료비 지원 | 7,500 | 계속 | 생존 |
12 | 아동청소년과 | 서천둔치 아동가족활동공간 조성사업 | 381,080 | 계속 | 발달 |
13 | 아동청소년과 | MOM편한 30인의 아빠단 운영 | 26,800 | 발굴 | 발달 |
14 | 아동청소년과 | 찾아가는 가족사랑의 날 | 15,000 | 발굴 | 발달 |
15 | 아동청소년과 | 영주시 어울림가족센터 건립 | 8,510,000 | 발굴 | 발달 |
16 | 아동청소년과 | 결식우려아동급식지원 | 1,431,460 | 계속 | 보호 |
17 | 유통지원과 | 친환경농산물급식지원 | 1,147,483 | 계속 | 생존 |
18 | 인삼특작과 | 학교급식 친환경인증쌀 차액지원 | 48,000 | 계속 | 생존 |
19 | 체육진흥과 | 스포츠강좌이용권사업 | 115,200 | 계속 | 발달 |
20 | 체육진흥과 | 영주 실내수영장 운영 | 1,333,299 | 계속 | 발달 |
21 | 체육진흥과 | 영주자전거공원 운영 | 149,043 | 계속 | 발달 |
22 | 총무과 | 직원 및 가족참여 문화탐방 | 25,000 | 계속 | 참여 |
아동이 안전한 영주
(단위:천원)
연번 | 부서 | 사업명 | 2021예산 | 구분 | 권리 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 3,131,877 | ||||
1 | 건강관리과 | 어린이 예방접종사업 | 717,840 | 계속 | 생존 |
2 | 교통행정과 | 어린이 등하교 교통지도 및 계도활동 | 3,000 | 계속 | 보호 |
3 | 아동청소년과 | 학교폭력 예방 및 대책 | 85,100 | 계속 | 보호 |
4 | 아동청소년과 | 아파트단지내 어린이차량 안심지역설치 | 10,000 | 신규 | 보호 |
5 | 아동청소년과 | 아동보호전문기관운영지원 | 183,510 | 계속 | 보호 |
6 | 아동청소년과 | 어린이 범죄예방 뮤지컬공연 | 10,000 | 계속 | 보호 |
7 | 안전재난과 | CCTV통합관제센터운영 | 2,085,757 | 계속 | 보호 |
8 | 안전재난과 | 어린이 놀이시설 안전관리 추진 | 0 | 계속 | 보호 |
9 | 안전재난과 | 여성아동 안심귀가거리 조성 | 36,670 | 계속 | 보호 |
모든 아동과 함께하는 영주
(단위:천원)
연번 | 부서 | 사업명 | 2021예산 | 구분 | 권리 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 2,905,301 | ||||
1 | 노인장애인과 | 장애아동 발달재활서비스 바우처 지원 | 345,715 | 계속 | 발달 |
2 | 노인장애인과 | 특수학교 저소득장애인 간접학비 지원 | 3,046 | 계속 | 발달 |
3 | 노인장애인과 | 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 | 233,144 | 계속 | 발달 |
4 | 노인장애인과 | 언어발달지원 바우처지원 | 2,160 | 신규 | 발달 |
5 | 복지정책과 | 아동청소년 후원 | 0 | 계속 | 보호 |
6 | 복지정책과 | 저소득층자녀 교복비 지원 | 24,000 | 계속 | 보호 |
7 | 아동청소년과 | 다문화가족자녀언어발달 지원 | 71,040 | 계속 | 발달 |
8 | 아동청소년과 | 다문화족자녀방문교육 서비스 지원 | 227,968 | 계속 | 발달 |
9 | 아동청소년과 | 한부모가족지원 | 864,082 | 계속 | 보호 |
10 | 아동청소년과 | 저소득여성청소년위생용품 지원 | 35,796 | 계속 | 생존 |
11 | 아동청소년과 | 청소년상담복지센터 운영 | 385,656 | 계속 | 보호 |
12 | 아동청소년과 | 학교 밖 청소년 지원 | 131,513 | 계속 | 보호 |
13 | 아동청소년과 | 드림스타트사업운영 | 301,149 | 계속 | 보호 |
14 | 아동청소년과 | 요보호아동지원사업 | 280,032 | 계속 | 보호 |