현재페이지 1 / 전체페이지 4
목록 개수 선택
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2025년 영주시 지방재정투자심사 결과(1차-4차) | ![]() |
이승연 | 2025-12-15 | 38 |
| 38 | 2025년 경상북도 지방재정투자심사 결과(1차-3차) | ![]() |
이승연 | 2025-12-15 | 24 |
| 37 | 2025년 중앙 지방재정투자심사 결과 공개(1차) | ![]() |
이승연 | 2025-12-15 | 22 |
| 36 | 2024년 영주시 지방재정투자심사 결과(투자심사 3차) | ![]() |
신주현 | 2024-11-21 | 114 |
| 35 | 2024년 제3차 중앙 지방재정투자심사 결과 | ![]() |
신주현 | 2024-11-21 | 129 |
| 34 | 2024년 제3차 경상북도 지방재정투자심사 결과 | ![]() |
신주현 | 2024-11-21 | 65 |
| 33 | 2024년 제2차 중앙 지방재정투자심사 결과 공개 | ![]() |
신주현 | 2024-11-21 | 82 |
| 32 | 2024년 제2차 경상북도 지방재정투자심사 결과 공개 | ![]() |
신주현 | 2024-11-21 | 96 |
| 31 | 2024년 영주시 지방재정투자심사 결과 공개(2차) | ![]() |
오인호 | 2024-04-30 | 154 |
| 30 | 2024년 영주시 지방재정투자심사 결과 공개(1차) | ![]() |
오인호 | 2024-03-23 | 176 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
