공무원 정원
지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반직 | 사회복지 기능인력 |
|
영주시 | 1,101명 | 947명 | 154명 |
① 인구 50만 미만 도농복합(통합)시 평균 | 1,305명 | 1,103명 | 202명 |
② 인구 10~15만 도농복합시 평균 | 1,093명 | 928명 | 165명 |
비교지자체 현황
- ① 인구 50만 미만 도농복합(통합)시(33개) : 춘천시, 원주시, 강릉시, 삼척시, 충주시, 제천시, 공주시, 보령시, 아산시, 서산시, 군산시, 익산시, 정읍시, 남원시, 김제시, 여수시, 순천시, 나주시, 광양시, 경주시, 김천시, 안동시, 구미시, 영주시, 영천시, 상주시, 문경시, 경산시, 진주시, 통영시, 사천시, 밀양시, 거제시
- ② 인구 10~15만 미만 도농통합시(11개) : 제천시, 공주시, 보령시, 정읍시, 나주시, 영주시, 영천시, 상주시, 통영시, 사천시, 밀양시
과장급 이상 상위직 비율
지자체 유형별 | 과장급 이상 상위직 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
영주시 | 1,101명 | 70명 | 6.4% |
① 인구 50만 미만 도농복합(통합)시 평균 | 1,305명 | 76명 | 5.8% |
② 인구 10~15만 도농복합시 평균 | 1,093명 | 63명 | 5.8% |
공무원 1인당 주민수
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
영주시 | 103,119명 | 1,101명 | 94명 |
① 인구 50만 미만 도농복합(통합)시 평균 | 186,419명 | 1,305명 | 136명 |
② 인구 10~15만 도농복합시 평균 | 109,864명 | 1,093명 | 101명 |
소속기관 및 읍면동 공무원 비율
본청 – 소속기관 정원 비율
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
영주시 | 573명(52.0%) | 528명(48.0%) |
① 인구 50만 미만 도농복합(통합)시 평균 | 640명(49.4%) | 665명(50.6%) |
② 인구 10~15만 도농복합시 평균 | 553명(50.8%) | 541명(49.2%) |
시군구 – 읍면동 정원 비율
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
총원(읍면동 제외) | 읍면동 | |
영주시 | 829명(75.3%) | 272명(24.7%) |
① 인구 50만 미만 도농복합(평균)시 평균 | 971명(74.4%) | 335명(25.6%) |
② 인구 10~15만 도농복합시 평균 | 801명(73.4%) | 293명(28.1%) |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
인건비 | 총예산 | 비율 | |
영주시 | 807억 | 7,617억 | 10.6% |
① 인구 50만 미만 도농복합(통합)시 평균 | 1,075억 | 10,443억 | 10.4% |
② 인구 10~15만 도농복합시 평균 | 890억 | 8,620억 | 10.5% |