공무원 정원
지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반직 | 사회복지 기능인력 |
|
영주시 | 1,141명 | 962명 | 179명 |
① 인구 50만 미만 도농복합(통합)시 평균 | 1,367명 | 1,153명 | 214명 |
② 인구 10~15만 도농복합시 평균 | 1,137명 | 971명 | 166명 |
비교지자체 현황
- ① 도농통합시(33개) : 춘천, 원주, 강릉, 삼척, 충주, 제천, 공주, 보령, 아산, 서산, 군산, 익산, 정읍, 남원, 김제, 여수, 순천, 나주, 광양, 경주, 김천, 안동, 구미, 영주, 영천, 상주, 문경, 경산, 진주, 통영, 사천, 밀양, 거제
- ② 인구 10~15만 미만 도농통합시(10개) : 제천, 공주, 정읍, 나주, 김천, 영주, 영천, 통영, 사천, 밀양
과장급 이상 상위직 비율
지자체 유형별 | 과장급 이상 상위직 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
영주시 | 1,141명 | 71명 | 6.2% |
① 인구 50만 미만 도농복합(통합)시 평균 | 1,367명 | 78명 | 5.7% |
② 인구 10~15만 도농복합시 평균 | 1,137명 | 65명 | 5.7% |
공무원 1인당 주민수
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
영주시 | 100,749명 | 1,141명 | 88명 |
① 인구 50만 미만 도농복합(통합)시 평균 | 184,757명 | 1,367명 | 128명 |
② 인구 10~15만 도농복합시 평균 | 113,125명 | 1,137명 | 100명 |
현장공무원 비율
본청 – 소속기관 정원 비율
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
영주시 | 545명(47.8%) | 596명(52.2%) |
① 인구 50만 미만 도농복합(통합)시 평균 | 674명(49.3%) | 693명(50.7%) |
② 인구 10~15만 도농복합시 평균 | 572명(50.3%) | 565명(49.7%) |
시군구 – 읍면동 정원 비율
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
총원(읍면동 제외) | 읍면동 | |
영주시 | 850명(74.5%) | 291명(25.5%) |
① 인구 50만 미만 도농복합(평균)시 평균 | 1,018명(74.5%) | 349명(25.5%) |
② 인구 10~15만 도농복합시 평균 | 837명(73.6%) | 300명(26.4%) |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
인건비 | 총예산 | 비율 | |
영주시 | 88,849백만원 | 903,678백만원 | 9.8% |
① 인구 50만 미만 도농복합(통합)시 평균 | 117,036백만원 | 1,237,233백만원 | 9.6% |
② 인구 10~15만 도농복합시 평균 | 96,262백만원 | 984,163백만원 | 9.8% |