2023년 영주시정 평가 40개 부문 수상
외부기관(10개 부문)
(단위 : 백만원)
평가부문 | 주관 | 수상내역 | 사업비 | 시상금 | 수상월 | 소관부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023년 지방정부 성과관리 수준 대상 공모 | (사)한국평가감사연구원 | 최우수 | - | - | 8월 | 미래전략실 |
대한민국 창조경영 2023(역사문화광광도시 부문) | 중앙일보 | 기관표창 | - | - | 3월 | 관광개발단 |
KITS 대한민국 국제 관광어워드 (마케팅부문) | 대한민국 국제관광박람회조직위원회 | 우수 | - | - | 8월 | 관광개발단 |
2023년 소상공인 진흥 유공 | 소상공인진흥공단 | 이사장표창 | - | 0.3 | 11월 | 일자리경제과 |
2023 도시혁신 산업 박람회 도시혁신대상 공공부문(혁신정책) 전라북도지사상 | 도시재생상업진흥협회/전북 | 최우수 | - | - | 10월 | 도시재생과 |
2023년 의료취약지역 의료지원 시범사업 성과공유대회 | 한국건강증진개발원 | 우수 | - | 2 | 11월 | 보건위생과 |
정신건강 자살사업평가(경북정신건강복지센터장 특별표창) | 보건정책과 | 특별표창 | - | - | 12월 | 건강증진과 |
2023 성공귀농 행복귀촌 박람회 | 국민일보 | 우수 | - | - | 6월 | 농업정책과 |
2023년 A FARM SHOW 창농귀농고향사랑박람회 | 동아일보 | 우수 | - | - | 9월 | 농업정책과 |
2023년 물관리 우수기관 평가 | 국회환경포럼 외 3개 단체 | 최우수 | - | - | 2월 | 환경사업소 |
중앙부처(12개 부문)
(단위 : 백만원)
평가부문 | 주관 | 수상내역 | 사업비 | 시상금 | 수상월 | 소관부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023년 사회적기업육성 우수 자치단체 | 고용노동부 | 최우수 | - | 6월 | 일자리경제과 | |
2023년 전통시장 및 상점가 활성화 유공 | 중소벤처기업부 | 장관표창 | - | - | 9월 | 일자리경제과 |
2023년 지자체 합동평가(산림분야) | 산림청 | 최우수 | - | 6 | 6월 | 산림과 |
2023년 지역문화유산 활용 | 문화재청 | 우수 | - | 1 | 12월 | 문화예술과 |
2023년 지자체 국가유산 보존관리 유공 | 문화재청 | 향상우수 | - | 1 | 12월 | 문화예술과 |
2023년 조직운영 우수자치단체 표창 | 행정안전부 | 장관표창 | - | - | 12월 | 총무과 |
2023 도시재창조 한마당균형발전 우수사례(경제활력분야) | 국토교통부 | 대상 | - | 2 | 9월 | 도시재생과 |
2023년 의료취약지의료지원 시범사업 우수사례 공모전 | 보건복지부 | 최우수 | - | 3 | 11월 | 보건위생과 |
2023년 치매극복의 날 유공 치매우수프로그램 | 보건복지부 | 장관표창 | - | - | 9월 | 건강증진과 |
2023년도 과수거점 APC 경영평가 | 농림축산식품부 | 5위 | 30 | - | 11월 | 유통지원과 |
2023년 병해충 기상재해 우수사례 경진대회 | 농촌진흥청 | 대상 | - | 1.5 | 9월 | 기술지원과 |
2022회계연도 기금사업 성과평가 우수관리청(환경기초시설 설치사업) | 환경부(낙동강유역환경청) | 우수(3위) | - | 2 | 12월 | 환경사업소 |
경상북도(18개 부문)
(단위 : 백만원)
평가부문 | 주관 | 수상내역 | 사업비 | 시상금 | 수상월 | 소관부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023년 1분기 소비투자 평가 | 예산담당관실 | 장려 | - | 1 | 4월 | 기획예산실 |
홈페이지 대민서비스 업무 유공 | 대변인실 | 최우수 | - | - | 12월 | 홍보전산실 |
2023년 지역경제활성화 시군평가 | 사회적경제민생과 | 최우수 | - | 5 | 12월 | 일자리경제과 |
2023 경상북도 투자유치대상 | 투자유치실 | 장려 | - | 1.5 | 12월 | 투자유치과 |
2023년 산불방지 평가 | 산림지원과 | 최우수 | - | 6 | 6월 | 산림과 |
2023년 산림행정(산림자원분야) 종합평가 | 산림자원과 | 최우수 | - | 4 | 12월 | 산림과 |
2023년 새마을 운동 종합평가 | 새마을봉사과 | 장려 | - | 1 | 12월 | 새마을봉사과 |
2023년 경상북도 자원봉사 우수시군평가 | 새마을봉사과 | 우수 | - | 0.8 | 11월 | 새마을봉사과 |
하천사업 추진실적 평가 | 하천과 | 대상 | - | 4 | 12 | 하천과 |
2023년도 지적행정업무추진실적 종합평가 | 토지정보과 | 우수 | - | 1 | 12월 | 토지정보과 |
2022년도 암 예방관리사업 평가 | 보건정책과 | 최우수 | - | - | 2월 | 건강증진과 |
2023년 아토피천식 예방관리사업 | 보건정책과 | 최우수 | - | 0.7 | 12월 | 건강증진과 |
2023년 경상북도 보건소 신속대응반 도상훈련 경진대회 | 감염병관리과 | 우수 | - | 7 | 11월 | 감염병관리과 |
2023년 시군농정평가 | 농업정채과 | 우수 | - | 1 | 11월 | 농업정책과장 |
2023년 과수생산유통지원사업 도 자율평가 | 친환경농업과 | 우수 | - | 6 | 6월 | 친환경농업과 |
2023년 농식품수출정책 우수시군평가 | 농식품유통과 | 우수 | - | 1 | 6월 | 유통지원과 |
2023년 농산물 직거래 우수시군평가 | 농식품유통과 | 우수 | - | 1 | 12월 | 유통지원과 |
2023년 지방재정 우수사례 발표대회 | 예산담당관 | 장려 | - | 1 | 9월 | 기술지원과 |