무인민원발급기 이용안내
- 관공서를 방문하여 각종 민원서류를 발급 받지 않더라도 무인민원발급기에서 편리하게 필요한 제증명을 발급받을 수 있도록 편리하고 빠른 행정서비스를 제공하고 있습니다.
설치장소 및 운영시간
설치장소 | 이용시간 | 비고 | |
---|---|---|---|
평일 | 토·공휴일 | ||
시청 민원실 | 24시간 운영 | 24시간 운영 | 주민등록등초본, 가족관계, 토지대장, 교육제증명, 국세, 지방세세목별, 건강보험, 등기부등본 등 |
영주역 광장 | 24시간운영 | 24시간운영 | 주민등록등초본, 가족관계, 토지대장, 국세.지방세세목별, 건강보험관련 등 |
적십자병원 | 06:30 ~ 19:00 | 06:30 ~ 19:00 (일요일 : 08:00 ~ 19:00) |
주민등록등초본, 가족관계, 토지대장, 국세.지방세세목별, 건강보험관련 등 |
영주농협 파머스마켓 | 08:30 ~ 22:00 | 08:30 ~ 22:00 | 주민등록등초본, 가족관계, 토지대장, 교육제증명, 국세, 지방세세목별, 건강보험 등 |
NH농협은행 영주시지부 | 09:00 ~ 22:00 | 09:00 ~ 22:00 | 주민등록등초본, 토지대장, 교육제증명, 국세.지방세세목별, 건강보험 등 |
영주세무서 | 09:00 ~ 18:00 | 미운영 | 주민등록등초본, 가족관계, 토지대장, 교육제증명, 국세, 지방세세목별, 건강보험, 등기부등본 등 |
풍기읍행정복지센터 | 24시간 운영 | 24시간 운영 | 주민등록등초본, 가족관계, 토지대장, 교육제증명, 국세, 지방세세목별, 건강보험, 등기부등본 등 |
이산면행정복지센터 | 08:30 ~ 18:00 | 미운영 | 주민등록등초본, 가족관계, 토지대장, 교육제증명, 국세, 지방세세목별, 건강보험, 등기부등본 등 |
평은면행정복지센터 | 08:30 ~ 18:00 | 미운영 | 주민등록등초본, 가족관계, 토지대장, 교육제증명, 국세, 지방세세목별, 건강보험, 등기부등본 등 |
문수면행정복지센터 | 08:30 ~ 18:00 | 미운영 | 주민등록등초본, 가족관계, 토지대장, 교육제증명, 국세, 지방세세목별, 건강보험, 등기부등본 등 |
장수면행정복지센터 | 08:30 ~ 18:00 | 미운영 | 주민등록등초본, 가족관계, 토지대장, 교육제증명, 국세, 지방세세목별, 건강보험, 등기부등본 등 |
안정면행정복지센터 | 08:30 ~ 18:00 | 미운영 | 주민등록등초본, 가족관계, 토지대장, 교육제증명, 국세, 지방세세목별, 건강보험, 등기부등본 등 |
봉현면행정복지센터 | 08:30 ~ 18:00 | 미운영 | 주민등록등초본, 가족관계, 토지대장, 교육제증명, 국세, 지방세세목별, 건강보험, 등기부등본 등 |
순흥면행정복지센터 | 08:30 ~ 18:00 | 미운영 | 주민등록등초본, 가족관계, 토지대장, 교육제증명, 국세, 지방세세목별, 건강보험 등 |
단산면행정복지센터 | 08:30 ~ 18:00 | 미운영 | 주민등록등초본, 토지대장, 교육제증명, 국세, 지방세세목별, 건강보험, 등기부등본 등 |
부석면행정복지센터 | 24시간 운영 | 24시간 운영 | 주민등록등초본, 가족관계, 토지대장, 교육제증명, 국세, 지방세세목별, 건강보험, 등기부등본 등 |
상망동행정복지센터 | 08:30 ~ 18:00 | 미운영 | 주민등록등초본, 가족관계, 토지대장, 교육제증명, 국세, 지방세세목별, 건강보험, 등기부등본 등 |
하망동행정복지센터 | 08:30 ~ 18:00 | 미운영 | 주민등록등초본, 가족관계, 토지대장, 교육제증명, 국세, 지방세세목별, 건강보험, 등기부등본 등 |
영주1동행정복지센터 | 24시간 운영 | 24시간 운영 | 주민등록등초본, 가족관계, 토지대장, 교육제증명, 국세, 지방세세목별, 건강보험, 등기부등본 등 |
영주2동행정복지센터 | 08:30 ~ 18:00 | 미운영 | 주민등록등초본, 가족관계, 토지대장, 교육제증명, 국세, 지방세세목별, 건강보험 등 |
휴천1동행정복지센터 | 08:30 ~ 18:00 | 미운영 | 주민등록등초본, 가족관계, 토지대장, 교육제증명, 국세, 지방세세목별, 건강보험, 등기부등본 등 |
휴천2동행정복지센터 | 08:30 ~ 18:00 | 미운영 | 주민등록등초본, 가족관계, 토지대장, 교육제증명, 국세, 지방세세목별, 건강보험, 등기부등본 등 |
휴천3동행정복지센터 | 08:30 ~ 18:00 | 미운영 | 주민등록등초본, 가족관계, 토지대장, 교육제증명, 국세, 지방세세목별, 건강보험, 등기부등본 등 |
가흥1동행정복지센터 | 24시간 운영 | 24시간 운영 | 주민등록등초본, 가족관계, 토지대장, 교육제증명, 국세, 지방세세목별, 건강보험, 등기부등본 등 |
가흥2동행정복지센터 | 08:30 ~ 18:00 | 미운영 | 주민등록등초본, 가족관계, 토지대장, 교육제증명, 국세, 지방세세목별, 건강보험, 등기부등본 등 |
이용시 발생하는 문제점 해결방법
본인 확인시 유의사항
- 우무인(오른쪽 엄지)를 지문창에 가볍게 눌러 주십시오.
- 손에 땀이 있을경우 인식을 못할 수 있으므로 이때는 손의 땀을 닦고 다시 한번 시도해 주십시오.
- 지문에 이상이 없는데도 본인 확인에 실패한 경우에는 지문 인식기가 미세한 반응을 하는 것이므로 가까운 동사무소에서 주민등록등·초본 등을 발급 받으시기 바랍니다.
- 사용시 불편사항과 기기장애가 있으면 아래 연락처로 전화 주십시오.
- 영주시청 종합민원실 무인발급 창구 담당 : 054-639-6543
- 고객센터 : 한국타피(1577-8411), 에니텍시스(1577-9920)
발급증명서 종류
업무구분 | 민원사무번호 | 민원사무약명 | 계산방식 | 관할구역내(관내) | 관할구역내(관외) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 장수 | 초과금액 | 금액 | 장수 | 초과금액 | ||||
무인민원 | 1060100000101 | 모부자가정증명서의발급 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1210000001101 | 납세증명서-일반용 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1210000001601 | 사업자등록증명 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1210000001701 | 휴업사실증명 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1210000001801 | 납세사실증명 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1210000001901 | 폐업사실증명 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1210000002101 | 소득금액증명 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1210000032901 | 부가가치세면세사업자수입금액증명 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1210000033001 | 연금소득자등의 소득공제 내역서 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1210000033101 | 부가가치세과세표준증명-유형없음 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1210000033301 | 사업자단위과세 종된사업장 증명-유형없음 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1210000034701 | 모범납세자증명-유형없음 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1210000035301 | 소득확인증명서(서민형 개인종합자산관리계좌 가입용) 발급 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1210000035401 | 근로(자녀)장려금 수급사실 증명 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1270000004401 | 제적부의 등본 교부신청 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
무인민원 | 1270000004402 | 제적부의 초본 교부신청 | 신청건수당 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
무인민원 | 1300000001601 | 병적증명서발급(시.군.구) | 신청건수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1310000001501 | 주민등록표등본교부 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1310000001502 | 주민등록표초본교부 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1310000002601 | 토지(임야)대장등본교부 | 초과장수당 | 500 | 20 | 100 | 500 | 20 | 100 |
무인민원 | 1310000002602 | 토지(임야)대장등본교부(대지권등록부) | 초과장수당 | 500 | 20 | 100 | 500 | 20 | 100 |
무인민원 | 1310000005601 | 지방세납세증명 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1310000008401 | 세목별과세증명신청 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
무인민원 | 1310000403801 | 부동산등기부등본 발급신청 | 신청건수당 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
무인민원 | 1340400000801 | 성적증명서 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1340400000901 | 졸업증명서 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1340400001701 | 학적부(생활기록부)증명 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1340400001901 | 검정고시성적증명서 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1340400002001 | 검정고시과목합격증명서 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1340400002101 | 검정고시합격증명서 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1340400002901 | 제적증명서 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1341000001601 | 중등학교 성적증명-유형없음 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1341000001801 | 초중등학교 교육비납입증명-유형없음 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1341000001901 | 초중등학교 학교생활기록부 증명-유형없음 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1341000002001 | 초중등학교 졸업(예정)증명-유형없음 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1342000000701 | 교육급여 수급자 증명서 발급 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1380000001401 | 농지원부등본교부신청-관할구역안 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
무인민원 | 1460000027301 | 장애인증명서발급 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1460000028001 | 국민기초생활수급자(일반)증명 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1500000001201 | 개별공시지가 확인 | 초과장수당 | 800 | 1 | 0 | 800 | 1 | 0 |
무인민원 | 1500000001301 | 토지이용계획확인신청-관할구역안 | 초과장수당 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
무인민원 | 1500000009801 | 건축물대장등본발급신청 | 신청건수당 | 500 | 1 | 100 | 500 | 1 | 100 |
무인민원 | 1500000033401 | 자동차등록원부등본발급신청 | 관할구역내외합 | 300 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
무인민원 | 1500000033402 | 자동차등록원부(갑)발급신청 | 관할구역내외합 | 300 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
무인민원 | 1500000033403 | 자동차등록원부(을)발급신청 | 관할구역내외합 | 300 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
무인민원 | 1500000038601 | 건설기계등록원부등본발급신청 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 |
무인민원 | 1500000038602 | 건설기계등록원부(갑)발급신청 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 |
무인민원 | 1500000038603 | 건설기계등록원부(을)발급신청 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 |
무인민원 | 1520000018602 | 어선원부열람등본교부-어선원부등본교부 | 신청건수당 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |
무인민원 | 1543000013101 | 농업경영체 등록(변경등록) 확인서 교부 신청 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 1543000013201 | 농업경영체 증명서 발급 신청 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 9740000000401 | 가족관계등록부교부신청-가족관계증명서 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
무인민원 | 9740000000402 | 가족관계등록부교부신청-기본증명서 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
무인민원 | 9740000000403 | 가족관계등록부교부신청-혼인관계증명서 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
무인민원 | 9740000000404 | 가족관계등록부교부신청-입양관계증명서 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
무인민원 | 9740000000406 | 가족관계등록부교부신청-(폐쇄)가족관계증명서 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
무인민원 | 9740000000407 | 가족관계등록부교부신청-(폐쇄)기본증명서 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
무인민원 | 9740000000408 | 가족관계등록부교부신청-(폐쇄)혼인관계증명서 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
무인민원 | 9740000000409 | 가족관계등록부교부신청-(폐쇄)입양관계증명서 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
무인민원 | SG4CADM203101 | 지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | SG4CADM203201 | 지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서(연말정산용) | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | SG4CADM203301 | 직장가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | SG4CADM203401 | 건강보험 자격득실확인서 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | SG4CADM203501 | 건강보험 자격확인서 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | SG4CADM203601 | 지역가입자 국민연금보험료 납부확인서 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | SG4CADM203701 | 직장가입자 국민연금보험료 납부확인서 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인터넷 발급민원 안내
- 정부24(https://www.gov.kr)에 접속하여 공동인증서로 본인 확인 절차를 마친 후 무료로 발급받으실 수 있습니다.
- 법원등기부등본은 대법원 인터넷등기소(http://www.iros.go.kr)에 접속하여 열람 및 발급 받으실 수 있습니다.
- 가족관계등록부 및 제적부 발급은 대법원 전자가족관계등록시스템(http://efamily.scourt.go.kr)에 접속하여 공동인증서로 본인 확인 절차를 마친 후 무료로 발급받을 수 있습니다.
무인민원발급기 정착만화 만화보기