행정구역행정안전부 주민등록 인구통계

(기준 : 2021. 7. 1 현재)
시군별 | 면적(㎢) | 구성비 | 읍·면·동 수 | 통·리 수 | 반수 | 자연 마을수 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 읍 | 면 | 동 | 계 | 통 | 리 | |||||||
행정 | 법정 | 행정 | 법정 | ||||||||||
영주시 | 670.1 | 100.0% | 19 | 1 | 9 | 9 | 13 | 427 | 227 | 200 | 94 | 1,922 | 525 |
풍기읍 | 75.98 | 11.3% | 1 | 1 | 30 | 30 | 14 | 208 | 59 | ||||
이산면 | 53.90 | 8.0% | 1 | 1 | 19 | 19 | 9 | 65 | 54 | ||||
평은면 | 62.43 | 9.3% | 1 | 1 | 15 | 15 | 7 | 46 | 40 | ||||
문수면 | 41.31 | 6.2% | 1 | 1 | 16 | 16 | 9 | 49 | 43 | ||||
장수면 | 42.08 | 6.3% | 1 | 1 | 20 | 20 | 8 | 68 | 40 | ||||
안정면 | 43.75 | 6.5% | 1 | 1 | 23 | 23 | 14 | 85 | 43 | ||||
봉현면 | 51.86 | 7.7% | 1 | 1 | 18 | 18 | 7 | 57 | 40 | ||||
순흥면 | 54.39 | 8.1% | 1 | 1 | 18 | 18 | 8 | 56 | 36 | ||||
단산면 | 92.23 | 13.8% | 1 | 1 | 19 | 19 | 8 | 51 | 38 | ||||
부석면 | 91.70 | 13.7% | 1 | 1 | 22 | 22 | 10 | 78 | 66 | ||||
상망동 | 16.36 | 2.4% | 1 | 1 | 2 | 25 | 25 | 124 | 22 | ||||
하망동 | 1.98 | 0.3% | 1 | 1 | 1 | 26 | 26 | 125 | 2 | ||||
영주1동 | 1.02 | 0.2% | 1 | 1 | 1 | 27 | 27 | 129 | 1 | ||||
영주2동 | 0.8 | 0.2% | 1 | 1 | 26 | 26 | 119 | ||||||
휴천1동 | 5.23 | 0.8% | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 89 | 2 | ||||
휴천2동 | 1.58 | 0.2% | 1 | 1 | 29 | 29 | 170 | 1 | |||||
휴천3동 | 9.86 | 1.5% | 1 | 1 | 2 | 23 | 23 | 135 | 10 | ||||
가흥1동 | 6.5 | 0.9% | 1 | 1 | 2 | 28 | 28 | 153 | 9 | ||||
가흥2동 | 17.14 | 2.6% | 1 | 1 | 4 | 26 | 26 | 115 | 19 |
연도별 인구현황
연도별 | 세대 | 인구 | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
합계 | 남 | 여 | |||
2000 | 42,261 | 131,108 | 65,699 | 65,409 | |
2001 | 42,746 | 128,703 | 64,394 | 64,309 | -2,405 |
2002 | 42,918 | 126,033 | 63,130 | 62,903 | -2,670 |
2003 | 43,423 | 123,810 | 61,970 | 61,840 | -2,223 |
2004 | 43,648 | 121,513 | 60,812 | 60,701 | -2,297 |
2005 | 43,914 | 119,098 | 59,583 | 59,515 | -2,415 |
2006 | 44,182 | 116,965 | 58,425 | 58,540 | -2,133 |
2007 | 44,447 | 115,083 | 57,397 | 57,686 | -1,882 |
2008 | 44,843 | 113,930 | 56,785 | 57,145 | -1,153 |
2009 | 45,397 | 113,309 | 56,481 | 56,828 | -621 |
2010 | 46,744 | 113,926 | 56,713 | 57,213 | 617 |
2011 | 47,446 | 114,148 | 56,759 | 57,389 | 222 |
2012 | 47,908 | 113,547 | 56,442 | 57,105 | -601 |
2013 | 48,324 | 112,625 | 56,102 | 56,523 | -922 |
2014 | 48,093 | 110,780 | 55,109 | 55,671 | -1,845 |
2015 | 48,186 | 109,735 | 54,518 | 55,217 | -1,045 |
2016 | 48,678 | 109,247 | 54,245 | 55,002 | -488 |
2017 | 48,845 | 108,371 | 53,737 | 54,634 | -876 |
2018 | 48,982 | 106,801 | 52,941 | 53,860 | -1,570 |
2019 | 49,063 | 105,067 | 52,060 | 53,007 | -1,734 |
2020 | 49,718 | 103,119 | 51,070 | 52,049 | -1,948 |
인구 및 세대현황
(기준 : 2021. 7. 1 현재)
행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당 인구 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 지역 | 남자 | 여자 | ||||
합 계 | 103,119 | 51,070 | 52,049 | 100.00 | 49.55 | 50.45 | 98.12 | 49,718 | 2.07 |
풍기읍 | 10,640 | 5,237 | 5,403 | 10.25 | 5.05 | 5.20 | 96.93 | 5,414 | 1.97 |
이산면 | 2,370 | 1,218 | 1,152 | 2.35 | 1.21 | 1.14 | 105.73 | 1,205 | 1.97 |
평은면 | 1,457 | 736 | 721 | 1.38 | 0.70 | 0.69 | 102.08 | 791 | 1.84 |
문수면 | 1,969 | 1,001 | 968 | 1.92 | 0.97 | 0.96 | 103.41 | 1,116 | 1.76 |
장수면 | 2,206 | 1,118 | 1,088 | 2.16 | 1.10 | 1.06 | 102.76 | 1,158 | 1.91 |
안정면 | 3,051 | 1,539 | 1,512 | 2.93 | 1.48 | 1.45 | 101.79 | 1,600 | 1.91 |
봉현면 | 2,739 | 1,390 | 1,349 | 2.73 | 1.40 | 1.33 | 103.04 | 1,416 | 1.93 |
순흥면 | 2,021 | 1,016 | 1,005 | 2.00 | 1.01 | 0.99 | 101.09 | 1,113 | 1.82 |
단산면 | 1,906 | 955 | 951 | 1.88 | 0.93 | 0.95 | 100.42 | 1,092 | 1.75 |
부석면 | 3,116 | 1,546 | 1,570 | 3.04 | 1.51 | 1.53 | 98.47 | 1,728 | 1.8 |
상망동 | 7,761 | 3,865 | 3,896 | 7.76 | 3.85 | 3.92 | 99.2 | 3,515 | 2.21 |
하망동 | 6,329 | 3,035 | 3,294 | 5.98 | 2.85 | 3.13 | 92.14 | 2,958 | 2.14 |
영주1동 | 4,081 | 1,979 | 2,102 | 4.02 | 1.95 | 2.08 | 94.15 | 2,278 | 1.79 |
영주2동 | 3,569 | 1,707 | 1,862 | 3.51 | 1.68 | 1.84 | 91.68 | 1,788 | 2.00 |
휴천1동 | 6,681 | 3,323 | 3,358 | 6.41 | 3.22 | 3.19 | 98.96 | 2,780 | 2.40 |
휴천2동 | 8,250 | 4,061 | 4,189 | 8.00 | 3.95 | 4.05 | 96.94 | 4,006 | 2.06 |
휴천3동 | 8,033 | 3,995 | 4,038 | 7.88 | 3.93 | 3.96 | 98.94 | 3,616 | 2.22 |
가흥1동 | 18,953 | 9,519 | 9,434 | 18.10 | 9.06 | 9.04 | 100.9 | 8,476 | 2.24 |
가흥2동 | 7,987 | 3,830 | 4,157 | 7.68 | 3.72 | 3.96 | 92.13 | 3,668 | 2.18 |