행정구역행정안전부 주민등록 인구통계

(기준 : 2022. 12. 31.)
시군별 | 면적(㎢) | 구성비 | 읍·면·동 수 | 통·리 수 | 반수 | 자연 마을수 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 읍 | 면 | 동 | 계 | 통 | 리 | |||||||
행정 | 법정 | 행정 | 법정 | ||||||||||
영주시 | 670.12 | 100% | 19 | 1 | 9 | 9 | 13 | 431 | 231 | 200 | 94 | 1,938 | 525 |
풍기읍 | 75.98 | 11.3% | 1 | 1 | 30 | 30 | 14 | 208 | 59 | ||||
이산면 | 53.90 | 8.0% | 1 | 1 | 19 | 19 | 9 | 65 | 54 | ||||
평은면 | 62.43 | 9.3% | 1 | 1 | 15 | 15 | 7 | 46 | 40 | ||||
문수면 | 41.31 | 6.2% | 1 | 1 | 16 | 16 | 9 | 49 | 43 | ||||
장수면 | 42.08 | 6.3% | 1 | 1 | 20 | 20 | 8 | 68 | 40 | ||||
안정면 | 43.75 | 6.5% | 1 | 1 | 23 | 23 | 14 | 85 | 43 | ||||
봉현면 | 51.86 | 7.7% | 1 | 1 | 18 | 18 | 7 | 57 | 40 | ||||
순흥면 | 54.39 | 8.1% | 1 | 1 | 18 | 18 | 8 | 56 | 36 | ||||
단산면 | 92.23 | 13.8% | 1 | 1 | 19 | 19 | 8 | 51 | 38 | ||||
부석면 | 91.70 | 13.7% | 1 | 1 | 22 | 22 | 10 | 78 | 66 | ||||
상망동 | 16.38 | 2.4% | 1 | 1 | 2 | 25 | 25 | 124 | 22 | ||||
하망동 | 1.98 | 0.3% | 1 | 1 | 1 | 26 | 26 | 125 | 2 | ||||
영주1동 | 1.02 | 0.2% | 1 | 1 | 1 | 27 | 27 | 129 | 1 | ||||
영주2동 | 0.80 | 0.1% | 1 | 1 | 26 | 26 | 119 | ||||||
휴천1동 | 5.23 | 0.8% | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 89 | 2 | ||||
휴천2동 | 1.58 | 0.2% | 1 | 1 | 29 | 29 | 170 | 1 | |||||
휴천3동 | 9.86 | 1.5% | 1 | 1 | 2 | 23 | 23 | 135 | 10 | ||||
가흥1동 | 6.50 | 1.0% | 1 | 1 | 2 | 28 | 28 | 153 | 9 | ||||
가흥2동 | 17.14 | 2.6% | 1 | 1 | 4 | 30 | 30 | 131 | 19 |
연도별 인구현황
연도별 | 세대 | 인구 | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
합계 | 남 | 여 | |||
2000 | 42,261 | 131,108 | 65,699 | 65,409 | |
2001 | 42,746 | 128,703 | 64,394 | 64,309 | -2,405 |
2002 | 42,918 | 126,033 | 63,130 | 62,903 | -2,670 |
2003 | 43,423 | 123,810 | 61,970 | 61,840 | -2,223 |
2004 | 43,648 | 121,513 | 60,812 | 60,701 | -2,297 |
2005 | 43,914 | 119,098 | 59,583 | 59,515 | -2,415 |
2006 | 44,182 | 116,965 | 58,425 | 58,540 | -2,133 |
2007 | 44,447 | 115,083 | 57,397 | 57,686 | -1,882 |
2008 | 44,843 | 113,930 | 56,785 | 57,145 | -1,153 |
2009 | 45,397 | 113,309 | 56,481 | 56,828 | -621 |
2010 | 46,744 | 113,926 | 56,713 | 57,213 | 617 |
2011 | 47,446 | 114,148 | 56,759 | 57,389 | 222 |
2012 | 47,908 | 113,547 | 56,442 | 57,105 | -601 |
2013 | 48,324 | 112,625 | 56,102 | 56,523 | -922 |
2014 | 48,093 | 110,780 | 55,109 | 55,671 | -1,845 |
2015 | 48,186 | 109,735 | 54,518 | 55,217 | -1,045 |
2016 | 48,678 | 109,247 | 54,245 | 55,002 | -488 |
2017 | 48,845 | 108,371 | 53,737 | 54,634 | -876 |
2018 | 48,982 | 106,801 | 52,941 | 53,860 | -1,570 |
2019 | 49,063 | 105,067 | 52,060 | 53,007 | -1,734 |
2020 | 49,718 | 103,119 | 51,070 | 52,049 | -1,948 |
2021 | 50,271 | 101,942 | 50,591 | 51,351 | -1,177 |
2022 | 50,663 | 100,749 | 49,920 | 50,829 | -1,193 |
인구 및 세대현황
(기준 : 2022. 12. 31.)
행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당 인구 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남자 | 여자 | ||||
합 계 | 100,749 | 49,920 | 50,829 | 100.00 | 49.55 | 50.45 | 98.21 | 50,663 | 1.99 |
풍기읍 | 10,306 | 5,134 | 5,172 | 10.23 | 5.10 | 5.13 | 99.27 | 5,507 | 1.87 |
이산면 | 2,216 | 1,147 | 1,069 | 2.20 | 1.14 | 1.06 | 107.30 | 1,186 | 1.87 |
평은면 | 1,424 | 725 | 699 | 1.41 | 0.72 | 0.69 | 103.72 | 808 | 1.76 |
문수면 | 1,930 | 1,000 | 930 | 1.92 | 0.99 | 0.92 | 107.53 | 1,118 | 1.73 |
장수면 | 2,101 | 1,071 | 1,030 | 2.09 | 1.06 | 1.02 | 103.98 | 1,176 | 1.79 |
안정면 | 2,874 | 1,429 | 1,445 | 2.85 | 1.42 | 1.43 | 98.89 | 1,591 | 1.81 |
봉현면 | 2,624 | 1,342 | 1,282 | 2.60 | 1.33 | 1.27 | 104.68 | 1,401 | 1.87 |
순흥면 | 1,953 | 978 | 975 | 1.94 | 0.97 | 0.97 | 100.31 | 1,118 | 1.75 |
단산면 | 1,797 | 876 | 921 | 1.78 | 0.87 | 0.91 | 95.11 | 1,074 | 1.67 |
부석면 | 2,926 | 1,464 | 1,462 | 2.90 | 1.45 | 1.45 | 100.14 | 1,673 | 1.75 |
상망동 | 7,295 | 3,637 | 3,658 | 7.24 | 3.61 | 3.63 | 99.43 | 3,483 | 2.09 |
하망동 | 5,820 | 2,746 | 3,074 | 5.78 | 2.73 | 3.05 | 89.33 | 2,833 | 2.05 |
영주1동 | 3,770 | 1,855 | 1,915 | 3.74 | 1.84 | 1.90 | 96.87 | 2,188 | 1.72 |
영주2동 | 4,744 | 2,277 | 2,467 | 4.71 | 2.26 | 2.45 | 92.30 | 2,493 | 1.9 |
휴천1동 | 6,354 | 3,142 | 3,212 | 6.31 | 3.12 | 3.19 | 97.82 | 2,780 | 2.29 |
휴천2동 | 9,552 | 4,714 | 4,838 | 9.48 | 4.68 | 4.80 | 97.44 | 5,025 | 1.9 |
휴천3동 | 7,421 | 3,641 | 3,780 | 7.37 | 3.61 | 3.75 | 96.32 | 3,571 | 2.08 |
가흥1동 | 15,456 | 7,756 | 7,700 | 15.34 | 7.70 | 7.64 | 100.73 | 6,930 | 2.23 |
가흥2동 | 10,186 | 4,986 | 5,200 | 10.11 | 4.95 | 5.16 | 95.88 | 4,708 | 2.16 |