행정구역행정안전부 주민등록 인구통계

(기준 : 2024. 12. 31.)
읍면동별 | 면적(㎢) | 구성비 | 읍·면·동 수 | 통·리 수 | 반수 | 자연 마을수 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 읍 | 면 | 동 | 계 | 통 | 리 | |||||||
행정 | 법정 | 행정 | 법정 | ||||||||||
영주시 | 670.17 | 100% | 19 | 1 | 9 | 9 | 13 | 432 | 232 | 200 | 94 | 1,941 | 525 |
풍기읍 | 75.98 | 11.3% | 1 | 1 | 30 | 30 | 14 | 208 | 59 | ||||
이산면 | 53.91 | 8.0% | 1 | 1 | 19 | 19 | 9 | 65 | 54 | ||||
평은면 | 62.43 | 9.3% | 1 | 1 | 15 | 15 | 7 | 46 | 40 | ||||
문수면 | 41.31 | 6.2% | 1 | 1 | 16 | 16 | 9 | 49 | 43 | ||||
장수면 | 42.08 | 6.3% | 1 | 1 | 20 | 20 | 8 | 68 | 40 | ||||
안정면 | 43.72 | 6.5% | 1 | 1 | 23 | 23 | 14 | 85 | 43 | ||||
봉현면 | 51.85 | 7.7% | 1 | 1 | 18 | 18 | 7 | 57 | 40 | ||||
순흥면 | 54.40 | 8.1% | 1 | 1 | 18 | 18 | 8 | 56 | 36 | ||||
단산면 | 92.25 | 13.8% | 1 | 1 | 19 | 19 | 8 | 51 | 38 | ||||
부석면 | 91.70 | 13.7% | 1 | 1 | 22 | 22 | 10 | 78 | 66 | ||||
상망동 | 16.38 | 2.4% | 1 | 1 | 2 | 25 | 25 | 124 | 22 | ||||
하망동 | 1.98 | 0.3% | 1 | 1 | 1 | 26 | 26 | 125 | 2 | ||||
영주1동 | 1.02 | 0.2% | 1 | 1 | 1 | 27 | 27 | 129 | 1 | ||||
영주2동 | 0.80 | 0.1% | 1 | 1 | 26 | 26 | 119 | ||||||
휴천1동 | 5.23 | 0.8% | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 89 | 2 | ||||
휴천2동 | 1.58 | 0.2% | 1 | 1 | 30 | 30 | 173 | 1 | |||||
휴천3동 | 9.92 | 1.5% | 1 | 1 | 2 | 23 | 23 | 135 | 10 | ||||
가흥1동 | 6.50 | 1.0% | 1 | 1 | 2 | 28 | 28 | 153 | 9 | ||||
가흥2동 | 17.14 | 2.6% | 1 | 1 | 4 | 30 | 30 | 131 | 19 |
연도별 인구현황
연도별 | 세대 | 인구 | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
합계 | 남 | 여 | |||
2000 | 42,261 | 131,108 | 65,699 | 65,409 | |
2001 | 42,746 | 128,703 | 64,394 | 64,309 | -2,405 |
2002 | 42,918 | 126,033 | 63,130 | 62,903 | -2,670 |
2003 | 43,423 | 123,810 | 61,970 | 61,840 | -2,223 |
2004 | 43,648 | 121,513 | 60,812 | 60,701 | -2,297 |
2005 | 43,914 | 119,098 | 59,583 | 59,515 | -2,415 |
2006 | 44,182 | 116,965 | 58,425 | 58,540 | -2,133 |
2007 | 44,447 | 115,083 | 57,397 | 57,686 | -1,882 |
2008 | 44,843 | 113,930 | 56,785 | 57,145 | -1,153 |
2009 | 45,397 | 113,309 | 56,481 | 56,828 | -621 |
2010 | 46,744 | 113,926 | 56,713 | 57,213 | 617 |
2011 | 47,446 | 114,148 | 56,759 | 57,389 | 222 |
2012 | 47,908 | 113,547 | 56,442 | 57,105 | -601 |
2013 | 48,324 | 112,625 | 56,102 | 56,523 | -922 |
2014 | 48,093 | 110,780 | 55,109 | 55,671 | -1,845 |
2015 | 48,186 | 109,735 | 54,518 | 55,217 | -1,045 |
2016 | 48,678 | 109,247 | 54,245 | 55,002 | -488 |
2017 | 48,845 | 108,371 | 53,737 | 54,634 | -876 |
2018 | 48,982 | 106,801 | 52,941 | 53,860 | -1,570 |
2019 | 49,063 | 105,067 | 52,060 | 53,007 | -1,734 |
2020 | 49,718 | 103,119 | 51,070 | 52,049 | -1,948 |
2021 | 50,271 | 101,942 | 50,591 | 51,351 | -1,177 |
2022 | 50,663 | 100,749 | 49,920 | 50,829 | -1,193 |
2023 | 51,423 | 100,199 | 49,730 | 50,469 | -550 |
2024 | 51,571 | 98,870 | 49,141 | 49,729 | -1,329 |
인구 및 세대현황
(기준 : 2024. 12. 31.)
행정기관 | 인구수(명) | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당 인구 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남자 | 여자 | ||||
영주시 | 98,870 | 49,141 | 49,729 | 100.00% | 49.70% | 50.30% | 99.74% | 51,571 | 1.92 |
풍기읍 | 10,413 | 5,312 | 5,101 | 10.53% | 5.37% | 5.16% | 104.14% | 5,905 | 1.76 |
이산면 | 2,183 | 1,118 | 1,065 | 2.21% | 1.13% | 1.08% | 104.98% | 1,193 | 1.83 |
평은면 | 1,377 | 703 | 674 | 1.39% | 0.71% | 0.68% | 104.30% | 804 | 1.71 |
문수면 | 1,875 | 972 | 903 | 1.90% | 0.98% | 0.91% | 107.64% | 1,112 | 1.69 |
장수면 | 2,007 | 1,019 | 988 | 2.03% | 1.03% | 1.00% | 103.14% | 1,170 | 1.72 |
안정면 | 2,784 | 1,405 | 1,379 | 2.82% | 1.42% | 1.39% | 101.89% | 1,585 | 1.76 |
봉현면 | 2,527 | 1,285 | 1,242 | 2.56% | 1.30% | 1.26% | 103.46% | 1,406 | 1.80 |
순흥면 | 1,869 | 945 | 924 | 1.89% | 0.96% | 0.93% | 102.27% | 1,108 | 1.69 |
단산면 | 1,710 | 842 | 868 | 1.73% | 0.85% | 0.88% | 97.00% | 1,056 | 1.62 |
부석면 | 2,817 | 1,411 | 1,406 | 2.85% | 1.43% | 1.42% | 100.36% | 1,634 | 1.72 |
상망동 | 7,041 | 3,494 | 3,547 | 7.12% | 3.53% | 3.59% | 98.51% | 3,448 | 2.04 |
하망동 | 5,791 | 2,782 | 3,009 | 5.86% | 2.81% | 3.04% | 92.46% | 2,940 | 1.97 |
영주1동 | 3,526 | 1,733 | 1,793 | 3.57% | 1.75% | 1.81% | 96.65% | 2,102 | 1.68 |
영주2동 | 4,549 | 2,157 | 2,392 | 4.60% | 2.18% | 2.42% | 90.18% | 2,442 | 1.86 |
휴천1동 | 6,131 | 3,036 | 3,095 | 6.20% | 3.07% | 3.13% | 98.09% | 2,844 | 2.16 |
휴천2동 | 9,628 | 4,721 | 4,907 | 9.74% | 4.77% | 4.96% | 96.21% | 5,333 | 1.81 |
휴천3동 | 7,154 | 3,505 | 3,649 | 7.24% | 3.55% | 3.69% | 96.05% | 3,560 | 2.01 |
가흥1동 | 15,311 | 7,705 | 7,606 | 15.49% | 7.79% | 7.69% | 101.30% | 7,075 | 2.16 |
가흥2동 | 10,177 | 4,996 | 5,181 | 10.29% | 5.05% | 5.24% | 96.43% | 4,854 | 2.10 |