- 영주시 행정전화번호부
-
- 콜센터 : 054-639-7777
- 행정전화 : 054-639-행정전화번호
- 시청대표FAX : 054-631-6300
- 당직실 : 054-639-6222~4 FAX 054-639-6225
영주시 비즈링 로고송
본청 주소 및 전화번호
구 분 | 주 소 | 대표전화 | 팩 스 |
---|---|---|---|
시 청 | 36132 경상북도 영주시 시청로 1 | 639-7777 | 631-6300 |
기획예산실 | - | 확인하기 | 639-6029 |
미래전략실 | - | 확인하기 | |
홍보전산실 | - | 확인하기 | 639-6209 |
엑스포기획단 | - | 확인하기 | 639-4809 |
엑스포운영단 | - | 확인하기 | 639-4829 |
일자리경제과 | - | 확인하기 | 639-6109 |
투자유치과 | - | 확인하기 | 639-6169 |
첨단베어링산업지원단 | - | 확인하기 | 639-6189 |
유통지원과 | - | 확인하기 | 639-3949 |
환경보호과 | - | 확인하기 | 639-6759 |
교통행정과 | - | 확인하기 | 639-6829 |
산림녹지과 | - | 확인하기 | 639-6869 |
문화예술과 | - | 확인하기 | 639-6569 |
선비세상사업단 | - | 확인하기 | |
관광진흥과 | - | 확인하기 | 639-6609 |
체육진흥과 | - | 확인하기 | 639-3809 |
복지정책과 | - | 확인하기 | 639-6299 |
노인장애인과 | - | 확인하기 | 639-6359 |
아동청소년과 | - | 확인하기 | 639-6349 |
총무과 | - | 확인하기 | 639-6259 |
안전재난과 | - | 확인하기 | 639-5969 |
세무과 | - | 확인하기 | 639-6389,6409 |
회계과 | - | 확인하기 | 639-6489 |
새마을봉사과 | - | 확인하기 | 639-6539,6549,6559 |
선비인재양성과 | - | 확인하기 | 639-6649 |
도시과 | - | 확인하기 | 639-6679 |
건설과 | - | 확인하기 | 639-6709 |
허가과 | - | 확인하기 | 639-6499 |
하천과 | - | 확인하기 | 639-6919 |
건축과 | - | 확인하기 | 639-6949 |
토지정보과 | - | 확인하기 | 639-6989 |
읍·면·동 행정복지센터 주소 및 전화번호
구 분 | 주 소 | 대표전화 | 팩 스 |
---|---|---|---|
풍기읍 | 36030 경상북도 영주시 풍기읍 남원로 80 | 636-3001 | 637-3788 |
이산면 | 36170 경상북도 영주시 이산면 이산로 201 | 632-3265 | 635-4831 |
평은면 | 36174 경북 영주시 평은면 천상로 70-27 | 637-4301 | 637-2953 |
문수면 | 36171 경상북도 영주시 문수면 문수로 1363번길 35 | 637-2101 | 637-4115 |
장수면 | 36145 경상북도 영주시 장수면 장수로 50 | 637-6302 | 637-5824 |
안정면 | 36050 경상북도 영주시 안정면 신재로 537-1 | 634-2729 | 632-9036 |
봉현면 | 36044 경상북도 영주시 봉현면 오현로 27 | 636-2302 | 636-0645 |
순흥면 | 36016 경상북도 영주시 영주시 순흥면 순흥로 67 | 633-3003 | 633-2033 |
단산면 | 36008 경상북도 영주시 단산면 옥대로 36 | 633-3002 | 632-1714 |
부석면 | 36004 경상북도 영주시 부석면 부석로 49 | 633-3001 | 634-7466 |
상망동 | 36068 경상북도 영주시 광복로 87 | 635-3302 | 632-6132 |
하망동 | 36089 경상북도 영주시 영주로 280번길 21 | 635-3303 | 632-6133 |
영주1동 | 36077 경상북도 영주시 영주로 189번길 11 | 635-3306 | 632-6136 |
영주2동 | 36099 경상북도 영주시 선비로 181번길 10 | 635-3308 | 632-6138 |
휴천1동 | 36162 경상북도 영주시 남간로 18 | 635-3309 | 632-6139 |
휴천2동 | 36118 경상북도 영주시 대학로 22 | 635-3310 | 632-6140 |
휴천3동 | 36150 경상북도 영주시 구성로 273번길 30 | 635-3311 | 632-6141 |
가흥1동 | 36101 경상북도 영주시 원당로 19번길 29 | 635-3312 | 632-6142 |
가흥2동 | 36057 경상북도 영주시 가흥로 357 | 635-3313 | 632-6143 |
시의회, 사업소, 각급기관 주소 및 전화번호
구 분 | 주 소 | 대표전화 | 팩 스 |
---|---|---|---|
영주시의회 | 36073 경상북도 영주시 광복로 65 | 635-1022 | 631-2372 |
영주시보건소 | 36132 경상북도 영주시 시청로1번길 19 | 631-4000 | 634-4884 |
영주시농업기술센터 | 36049 경상북도 영주시 안정면 안정로 30 | 639-7301 | 639-5877 |
영주시수도사업소 | 36073 경상북도 영주시 광복로 65 | 631-3000 | 639-7297 |
영주시환경사업소 | 36172 경상북도 적서로 131 | 639-7795 | 639-7772 |
소수서원관리사무소 | 36172 경상북도 영주시 순흥면 소백로 2740 | 639-7691 | 639-5883 |
영주문화예술회관 | 36134 경상북도 영주시 가흥로 257 | 639-5951 | 639-5959 |
영주시립도서관 | 36134 경상북도 영주시 가흥로 263 | 638-2550 | 639-7739 |
영주시평생학습센터 | 36079 경상북도 영주시 영주로159번길 63 | 634-6003 | 639-7559 |
148아트스퀘어 | 36133 경상북도 영주시 대학로 77 | 639-0148 | 632-0144 |
콩세계과학관 | 36002 경상북도 영주시 부석면 영부로 23 | 639-7583 | 639-7589 |
인삼박물관 | 36020 경상북도 영주시 풍기읍 죽령로 1378 | 639-7681 | 639-7688 |
시민운동장 | 36140 경상북도 영주시 가흥로 109 | 639-7621 | 639-5882 |
실내수영장 | 36138 경상북도 영주시 대학로 153번길 10 | 639-3920 | 639-3927 |
영주시인재육성장학회 | 36132 경상북도 영주시 시청로 1 | 639-6642 | 639-6649 |
영주시민회관 | 36099 경상북도 영주시 선비로 213 | 634-3124 | 639-5881 |
(재)영주문화관광재단 | 36133 경상북도 영주시 대학로 77 | 639-3793 | 639-0152 |