간호전문노인요양원
주소 | 영주시 문수면 문수로1499번길 85-2 (2층) | 시설장 | 이홍일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 20명(20명) | 종사자 | 15명 | |||
규모 | 부지 5,642㎡, 건물 520.27㎡(지하 층, 지상 2 층) | 설치일자 | 2018. 12. 5 | 건축년도 | ||
2018 | ||||||
운영주체 | ㈜가정종합복지센터 (설립일자 2013. 3. 1.) 대표자 최정아 | |||||
연락처(FAX) | 631-7332 (632-7332) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
다락원실버텔
주소 | 영주시 조와로277번길 238(조와동) | 시설장 | 천순옥 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 70(56)명 | 종사자 | 37명 | |||
규모 | 부지 4,690㎡, 건물 1,710.21㎡ (지하 1층, 지상 2층) | 설치일자 | 2009. 04. 14 | 건축년도 | ||
2009.02 | ||||||
운영주체 | 사회복지법인이레마을 (설립일자 1998.12.08.) 대표이사 이시택 | |||||
연락처(FAX) | 635-7217 (635-7997) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
부석에덴요양원
주소 | 영주시 부석면 사문로 45-9 | 시설장 | 황법남 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 17명(15명) | 종사자 | 12명 | |||
규모 | 부지 1,840㎡, 건물 432㎡(지하 층, 지상 1층) | 설치일자 | 2013. 10. 04 | 건축년도 | ||
2013 | ||||||
운영주체 | 개인 (설립일자 2013.10.04.) 대표자 황법남 | |||||
연락처(FAX) | 633-0970 (631-3111) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
행복한요양원
주소 | 영주시 봉현면 노좌로 28 | 시설장 | 임정호 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 46명(8명) | 종사자 | 7명 | |||
규모 | 부지 9666㎡, 건물 1229㎡(지하 층, 지상 2층) | 설치일자 | 2005. 10. 19 | 건축년도 | ||
2005 | ||||||
운영주체 | 개인 (설립일자 2005.10.1.) 대표자 이수자 | |||||
연락처(FAX) | 633-1133 (633-6226) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
노인전문요양원 사랑채
주소 | 영주시 봉현면 소백로 1101-9 | 시설장 | 김규리 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 18명(13명) | 종사자 | 12명 | |||
규모 | 부지 1600㎡, 건물 439.01㎡(지하 1층, 지상 2층) | 설치일자 | 2011. 05. 20 | 건축년도 | ||
2011 | ||||||
운영주체 | 개인 (설립일자 2011.05.20.) 대표자 이호영 | |||||
연락처(FAX) | 636-7733 (636-7736) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
효성요양원
주소 | 영주시 장수면 장수로255번길 31 | 시설장 | 윤용근 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 29명(29명) | 종사자 | 18명 | |||
규모 | 부지 4354㎡, 건물 692㎡(지하 0층, 지상 1층) | 설치일자 | 2011. 11. 21 | 건축년도 | ||
2011년 | ||||||
운영주체 | 개인 (설립일자 2013.01.01.) 대표자 윤용근 | |||||
연락처(FAX) | 637-9117 (637-9115) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
영주실버마을
주소 | 영주시 영봉로 125-19(휴천동) | 시설장 | 권오철 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 25명(25명) | 종사자 | 16명 | |||
규모 | 부지 2,913㎡, 건물 592.65㎡(지하 층, 지상 2층) | 설치일자 | 2009. 01. 08 | 건축년도 | ||
2008. 12. 24 | ||||||
운영주체 | 개인 (설립일자 2009.01.08.) 대표자 권오철 | |||||
연락처(FAX) | 631-8800 (631-8801) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
신희망원
주소 | 영주시 안정면 용주로 1278-6 | 시설장 | 김현래 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 9(7) | 종사자 | 5명 | |||
규모 | 부지 1,227㎡, 건물 317.54㎡(지하 층, 지상 층) | 설치일자 | 2010. 11. 08 | 건축년도 | ||
운영주체 | 개인 (설립일자 2010.11.08.) 대표자 유우정 | |||||
연락처(FAX) | 632-1430 (634-2432) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
소망의집
주소 | 영주시 조와로277번길 233(조와동) | 시설장 | 서정두 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 64명(48명) | 종사자 | 32명 | |||
규모 | 부지 2,822㎡, 건물 1,692.36㎡(지하1층 지상2층) | 설치일자 | 1999. 11. 30 | 건축년도 | ||
2005 | ||||||
운영주체 | 사회복지법인 이레마을 (설립일자 1998.12.08.) 대표자 이시택 | |||||
연락처(FAX) | 636-9895 (636-9895) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) 치매전담형 가형 1실 |
물댄동산
주소 | 영주시 풍기읍 동양대로129번길 208-48 | 시설장 | 박필화 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 22명(22명) | 종사자 | 15명 | |||
규모 | 부지 2,709㎡, 건물 524.31㎡(지하 0층, 지상 2층) | 설치일자 | 2019. 07. 01. | 건축년도 | ||
2010 | ||||||
운영주체 | 개인 (설립일자 2019.07.01.) 대표자 이경택 | |||||
연락처(FAX) | 637-1166 (637-1165) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
문수효마을
주소 | 영주시 문수면 문수로1499번길 85-1 | 시설장 | 이남희 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 49명(48명) | 종사자 | 36 | |||
규모 | 부지 1990㎡, 건물 1391.48㎡(지하 층, 지상 1층) | 설치일자 | 2008. 07. 28 | 건축년도 | ||
2008 | ||||||
운영주체 | 개인 (설립일자 2008.07.28.) 대표자 이남희 | |||||
연락처(FAX) | 631-0564 (637-7088) |
장기요양 지정여부 |
O | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
간호전문요양원
주소 | 영주시 문수면 문수로1499번길 85-2 | 시설장 | 최정아 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 29명(28명) | 종사자 | 18명 | |||
규모 | 부지 5,642㎡, 건물 710.79㎡ (지하 층, 지상 1층) | 설치일자 | 2015. 03. 11 | 건축년도 | ||
2015 | ||||||
운영주체 | ㈜가정종합복지센터 (설립일자 2013.03.01.) 대표자 최정아 | |||||
연락처(FAX) | 632-7333 (637-3330) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
노인요양시설 이당원
주소 | 영주시 안정면 장안로 709-25 | 시설장 | 윤종옥 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 63명(63명) | 종사자 | 39명 | |||
규모 | 부지 1515.48㎡, 건물 551.98㎡(지하 1층, 지상 3층) | 설치일자 | 2008. 05. 29 | 건축년도 | ||
2008 | ||||||
운영주체 | 사회복지법인 장수마을 (설립일자 1998.12.) 대표자 김덕호 | |||||
연락처(FAX) | 631-6000 (631-6021) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
평강소규모요양센터
주소 | 영주시 조와로277번길 233(조와동) | 시설장 | 엄옥자 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 20명(21명:특례1명포함) | 종사자 | 13명 | |||
규모 | 부지 2,507㎡, 건물 1,004㎡(지하 층, 지상1층) | 설치일자 | 2008. 07. 01 | 건축년도 | ||
2008 | ||||||
운영주체 | 사회복지법인이레마을 (설립일자 1998.12.08.) 대표자 이시택 | |||||
연락처(FAX) | 637-9790 (637-9792) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
풍기노인전문요양원
주소 | 영주시 풍기읍 신재로 1054 | 시설장 | 이미선 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 57명(42명) | 종사자 | 27명 | |||
규모 | 부지 1,493㎡, 건물 1,349.55㎡(지하 0층, 지상 3층) | 설치일자 | 2015. 7. 3. | 건축년도 | ||
2015 | ||||||
운영주체 | 개인 (설립일자 2015.07.03.) 대표자 이미선 | |||||
연락처(FAX) | 637-1234 (637-8899) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
선비촌요양원
주소 | 영주시 순흥면 회헌로884번길 27-40 | 시설장 | 강정숙 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 9명(8명) | 종사자 | 8명 | |||
규모 | 부지 998㎡, 건물 327.72㎡(지상 1층) | 설치일자 | 2015. 07. 28. | 건축년도 | ||
2015 | ||||||
운영주체 | 개인 (설립일자 2015.07.28.) 대표자 김대현 | |||||
연락처(FAX) | 633-6353 (631-6353) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
은빛둥지
주소 | 영주시 순흥면 회헌로884번길 27-40 | 시설장 | 김대현 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 9명(3명) | 종사자 | 5명 | |||
규모 | 부지 245.03㎡, 건물 245.03㎡(지상 1층) | 설치일자 | 2019. 11. 15. | 건축년도 | ||
운영주체 | 개인 (설립일자 2019.11.15.) 대표자 김대현 | |||||
연락처(FAX) | 633-6353 (631-6353) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) 치매전담형 공동생활가정 |
성심요양원
주소 | 영주시 풍기읍 소백로 1916번길 6 | 시설장 | 권선옥 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 20명(20명) | 종사자 | 14명 | |||
규모 | 부지 3.793㎡, 건물 485.98㎡(지상 4층) | 설치일자 | 2011. 8. 22 | 건축년도 | ||
2011 | ||||||
운영주체 | 영풍의료재단 (설립일자 2011.08.22.) 대표자 김명숙 | |||||
연락처(FAX) | 630-2558 (633-2558) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
새희망실버힐스
주소 | 영주시 반지미로 275-19(가흥동) | 시설장 | 윤향숙 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 100명(92명) | 종사자 | 53명 | |||
규모 | 부지 4,700㎡, 건물 2,556.53㎡(지하 1층, 지상 3층) | 설치일자 | 2011. 03. 03 | 건축년도 | ||
2011 | ||||||
운영주체 | 의료법인 태훈의료재단 (설립일자 2006.04.17.) 대표자 윤향숙 | |||||
연락처(FAX) | 639-8888 (635-8845) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
영주소규모요양센터
주소 | 영주시 반지미로 236-50(가흥동) | 시설장 | 황윤점 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 21명(20명) | 종사자 | 12명 | |||
규모 | 부지11,576㎡, 건물505.04㎡(지하1층, 지상2층) | 설치일자 | 2008. 08. 04 | 건축년도 | ||
2008 | ||||||
운영주체 | 사회복지법인 자비동산 (설립일자 2003.12.19.) 대표자 김윤기 | |||||
연락처(FAX) | 635-5555 (632-5565) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
영주노인전문요양원
주소 | 영주시 반지미로 236-50(가흥동) | 시설장 | 김종근 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 98(86) | 종사자 | 53명 | |||
규모 | 부지 11,576㎡, 건물 3,777.51㎡(지하 층, 지상 3층) | 설치일자 | 2005. 10. 14 | 건축년도 | ||
2005 | ||||||
운영주체 | 사회복지법인 자비동산 (설립일자 2003.12.19.) 대표자 김윤기 | |||||
연락처(FAX) | 635-5558 (634-3012) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
효자손요양원
주소 | 영주시 지천로 35(휴천동) | 시설장 | 손성호 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 25명(25명) | 종사자 | 17명 | |||
규모 | 부지 332㎡, 건물 598.77㎡(지하 층, 지상 4층) | 설치일자 | 2016. 11. 23. | 건축년도 | ||
2016 | ||||||
운영주체 | 개인 (설립일자 2016.11.23.) 대표자 손성호 | |||||
연락처(FAX) | 632-2004 (632-2002) |
장기요양 지정여부 |
지정 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |
인애가장수마을
주소 | 영주시 안정면 장안로 709-25 | 시설장 | 문창주 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 96명(96명) | 종사자 | 55명 | |||
규모 | 부지 3,021㎡, 건물 2,621.47㎡(지하 1층, 지상 2층) | 설치일자 | 2000. 10. 24 | 건축년도 | ||
1999년 | ||||||
운영주체 | 사회복지법인 장수마을 (설립일자 1998.11.24.) 대표자 김덕호 | |||||
연락처(FAX) | 633-6400 | 장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 노인의료복지시설 (시설급여제공장기요양기관) |