2020 영주시정 평가 47개 부문 수상
분 야 | 평가부문 | 주 관 | 수상내역 | 부 상 | 수상년월 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
외부 기관 (11) |
2020 지방자치 행정대상(4년 연속) | 지방자치행정대상조직위원회 | 수상 | 2020.06월 | 영주시장(장욱현) | |
2020 뉴리더대상 (지방자치부문) | 한국신문방송인클럽 | 대상 | 2020.09월 | 영주시장(장욱현) | ||
2020 대한민국사회발전대상(지방자치 행정부문) | 한국신문방송인클럽 | 대상 | 2020.12월 | 영주시장(장욱현) | ||
제5회 대한민국 범죄예방대상(청소년상담복지센터) | 경찰청· 중앙일보 | 우수 | 2020.10월 | 아동청소년과 | ||
2020 경북사랑의 열매 우수지자체 | 경북사회복지공동모금회 | 선정 | - | 2020.11월 | 복지정책과 | |
2020 음주폐해예방사업 우수기관(영주시보건소) | 한국건강증진개발원 | 선정 | - | 2020.11월 | 건강관리과 | |
2020 가족센터SOC 우수사례 공모전 | 한국건강가정진흥원 | 최우수 | 시상금 1 | 2020.12월 | 아동청소년과 | |
다함께돌봄사업 우수사례 공모전 | 아동권리보장원 | 최우수 | 2020.12월 | 아동청소년과 | ||
초광역프로젝트 발굴 및 기획지원 공모 | 국가균형발전위원회 | 선정 | 국비 50 | 2020.12월 | 투자전략과 | |
2020 하반기 CCTV관제센터 운영평가(영주시 CCTV통합관제센터) | 경북지방경찰청 | 베스트관제센터 | 2020.12월 | 안전재난관리과 | ||
2020 기업환경 우수지역 평가 | 대한상공회의소 | 3위 | 2020.12월 | 투자전략과 | ||
중앙 부처 (14) |
지역단위 푸드플랜 구축지원사업 공모 선정 | 농림축산식품부 | 선정 | 국비 35 | 2020.1월 | 유통지원과 |
“2020년 소규모 재생사업”공모 선정(풍기읍 서부1리 人參人海 풍기읍 건강골목길 조성) | 국토교통부 | 선정 | 국비 200 | 2020.5월 | 도시과 | |
국민체력100 체력인증센터 공모 선정 | 문화체육관광부 | 선정 | 2020.6월 | 체육진흥과 | ||
소공인복합지원센터 구축 공모사업 선정 | 중소벤처기업부 | 선정 | 국 2,500 도 1,900 | 2020.6월 | 일자리경제과 | |
2021년 일반농산어촌개발사업 공모선정(평은면-기초생활거점 조성사업) | 농림축산식품부 | 선정 | 국비2,800 | 2020.6월 | 건설과 | |
2019년 공립박물관 평가인증(소수박물관)2020.7.1.~ 2022.6.30 | 문화체육관광부 | 선정 | - | 2020.7월 | 소수서원관리사무소 | |
2020 지역개발사업 공모(지역항공산업 플랫폼 구축/운영) | 국토교통부 | 선정 | 국비2,000 도비 310 | 2020.7월 | 투자전략과 | |
2020 공공건축물 그린리모델링 공모사업 | 국토교통부 | 선정 | 국비1,491 도비 191 | 2020.8월 | 건축과 | |
2020 전국지방자치단체 일자리대상(지역산업맞춤형일자리창출) | 고용노동부 | 우수 | 사업비 10 | 2020.9월 | 일자리경제과 | |
2021 원예작물 일반 APC 지원사업(영주농협) | 농림축산식품부 | 선정 | 국비1,410 | 2020.9월 | 유통지원과 | |
2021년 농촌신활력 플러스사업 | 농림축산식품부 | 선정 | 국비7,000 | 2020.9월 | 농정과수과 | |
2021 지역특화콘텐츠개발 지원사업(프로젝션맵핑(미디어파사드)을 통한 선비세상콘텐츠 활성화) | 문화체육관광부 | 선정 | 국비 75 도비 75 | 2020.9월 | 문화예술과 | |
2020 행복농촌만들기 콘테스트 수상(부석면 소천1리) | 농림축산식품부 | 장려 | 시상금 10 | 2020.10월 | 건설과 | |
2020 제3차 도시재생뉴딜사업 공모 | 국토교통부 | 선정 | 국비 14,000 | 2020.12월 | 도시과 | |
경상 북도 (22) |
2020년 경상북도 야간관광상품 지원사업 평가 최고등급(풀내음 가득한 선비고을 영주 야간여행) | 경상북도 | 선정 | 사업비 15 | 2020.1월 | 관광진흥과 |
저출생 극복 대응기반 구축 공모사업 선정(반학반촌 청년정착사업) | 경상북도 | 선정 | 도 40 | 2020.5월 | 일자리경제과 | |
2019년 시군평가 우수상 수상 | 경상북도 | 우수상 | 도비 100 시상금 10 | 2020.6월 | 감사실 | |
2019년 식품안전관리 우수기관 평가 | 경상북도 | 우수 | 2020.6월 | 관광진흥과 | ||
2020년 경상북도 행복농촌만들기 콘테스트 수상(부석면 소천1리) | 경상북도 | 대상 | 시상금 2 | 2020.6월 | 건설과 | |
청년행복 뉴딜프로젝트 공모사업 선정 | 경상북도 | 선정 | 도 290 | 2020.6월 | 일자리경제과 | |
2020년 지방세정 종합평가 | 경상북도 | 장려상 | 시상금 4 | 2020.6월 | 세무과 | |
2020 농식품 수출정책 우수 시군 평가 | 경상북도 | 우수상 | 사업비 10 시상금 1 | 2020. 6월 | 유통지원과 | |
2020 농특산물 완판 경진대회 우수시군 평가 | 경상북도 | 우수 | 시상금 1 | 2020. 7월 | 유통지원과 | |
2020 봄철 산불방지 우수기관 표창 | 경상북도 | 장려 | 시상금 1 | 2020. 7월 | 산림녹지과 | |
이웃사촌행복라디오 마을공모 사업(부석면 소천1리) | 경상북도 | 선정 | 도비 60 | 2020. 7월 | 건설과 | |
2020 저탄소생활 실천 유공 | 경상북도 | 우수 | 시상금 1 | 2020.12월 | 환경보호과 | |
2020「경상북도 환경상」 | 경상북도 | 우수 | 시상금 1 | 2020.12월 | 환경보호과 | |
2020 산림자원분야 종합평가 | 경상북도 | 공로 | 시상금 1 | 2020.12월 | 산림녹지과 | |
2020 전통시장 활성화 부문 평가 | 경상북도 | 장려 | 시상금1.5 | 2020.12월 | 일자리경제과 | |
2020 일자리창출 추진 실적 평가 | 경상북도 | 우수 | 시상금1.5 | 2020.12월 | 일자리경제과 | |
코로나19 극복 경북희망일자리사업 | 경상북도 | 최우수 | - | 2020.12월 | 일자리경제과 | |
2020 시군 저출생극복 우수시책 | 경상북도 | 최우수 | 시상금 2 | 2020.12월 | 기획예산실 | |
2020 새마을운동 시군종합평가 | 경상북도 | 우수 | 시상금 1 | 2020. 12월 | 새마을봉사과 | |
2020 아토피․천식예방관리사업 평가 | 경상북도 | 대상 | 시상금 1 | 2020.12월 | 건강관리과 | |
2020 유해환경개선사업 공모(영주중학교 주변) | 경상북도 | 선정 | 도비 90 | 2020.12월 | 도시과 | |
2020 재난대응 상시훈련 평가 | 경상북도 | 대상 | 시상금 2.5 | 2020.12월 | 재난안전관리과 |